FOUGEROLLES DU PLESSIS 1- 2 CAT
Le lundi 06 août 2018
Le lundi 06 août 2018
Résultat
FOUGEROLLES DU PLESSIS 1- 2 CAT
Compte-rendu
CLASSEMENT ETAPE 3 CHALLENGE MAYENNAIS 2018
02:29:26
| 1 | GARBET | Nicolas | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | |
| 2 | BONNET | Thomas | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 3 | MARIAULT | Axel | TEAM PAYS DE DINAN | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 4 | URRUTY | Maxime | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cat. 1 | FRA | |
| 5 | HUREL | Tony | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | FRA | |
| 6 | VANDERMEERSCH | Emilien | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 7 | KISKONEN | Siim | VC TOUCY | Cat. 1 | Esp.3 | EST |
| 8 | DELETTRE | Alexandre | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cat. 1 | Esp.3 | FRA |
| 9 | GUYOT | Yann | VC ROUEN 76 | Cat. 1 | FRA | |
| 10 | AULD | Scott | VC TOUCY | Cat. 1 | Esp.4 | GBR |
| 11 | BIDEAU | Ludovic | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | |
| 12 | CLERE | Emilien | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | |
| 13 | DURAND | Nicolas | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | |
| 14 | TROY | Arthur | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA |
| 15 | BRIAND | Killian | VELO SPORT VALLETAIS | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 16 | DOURLENS | Charles Antoine | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | Cat. 1 | Esp.3 | FRA |
| 17 | BOUSQUET | Stephen | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 18 | LALOUETTE | Kévin | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | |
| 19 | FOURNIER | Quentin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 20 | NONNEZ | Théo | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | Esp.1 | FRA |
| 21 | PENVEN | Clément | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | |
| 22 | LEPLINGARD | Antoine | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | |
| 23 | GAREZ | Raphaël | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | Cat. 1 | Esp.3 | FRA |
| 24 | MANSOURI | Abderrahmane | VC TOURS | Cat. 1 | ALG | |
| 25 | CHEVAU | Sebastien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | FRA | |
| 26 | LEFEBVRE | Thomas | USSA PAVILLY BARENTIN | Cat. 1 | FRA | |
| 27 | DESLANDES | Vadim | A.C.NERSAC | Cat. 1 | FRA | |
| 28 | PALADE | Thomas | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | Cat. 2 | FRA | |
| 29 | LINO | Julian | UC NANTES ATLANTIQUE | Cat. 1 | FRA | |
| 30 | FORESTIER | Loïc | VC TOUCY | Cat. 1 | FRA | |
| 31 | PLAISANT | Julien | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 2 | Jun.2 | FRA |
| 32 | POIRET | Alexandre | USSA PAVILLY BARENTIN | Cat. 1 | FRA | |
| 33 | TABARY | Paul | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 2 | Jun.2 | FRA |
| 34 | MAQUIN | Christophe | MOYON CYCLOSPORT | Cat. 2 | FRA | |
| 35 | BOCQUET | Nicolas | VC TOUCY | Cat. 2 | Esp.4 | FRA |
| 36 | BAGUELIN | Jocelyn | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat. 2 | Esp.1 | FRA |
| 37 | SALMON | Grégoire | ES TORIGNI | Cat. 1 | Esp.3 | FRA |
| 38 | QUILLET | Téo | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 39 | TORTELIER | Valentin | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 2 | Esp.4 | FRA |
| 40 | FERRON | Hugo | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cat. 2 | Esp.2 | FRA |
| 41 | NAKAMURA | Keisuke | USSA PAVILLY BARENTIN | Cat. 1 | Esp.3 | JPN |
| 42 | BOURGNEUF MONCLAIR | Lilian | ES TORIGNI | Cat. 2 | Esp.2 | FRA |
| 43 | PITARD | Quentin | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | Esp.4 | FRA |
| 44 | LEPLINGARD | Nathan | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 1 | Esp.3 | FRA |
| 45 | LECLERC | Pierrick | MOYON CYCLOSPORT | Cat. 1 | FRA | |
| 46 | TABELLION | Valentin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | Cat. 1 | Esp.1 | FRA |
| 47 | LEBRETON | Romain | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 1 | FRA | |
| 48 | URBAIN | Mathieu | VC TOUCY | Cat. 1 | FRA | |
| 49 | GOUPIL | Bertrand | UC ORLEANS | Cat. 1 | FRA | |
| 50 | BIZET | Ronan | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | |
| 51 | LEPOURREAU | Benjamin | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | |
| 52 | ILONGO | Dimitri | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | |
| 53 | LEGROS | Adrien | C.O.COURONNAIS | Cat. 1 | FRA | |
| 54 | GUERIN | Camille | VC PAYS DE LOUDEAC | Cat. 1 | FRA | |
| 55 | BOTTE | Sébastien | VC AVRANCHES | Cat. 1 | FRA | |
| 56 | WAREE | Mathieu | VC ROUEN 76 | Cat. 2 | Esp.1 | FRA |
| 57 | BENNETT | Stéfan | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cat. 1 | FRA | |
| 58 | DANIEL | William | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | |
| 59 | PHILIBERT | Aurélien | VC TOUCY | Cat. 1 | FRA | |
| 60 | HUGUET | Clément | VS CHARTRAIN | Cat. 2 | Esp.2 | FRA |
| 61 | PIERRE | Alexis | VC PAYS DE LOUDEAC | Cat. 1 | Esp.2 | FRA |
| 62 | MAFFEIS | Dany | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA |
sportsregions