FROMENTIERES PASS CYCLISME
Le dimanche 17 juin 2018
Le dimanche 17 juin 2018
Résultat
FROMENTIERES PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | THOMAS | VINCENT | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 2 | COUBARD | PHILIPPE | LE MANS SARTHE VELO | D1 |
| 3 | MAUGAN | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 4 | BENATRE | DIMITRI | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 5 | SAVARY | ANTHONY | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 6 | LANVIERGE | MATHYS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 7 | MAHIER | BRUNO | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 8 | METAYER | LAURENT | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 9 | LECOMTE | YANNICK | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D2 |
| 10 | VERON | CHARLY | VC CHATEAU GONTIER | D2 |
| 11 | DALIBARD | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 12 | MONTAIS | WILLIAM | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D2 |
| 13 | BAUDO | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 14 | GONTIER | Alban | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 15 | RENIER | LILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 16 | CHARLES | KILLIAN | VCCG | D2 |
| 17 | ROBIEUX | ANTOINE | EC MAYENNAISE | D2 |
| 18 | LAUNAY | NICOLAS | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 19 | DENIS | GUILLAUME | CYCLE BOX | D1 |
| 20 | LEBRETON | SERGE | TEAM SOJASUN CYCL. | D2 |
| 21 | DISZTL | Henri | UC ALENCON DAMIGNY | D2 |
| 22 | GARNIER | HERVE | COC FOUGERAIS | D2 |
| 23 | LEBOURDAIS | HUGO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 24 | CUISSET | HUGUES | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 25 | GUERIN | MICKAEL | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 26 | GARNIER | BERNARD | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 27 | GUIROIS | ANTHONY | UNION CYCLISTE SUD 53 | D2 |
| 28 | ROUSSIGNE | JEAN PIERRE | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 |
| 29 | MEIGNAN | THOMAS | CHAUCHE VTT | D1 |
| 30 | GUINARD | KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 31 | BRAULT | ALEXIS | CS FLECHOIS | D1 |
| 32 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 33 | GAUGUET | PIERRE |
VCCG |
D1 |
| 1 | LEBLANC | ERIC | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D3 |
| 2 | CESBRON | CYRIL | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 3 | HARREAU | NICOLAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 4 | BLANCHET | JEROME | VCS LOUVIGNEEN | D3 |
| 5 | BOURDAIS | Samuel | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 6 | BLIN | CHRISTOPHE | CA EVRON | D3 |
| 7 | PROD HOMME | DOMINIQUE | GO FOUGERAIS | D3 |
| 8 | HALLET | PASCAL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D3 |
| 9 | LERICHE | GAEL | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 10 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 11 | DEROUET | JACQUES | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 |
| 12 | DROUAULT | PATRICK | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 13 | LEDOUX | EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 14 | BUCAILLE | GILLES | UV RAI AUBE | D3 |
| 15 | DESMATS | PHILIPPE | VERRIERES AC | D3 |
| 16 | BICHET | FABRICE | EC MAYENNAISE | D3 |
| 17 | HAMEAU | JACKY | CYCLO VTT L HUISSERIE 53 | D4 |
| 18 | GATEL | SERGE | TEAM PODIOCOM JANZE | D4 |
| 19 | PATRIS | Daniel | TEAM PODIOCOM JANZE | D4 |
| 20 | GEMOND | STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 21 | GUERIN | LAURENT | AZE TEAM BIKE | D3 |
| 22 | FROISSARD | LAURENT | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | D3 |
| 23 | BOISSEL | MICHEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D4 |
| 24 | JEHANNIN | Daniel | VC LANDELLAIS | D3 |
| 25 | DENIS | DOMINIQUE | VCCG | D3 |
| 26 | TURMEL | BRUNO | CC CHAPELLOIS | D4 |
| 27 | PINEAU | GAEL | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 |
| 28 | MAUGAN | ERIC | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 29 | BUCHARD | GAETAN | CC LANDIVYSIEN | D4 |
| 30 | GILMAS | ANTONY | INDIVIDUEL | D3 |
| 31 | BOULAY | SAMUEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 32 | DESILLES | BRUNO | CYCLEBOX | D4 |
| 33 | BIDAULT | PHILIPPE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 34 | TRIDON | ALAIN | EC MAYENNAISE | D4 |
| 35 | PAYRAUDEAU | HERVE | DURTAL VELO SPORT | D3 |
| 36 | BELLIER | DAMIEN | ANGERS CYCLISME | D3 |
| 37 | BORET | ERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 38 | CHESSERON | DIDIER | BRETTE SPORTIF | D3 |
| 39 | ROULIN | LYDIA | CYCLO CLUB ERNEEN | D4 |
| 40 | TANVE | JEAN CHARLES | CC VITREEN | D3 |
| 41 | DUHAMEL | WILLIAM | EV ANGERS DOUTRE | D3 |
| 42 | SERGENT | JEAN NOEL | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 43 | CHAUVEAU | STEPHANE | UC SUD 53 | D3 |
sportsregions