CHPT REGIONAL ROUTE 1ERE CAT ET DAMES
Le dimanche 03 juin 2018
Le dimanche 03 juin 2018
Résultat
CHPT REGIONAL ROUTE 1ERE CAT ET DAMES
Compte-rendu
St Paul En Pareds (85) Classement championnat PDL Dames et 1ères cat 3 juin 2018
1ERE CAT
| 1 | JEANNIERE EMILIEN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 3.57.26 |
| 2 | JOUSSEAUME ALAN | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 3 | TELLIER LUC | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 4 | MARY CLEMENT | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 5 | PASTUREL MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 6 | GUILLOUX FREDDIE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 7 | RIVIERE DAVID | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 3.57.36 |
| 8 | FERRON VALENTIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 3.57.43 |
| 9 | BOUTVILLE DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | 3.57.55 |
| 10 | TENAILLEAU LYLIAN | POC COTE DE LUMIERE | 4.00.47 |
| 11 | DELESTRE ALEXIS | EV ANGERS DOUTRE | |
| 12 | BRIAND KILLIAN | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 13 | ARDOUIN TOM | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 14 | TABELLION VALENTIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | |
| 15 | KERVRAN KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 16 | TIJOU CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 4.02.00 |
| 17 | LINO JULIAN | UC NANTES ATLANTIQUE | 4.03.36 |
| 18 | ORCEAU CLEMENT | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 4.04.46 |
| 19 | ROTURIER ANTHONY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 20 | POITEVIN BENOIT | TEAM U ANJOU 49 | 4.12.34 |
| 21 | LOMBARD STEPHANE | EV ANGERS DOUTRE | |
| 22 | LEPLINGARD NATHAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 23 | LEBRETON ROMAIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 24 | DANES LEO | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 25 | RIDEL DAMIEN | US ST HERBLAIN | |
| 26 | FOUQUET ALEXY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 27 | BRICAUD VALENTIN | UC NANTES ATLANTIQUE |
DAMES JUNIORS SENIORS
| 1 | SICOT Marion | V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | 1C D | 2.20.58 |
| 2 | ERAUD SEVERINE | ETOILE CYCLISTE DU DON | 1C D | |
| 3 | HOUDIN CORALIE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2C D | 2.21.08 |
| 4 | GEGU JUSTINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2C D | 2.22.21 |
| 5 | JOLLY CLEMENCE | POC COTE DE LUMIERE | 3C D | |
| 6 | FOUQUENET AMANDINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | J1 D | 2.22.25 |
| 7 | MINAUD MANON | VELO CLUB MONTAIGU | 2C D | |
| 8 | LEROUEIL JADE | EV ANGERS DOUTRE | 3C D | 2.23.36 |
| 9 | BOURIGAULT EVY | TEAM CHALONNES CYCLISME | Pas D | |
| 10 | MENET ANAELLE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 3C D | 2.24.04 |
| 11 | GARNIER NOEMIE | VS CLISSONNAIS | J1 D | 2.31.49 |
| 12 | GUERIN LISA | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | 2C D | |
| 13 | BARBIER EMELINE | AC BREVINOIS | J1 D | |
| 14 | PITARD LEA | LAVAL CYCLISME 53 | J2 D | |
| 15 | GUILLARD CHARLOTTE | VELO SPORT VALLETAIS | 2C D | |
| 16 | METRI JUSTINE | VC HERBRETAIS | J2 D | |
| 17 | ERAUD CLEMENCE | ETOILE CYCLISTE DU DON | 2C D | |
| 18 | DELAMPLE CLELIA | VC HERBRETAIS | Pas D | |
| 19 | SOUFFACHE LISA | EV ANGERS DOUTRE | J2 D | |
| 20 | CHIRON MATHILDE | AC BREVINOIS | J2 D | 2.44.02 |
| 21 | MORISSET ALISON | CYCLISME REGION POUZAUGES | 3C D | |
| 22 | TRIBALLIER MARIE ROSE | US PONTCHATELAINE | 3C D | |
| 23 | ROULEAU PATRICIA | VC SEBASTIENNAIS | 3C D |
CLASSEMENT JUNIORS DAMES
| 1 | FOUQUENET AMANDINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | J1 D | 2.22.25 |
| 2 | GARNIER NOEMIE | VS CLISSONNAIS | J1 D | 2.31.49 |
| 3 | BARBIER EMELINE | AC BREVINOIS | J1 D | |
| 4 | PITARD LEA | LAVAL CYCLISME 53 | J2 D | |
| 5 | METRI JUSTINE | VC HERBRETAIS | J2 D | |
| 6 | SOUFFACHE LISA | EV ANGERS DOUTRE | J2 D | |
| 7 | CHIRON MATHILDE | AC BREVINOIS | J2 D | 2.44.02 |
CLASSEMENT SENIORS DAMES
| 1 | ERAUD SEVERINE | ETOILE CYCLISTE DU DON | 1C D | 2.20.58 |
| 2 | HOUDIN CORALIE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2C D | 2.21.08 |
| 3 | GEGU JUSTINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2C D | 2.22.21 |
| 4 | JOLLY CLEMENCE | POC COTE DE LUMIERE | 3C D | |
| 5 | MINAUD MANON | VELO CLUB MONTAIGU | 2C D | |
| 6 | LEROUEIL JADE | EV ANGERS DOUTRE | 3C D | 2.23.36 |
| 7 | BOURIGAULT EVY | TEAM CHALONNES CYCLISME | Pas D | |
| 8 | MENET ANAELLE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 3C D | 2.24.04 |
| 9 | GUERIN LISA | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | 2C D | |
| 10 | GUILLARD CHARLOTTE | VELO SPORT VALLETAIS | 2C D | |
| 11 | ERAUD CLEMENCE | ETOILE CYCLISTE DU DON | 2C D | |
| 12 | DELAMPLE CLELIA | VC HERBRETAIS | Pas D | |
| 13 | MORISSET ALISON | CYCLISME REGION POUZAUGES | 3C D | |
| 14 | TRIBALLIER MARIE ROSE | US PONTCHATELAINE | 3C D | |
| 15 | ROULEAU PATRICIA | VC SEBASTIENNAIS | 3C D |
DAMES MINIMES CADETTES
| 1 | BOULAIS FLAVIE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C1 D | 1.32.30 |
| 2 | OLLIER BENEDICTE | BRULON LOISIRS VTT NATURE | C1 D | |
| 3 | CORBINEAU YSOLINE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | C2 D | |
| 4 | RABY COLINE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C1 D | |
| 5 | BOISSON COLYNE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C1 D | |
| 6 | BESNIER MAUREEN | LE MANS SARTHE VELO | C2 D | 1.33.45 |
| 7 | GUILET LAURIE | GUIDON MACHECOULAIS | C2 D | |
| 8 | BARRE JULIETTE | POC COTE DE LUMIERE | C2 D | |
| 9 | MENANTEAU LISA | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C2 D | |
| 10 | JALU AUDREY | VS FERTOIS | C1 D | |
| 11 | RABOTEAU TIFENN | VELO SPORT VALLETAIS | M1 D | 1.34.18 |
| 12 | BARASCUD PRISCILLE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M1 D | |
| 13 | MENAGER LOANE | VS FERTOIS | M1 D | |
| 14 | GAUGAIN HEIDI | VELO ST GEORGES AVENTURE | M2 D | |
| 15 | JASNOT ELOISE | US ST HERBLAIN | C2 D | 1.35.32 |
| 16 | TENDRON CONSTANCE | VC SEBASTIENNAIS | C2 D | |
| 17 | NESTER MELISSA | VC HERBRETAIS | C2 D | |
| 18 | BARASCUD MARLYSE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | C1 D | |
| 19 | FOUQUENET CAPUCINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | M2 D | |
| 20 | MORISSET ZOE | CYCLISME REGION POUZAUGES | C1 D | |
| 21 | GILLOT MARIE | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | M2 D | |
| 22 | BRISARD INES | VC CHALLANDAIS | M1 D |
CLASSEMENT MINIMES DAMES
1.34.18
1.34.18
| 1 | RABOTEAU TIFENN | VELO SPORT VALLETAIS | M1 D |
| 2 | BARASCUD PRISCILLE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M1 D |
| 3 | MENAGER LOANE | VS FERTOIS | M1 D |
| 4 | GAUGAIN HEIDI | VELO ST GEORGES AVENTURE | M2 D |
| 5 | FOUQUENET CAPUCINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | M2 D |
| 6 | GILLOT MARIE | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | M2 D |
| 7 | BRISARD INES | VC CHALLANDAIS | M1 D |
CLASSEMENT CADETTES
| 1 | BOULAIS FLAVIE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C1 D | 1.32.30 |
| 2 | OLLIER BENEDICTE | BRULON LOISIRS VTT NATURE | C1 D | |
| 3 | CORBINEAU YSOLINE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | C2 D | |
| 4 | RABY COLINE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C1 D | |
| 5 | BOISSON COLYNE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C1 D | |
| 6 | BESNIER MAUREEN | LE MANS SARTHE VELO | C2 D | 1.33.45 |
| 7 | GUILET LAURIE | GUIDON MACHECOULAIS | C2 D | |
| 8 | BARRE JULIETTE | POC COTE DE LUMIERE | C2 D | |
| 9 | MENANTEAU LISA | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | C2 D | |
| 10 | JALU AUDREY | VS FERTOIS | C1 D | |
| 11 | JASNOT ELOISE | US ST HERBLAIN | C2 D | 1.35.32 |
| 12 | TENDRON CONSTANCE | VC SEBASTIENNAIS | C2 D | |
| 13 | NESTER MELISSA | VC HERBRETAIS | C2 D | |
| 14 | BARASCUD MARLYSE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | C1 D | |
| 15 | MORISSET ZOE | CYCLISME REGION POUZAUGES | C1 D |
sportsregions