TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNEE 2018 ETAPE 3 ET GENERAL
Le dimanche 20 mai 2018
Le dimanche 20 mai 2018
Résultat
TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNEE 2018
Compte-rendu
| 1 | BILLOUIN | Victor | FRA | CD 49 | 02:40:23 |
| 2 | GILLES | Cyprien | FRA | St LO | 02:40:23 |
| 3 | THEBAULT | Briac | FRA | CD 35 | 02:40:23 |
| 4 | THEOT | Hugo | FRA | EURE SUD | 02:40:23 |
| 5 | BARON | Adrien | FRA | UCNA | 02:40:23 |
| 6 | CAMBAUD PINON | Victor | FRA | CD 56 | 02:40:23 |
| 7 | LE FALHER | Baptiste | FRA | Auray UC | 02:40:23 |
| 8 | GICQUEL | Félicien | FRA | CD 35 | 02:41:12 |
| 9 | THOMINE | Yael | FRA | St LO | 02:41:12 |
| 10 | BOUVIER | Bapthiste | FRA | UCNA | 02:41:12 |
| 11 | BIARD | François | FRA | CD 72 | 02:41:12 |
| 12 | CHARLES | Enzo | FRA | CD 56 | 02:41:12 |
| 13 | ANDRADE | Enzo | FRA | CD 49 | 02:41:12 |
| 14 | BERNARD | Pierre | FRA | Quedillac Dyn | 02:41:12 |
| 15 | LAUMONIER | Arthur | FRA | CCV | 02:41:12 |
| 16 | LEMONNIER | Frédéric | FRA | Ernée CC | 02:41:12 |
| 17 | LEDREUX | Lilian | FRA | CD 72 | 02:41:12 |
| 18 | PENHOET | Paul | FRA | Machecoul G | 02:41:12 |
| 19 | POULAIN | Valentin | FRA | Ernée CC | 02:41:12 |
| 20 | COIGNARD | Paul | FRA | St LO | 02:41:12 |
| 21 | OLIVIER | Gurvan | FRA | Quedillac Dyn | 02:41:12 |
| 22 | DUBOIS | Pierre Emmanuel | FRA | CD 35 | 02:41:12 |
| 23 | PILASTRE | Paul | FRA | St LO | 02:41:12 |
| 24 | CADEAU | Adrien | FRA | CD 49 | 02:41:12 |
| 25 | DRUMEL | Alexis | FRA | CD 56 | 02:41:12 |
| 26 | FOUREAU | Simon | FRA | COCF | 02:41:12 |
| 27 | AIGUILLON | Tom | FRA | CD 35 | 02:41:12 |
| 28 | PROVOST | Maximilien | FRA | UCNA | 02:41:12 |
| 29 | DELHOMMEAU | Léo | FRA | Ernée CC | 02:41:12 |
| 30 | BREUILLY | Alban | FRA | EURE SUD | 02:41:12 |
| 31 | AUBRY | Laurian | FRA | CD 53 | 02:41:12 |
| 32 | VERGER | Enzo | FRA | UCNA | 02:41:12 |
| 33 | MAITRE | Alexandre | FRA | Machecoul G | 02:41:12 |
| 34 | TANGUY | Quentin | FRA | CD 56 | 02:41:12 |
| 35 | LAMBERT | Mathieu | FRA | CD 72 | 02:41:12 |
| 36 | BERNARD | Lillyan | FRA | Machecoul G | 02:41:12 |
| 37 | MOSIN | Baptiste | FRA | CD 56 | 02:41:12 |
| 38 | PONOT | Gabriel | FRA | CD 53 | 02:41:12 |
| 39 | HAQUIN | Pierre | FRA | CD 35 | 02:41:12 |
| 40 | GIRAULT | Romain | FRA | CD 53 | 02:41:12 |
| 41 | SAILLENFEST | Léo | FRA | Quedillac Dyn | 02:41:12 |
| 42 | BAUBRY | Tom | FRA | Machecoul G | 02:41:12 |
| 43 | VOISIN | Clément | FRA | CD 72 | 02:41:12 |
| 44 | BERCHE | Edouard | FRA | Quedillac Dyn | 02:41:21 |
| 45 | FORTIN | Yoann | FRA | CCV | 02:41:21 |
| 46 | GODIN | Guilian | FRA | UCNA | 02:41:21 |
| 47 | MOURAUD | Victor | FRA | Ernée CC | 02:41:21 |
| 48 | BELLIER | Benjamin | FRA | Angers Cycl | 02:53:06 |
| 49 | PIOT | Julien | FRA | CCV | 02:53:06 |
| 50 | VOISIN | Maxime | FRA | CD 56 | 02:53:13 |
| 51 | MAITRE | Pierre | FRA | Machecoul G | 02:53:16 |
| 52 | BUISSON | Marin | FRA | EURE SUD | 02:53:33 |
| 53 | PETIT | Josselin | FRA | COCF | 02:56:04 |
| 54 | HELARY | Steven | FRA | CD 35 | 02:58:21 |
| 55 | BEAUNE | Mavric | FRA | EURE SUD | 02:58:21 |
| 56 | HUZEAU | Antoine | FRA | Angers Cycl | 02:58:21 |
| 57 | PASCO | Maxime | FRA | Auray UC | 02:58:51 |
| 58 | BOUFFORT | Evan | FRA | COCF | 02:58:51 |
| 59 | FAHIER | Lénaic | FRA | CD 53 | 02:59:07 |
| 60 | LANVIERGE | Ladislas | FRA | CD 53 | 02:59:07 |
| 61 | BOGACZ | Antonin | FRA | Angers Cycl | 02:59:07 |
| 62 | LEGUERINEL | Kévin | FRA | COCF | 03:01:30 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL
| 1 | THEBAULT | Briac | FRA | CD 35 | 06:06:33 |
| 2 | BILLOUIN | Victor | FRA | CD 49 | 06:07:18 |
| 3 | HAQUIN | Pierre | FRA | CD 35 | 06:07:25 |
| 4 | LAMBERT | Mathieu | FRA | CD 72 | 06:08:02 |
| 5 | PROVOST | Maximilien | FRA | UCNA | 06:08:04 |
| 6 | ANDRADE | Enzo | FRA | CD 49 | 06:08:07 |
| 7 | GODIN | Guilian | FRA | UCNA | 06:08:13 |
| 8 | PENHOET | Paul | FRA | Machecoul G | 06:08:27 |
| 9 | LEDREUX | Lilian | FRA | CD 72 | 06:08:32 |
| 10 | AUBRY | Laurian | FRA | CD 53 | 06:09:02 |
| 11 | VERGER | Enzo | FRA | UCNA | 06:09:21 |
| 12 | VOISIN | Clément | FRA | CD 72 | 06:09:31 |
| 13 | CAMBAUD PINON | Victor | FRA | CD 56 | 06:09:33 |
| 14 | TANGUY | Quentin | FRA | CD 56 | 06:09:49 |
| 15 | BARON | Adrien | FRA | UCNA | 06:10:02 |
| 16 | THEOT | Hugo | FRA | EURE SUD | 06:10:08 |
| 17 | GILLES | Cyprien | FRA | St LO | 06:10:33 |
| 18 | CHARLES | Enzo | FRA | CD 56 | 06:10:34 |
| 19 | SAILLENFEST | Léo | FRA | Quedillac Dyn | 06:10:34 |
| 20 | BIARD | François | FRA | CD 72 | 06:10:48 |
| 21 | BREUILLY | Alban | FRA | EURE SUD | 06:11:05 |
| 22 | THOMINE | Yael | FRA | St LO | 06:11:15 |
| 23 | BERCHE | Edouard | FRA | Quedillac Dyn | 06:11:28 |
| 24 | LAUMONIER | Arthur | FRA | CCV | 06:11:29 |
| 25 | FOUREAU | Simon | FRA | COCF | 06:11:49 |
| 26 | DUBOIS | Pierre Emmanuel | FRA | CD 35 | 06:12:06 |
| 27 | AIGUILLON | Tom | FRA | CD 35 | 06:12:06 |
| 28 | DRUMEL | Alexis | FRA | CD 56 | 06:12:31 |
| 29 | CADEAU | Adrien | FRA | CD 49 | 06:12:51 |
| 30 | LE FALHER | Baptiste | FRA | Auray UC | 06:13:02 |
| 31 | MOURAUD | Victor | FRA | Ernée CC | 06:13:06 |
| 32 | BERNARD | Pierre | FRA | Quedillac Dyn | 06:13:16 |
| 33 | LEMONNIER | Frédéric | FRA | Ernée CC | 06:13:21 |
| 34 | POULAIN | Valentin | FRA | Ernée CC | 06:13:21 |
| 35 | DELHOMMEAU | Léo | FRA | Ernée CC | 06:13:21 |
| 36 | MOSIN | Baptiste | FRA | CD 56 | 06:13:39 |
| 37 | PONOT | Gabriel | FRA | CD 53 | 06:13:46 |
| 38 | GICQUEL | Félicien | FRA | CD 35 | 06:15:49 |
| 39 | BOUVIER | Bapthiste | FRA | UCNA | 06:16:31 |
| 40 | PILASTRE | Paul | FRA | St LO | 06:16:49 |
| 41 | BAUBRY | Tom | FRA | Machecoul G | 06:16:51 |
| 42 | BERNARD | Lillyan | FRA | Machecoul G | 06:16:54 |
| 43 | GIRAULT | Romain | FRA | CD 53 | 06:17:26 |
| 44 | COIGNARD | Paul | FRA | St LO | 06:20:50 |
| 45 | VOISIN | Maxime | FRA | CD 56 | 06:25:01 |
| 46 | BELLIER | Benjamin | FRA | Angers Cycl | 06:25:25 |
| 47 | BUISSON | Marin | FRA | EURE SUD | 06:26:02 |
| 48 | OLIVIER | Gurvan | FRA | Quedillac Dyn | 06:26:32 |
| 49 | PETIT | Josselin | FRA | COCF | 06:28:28 |
| 50 | BEAUNE | Mavric | FRA | EURE SUD | 06:30:50 |
| 51 | HELARY | Steven | FRA | CD 35 | 06:31:00 |
| 52 | PASCO | Maxime | FRA | Auray UC | 06:31:30 |
| 53 | LANVIERGE | Ladislas | FRA | CD 53 | 06:31:41 |
| 54 | MAITRE | Alexandre | FRA | Machecoul G | 06:33:48 |
| 55 | FORTIN | Yoann | FRA | CCV | 06:33:51 |
| 56 | MAITRE | Pierre | FRA | Machecoul G | 06:35:11 |
| 57 | PIOT | Julien | FRA | CCV | 06:38:36 |
| 58 | BOGACZ | Antonin | FRA | Angers Cycl | 06:39:39 |
| 59 | HUZEAU | Antoine | FRA | Angers Cycl | 06:43:56 |
| 60 | BOUFFORT | Evan | FRA | COCF | 06:44:31 |
| 61 | FAHIER | Lénaic | FRA | CD 53 | 06:44:57 |
| 62 | LEGUERINEL | Kévin | FRA | COCF | 06:47:1 |
sportsregions