ST BERTHEVIN LA TANNIERE PASS CYCLISME
Le samedi 07 avril 2018
Le samedi 07 avril 2018
Résultat
ST BERTHEVIN LA TANNIERE PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | CHANCEREL | Jérémy | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 2 | MAUGAN | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 Op |
| 3 | DUBOIS | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 4 | BOUDIN | EDOUARD | GO FOUGERAIS | D1 |
| 5 | MOTTAY | JULIEN | VC SAINT HILAIRE | JD1 |
| 6 | BRIARD | Pierrick | MOYON CYCLOSPORT | D1 |
| 7 | GUILOINEAU | JULIEN | ESC CHAMPAGNE | D1 |
| 8 | GUEST | DAVID | D1 | |
| 9 | RENIER | LILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 10 | DERENNES | Benoit | VC LANDELLAIS | D2 |
| 11 | LEVIEL | CYRIL | VC RENNAIS | D2 |
| 12 | CANTIN | SYLVAIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 13 | BENATRE | DIMITRI | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 14 | BEAUSSIER | MICKAEL | GO FOUGERAIS | D1 Op |
| 15 | LE CARDINAL | Jean Marie | UC DU MORTAINAIS | D2 |
| 16 | DESTOUCHES | Cyrille | MOYON CYCLOSPORT | D2 |
| 17 | DUVAL | FLORIAN | VC RENNAIS | D1 |
| 18 | LEMOUSSU | Gilbert | VC SAINT HILAIRE | D2 |
| 19 | ANGENARD | FABRICE | VC PLELANAIS | D2 |
| 20 | POTTIER | KEVIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 |
| 21 | DUPOUY | Patrick | UC DU MORTAINAIS | D2 Op |
| 22 | LEROY | DAVID | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 23 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 24 | GAMBERT | RODOLPHE | D1 | |
| 25 | DUPRE | SEBASTIEN | ASPTT RENNES CYCLISME | D2 |
| 26 | BEATRIX | ALEXANDRE | CC VITREEN | D2 |
| 27 | NOBLET | NICOLAS | TEAM SOJASUN CYCL. | D2 |
| 28 | GUILLOUX | CORENTIN | VC SAINT HILAIRE | JD1 |
| 29 | MAUCON | Nicolas | VC SAINT HILAIRE | D2 |
| 30 | LAVARDE | Serge | VCS LOUVIGNEEN | D1 |
| 31 | NEVOUX | Gwenael | FLERS CYCLISME 61 | D1 |
| 32 | METAYER | LAURENT | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 33 | GALIBOURG | JEROME | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 34 | BOISSEL | Anthony | VC SAINT JAMES | D1 |
| 35 | MONTAIS | WILLIAM | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D2 |
| 36 | ROUSSEL | NICOLAS | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 37 | ROINEL | BAPTISTE | VCS LOUVIGNEEN | D1 |
| 38 | LECOMTE | YANNICK | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D2 |
| 39 | PILORGE | CHARLY | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 1 | CHANCEREL | Jérémy | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 2 | MAUGAN | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 Op |
| 3 | DUBOIS | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 4 | BOUDIN | EDOUARD | GO FOUGERAIS | D1 |
| 5 | MOTTAY | JULIEN | VC SAINT HILAIRE | JD1 |
| 6 | BRIARD | Pierrick | MOYON CYCLOSPORT | D1 |
| 7 | GUILOINEAU | JULIEN | ESC CHAMPAGNE | D1 |
| 8 | GUEST | DAVID | D1 | |
| 9 | RENIER | LILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 10 | DERENNES | Benoit | VC LANDELLAIS | D2 |
| 11 | LEVIEL | CYRIL | VC RENNAIS | D2 |
| 12 | CANTIN | SYLVAIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 13 | BENATRE | DIMITRI | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 14 | BEAUSSIER | MICKAEL | GO FOUGERAIS | D1 Op |
| 15 | LE CARDINAL | Jean Marie | UC DU MORTAINAIS | D2 |
| 16 | DESTOUCHES | Cyrille | MOYON CYCLOSPORT | D2 |
| 17 | DUVAL | FLORIAN | VC RENNAIS | D1 |
| 18 | LEMOUSSU | Gilbert | VC SAINT HILAIRE | D2 |
| 19 | ANGENARD | FABRICE | VC PLELANAIS | D2 |
| 20 | POTTIER | KEVIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 |
| 21 | DUPOUY | Patrick | UC DU MORTAINAIS | D2 Op |
| 22 | LEROY | DAVID | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 23 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 24 | GAMBERT | RODOLPHE | D1 | |
| 25 | DUPRE | SEBASTIEN | ASPTT RENNES CYCLISME | D2 |
| 26 | BEATRIX | ALEXANDRE | CC VITREEN | D2 |
| 27 | NOBLET | NICOLAS | TEAM SOJASUN CYCL. | D2 |
| 28 | GUILLOUX | CORENTIN | VC SAINT HILAIRE | JD1 |
| 29 | MAUCON | Nicolas | VC SAINT HILAIRE | D2 |
| 30 | LAVARDE | Serge | VCS LOUVIGNEEN | D1 |
| 31 | NEVOUX | Gwenael | FLERS CYCLISME 61 | D1 |
| 32 | METAYER | LAURENT | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 33 | GALIBOURG | JEROME | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 34 | BOISSEL | Anthony | VC SAINT JAMES | D1 |
| 35 | MONTAIS | WILLIAM | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D2 |
| 36 | ROUSSEL | NICOLAS | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 37 | ROINEL | BAPTISTE | VCS LOUVIGNEEN | D1 |
| 38 | LECOMTE | YANNICK | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D2 |
| 39 | PILORGE | CHARLY | CC LANDIVYSIEN | D2 |
sportsregions