ST GAULT PASS CYCLISME
Le lundi 02 avril 2018
Le lundi 02 avril 2018
Résultat
ST GAULT PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | MAUGAN | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 2 | GUIET | XAVIER | VELO CLUB ANCENIEN | D1 |
| 3 | CHANCEREL | Jérémy | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 4 | LEBOIS | Thierry | UC DU MORTAINAIS | D2 |
| 5 | CHESNAIS | LOUIS | CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | D2 |
| 6 | CANTIN | SYLVAIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 7 | PAILLARD | PHILIPPE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 8 | LAUNAY | NICOLAS | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 9 | BABONNEAU | PIERRE YVES | R.C. AHUILLE | D2 |
| 10 | DUBOIS | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 11 | NOURRY | STEPHANE | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 12 | MARTINET | SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 13 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 14 | LANGEVIN | DAVID | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 15 | RABE | MARTIN | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 16 | MAHIER | BRUNO | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 17 | LEHIR | CYRIL | VC LIONNAIS | D1 |
| 18 | ROINEL | BAPTISTE | VCS LOUVIGNEEN | D1 |
| 19 | GAUFFIER | STEPHANE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D2 |
| 20 | LEBOURDAIS | HUGO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Junior D1 |
| 21 | FOUCHER | FABIEN | CC VITREEN | D2 |
| 22 | LERILLE | GILDAS | PAYS DE LOIRE | D2 |
| 23 | BANSARD | ROMEO | LE MANS SARTHE VELO | D1 |
| 24 | HOUDIN | CORALIE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2ème |
| 25 | SUIGNARD | ERIC | CC VITREEN | D2 |
| 26 | POTTIER | KEVIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 |
| 27 | CUISSET | HUGUES | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 28 | BELLANGER | VINCENT | GPC ANGEVIN | D2 |
| 29 | TROHEL | JEROME | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 |
| 30 | ORILLARD | FLAVIEN | ES SEGRE HAUT ANJOU | D2 |
| 31 | GAMBERT | RODOLPHE | D1 | |
| 32 | MAINFROID | STEPHANE | DURTAL VELO SPORT | D2 |
| 33 | BAUDO | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 34 | MONTAIS | WILLIAM | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D2 |
| 35 | DAUBERT | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 36 | BOISSEL | Anthony | VC SAINT JAMES | D1 |
| 37 | LANVIERGE | MATHYS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 38 | DELANOE | GUILLAUME | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D2 |
| 39 | LEGRAS | JEROME | VELO CLUB LIONNAIS | D2 |
| 40 | BASLE | MICKAEL | VC LIONNAIS | D1 |
| 41 | BLIN | ANTOINE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D1 |
| 42 | FERRON | LUDOVIC | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 43 | CRONIER TRIDON | FLORIAN | ROC MALOUIN | D2 |
| 44 | BEATRIX | ALEXANDRE | CC VITREEN | D2 |
| 45 | RENIER | LILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 1 | MARTSINKEVISTCH | JEAN LUC | COC FOUGERAIS | D3 |
| 2 | FAVRAIS | DANIEL | VCS LOUVIGNEEN | D4 |
| 3 | LEGROS | PHILIPPE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 4 | AVRIL | BERTRAND | BC MAYENNAIS | D3 |
| 5 | TRIDON | ALAIN | EC MAYENNAISE | D4 |
| 6 | LEDOUX | EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 7 | DAVID | PATRICK | CC CHATEAUBRIANT | D3 |
| 8 | PENLOUP | SEBASTIEN | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 9 | THUAULT | LAURENT | EC MAYENNAISE | D3 |
| 10 | BOURDAIS | Samuel | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 11 | VERGER | JEROME | R.C. AHUILLE | D3 |
| 12 | CESBRON | CYRIL | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 13 | MAUGAN | ERIC | VC CHÂTEAU GONTIER | D3 |
| 14 | BOISSEL | MICHEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D4 |
| 15 | LANVIERGE | JOEL | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 16 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | VELO SAINT GEORGES | D3 |
| 17 | FOUASSIER | YANNICK | VC LIONNAIS | D4 |
| 18 | COME | ANTHONY | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 19 | ADJED | MALIK | VC LIONNAIS | D4 |
| 20 | CHARLES | EMMANUEL | CA EVRON | D3 |
| 21 | MOISY | DAVID | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 22 | LOISON | IVAN | R.C. AHUILLE | D3 |
| 23 | TANGUY | Laurent | VELO CLUB ARPAJON | D4 |
| 24 | GUICHARD | JEROME | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 25 | BELLIER | DAMIEN | ANGERS CYCLISME | D3 |
| 26 | GUYARD | MARC | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 27 | BLAIS | RODOLPHE | CYCLO VTT L'HUISSERIE | D3 |
| 28 | MONNERIE | PASCAL | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D4 |
| 29 | HERIVEAU | JEROME | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 30 | DAUDIN | STEPHANE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D3 |
| 31 | GARNIER | STEPHANE | COC FOUGERAIS | D4 |
| 32 | CHANTEUX | JEAN FRANCOIS | VC LIONNAIS | D4 |
| 33 | BLOT | STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 34 | BIBRON | ERIC | POLE CYCLISME SAUMUROIS | D3 |
| 35 | PRODHOMME | DOMINIQUE | GO FOUGERAIS | D3 |
| 36 | DEROUET | DOMINIQUE | CYCLO VTT L'HUISSERIE | D4 |
| 37 | LETESSIER | BRUNO | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 38 | SAUVE | LAURANE | VC CHÂTEAU GONTIER | D3 |
| 39 | BORET | ERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 40 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 41 | GAMBERT | ERIC | D4 | |
| 42 | TONNELIER | pierrick | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 43 | CHEVREUL | FREDERIC | CC VITREEN | D3 |
| 44 | PITARD | LEA | LAVAL CYCLISME 53 | Junior |
| 45 | BEAUDOUIN | CHRISTIAN | VC CHÂTEAU GONTIER | D4 |
| 46 | MAROT | DAVID | CC VITREEN | D3 |
| 47 | HAUBOIS | FRANCK | CC CASTELBRIANTAIS | D3 |
| 48 | MAINGARD | DIDIER | EC MAYENNAISE | D4 |
| 49 | GAUTIER | STEPHANE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 50 | BLIN | CHRISTOPHE | CA EVRON | D3 |
| 51 | GARNIER | HERVE | COC FOUGERAIS | D3 |
| 52 | ORRIERE | NIKI | CC VITREEN | D3 |
| 53 | TIERCELIN | FABRICE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D4 |
| 54 | MOUSSU | ALAIN | UC SUD 53 | D3 |
| 55 | BEAUDUCEL | FABRICE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 56 | HARREAU | NICOLAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 57 | BICHET | FABRICE | EC MAYENNAISE | D3 |
sportsregions