GAVRAY NATIONAL JUNIOR
Le dimanche 01 avril 2018
Le dimanche 01 avril 2018
Résultat
GAVRAY NATIONAL JUNIOR
Compte-rendu
CLASSEMENT GENERAL FINAL
Distance 111,1 km
Général: 42,079 kmh
Épreuve: 42,159 kmh
| 1 | CORVAISIER Antonin | C PAYS LOIRE | J1 | 2 38 | 25 | ||
| 2 | GROLIER Lucas | C PAYS LOIRE | 2 38 | 30 | 0 | 05 | |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | Tilly Seulles | J1 | 2 38 | 40 | 0 | 15 |
| 4 | PIERRE Eliott | Argenteuil Se | J1 | 2 38 | 42 | 0 | 17 |
| 5 | PAGNIER Louka | Argenteuil Se | J1 | 2 38 | 49 | 0 | 24 |
| 57 | AUBRY Laurian | CD53 | J1 | 2 40 | 27 | 2 | 02 |
| 58 | LESAINT Jérémy | Ent ChTi | 2 40 | 31 | 2 | 06 | |
| 59 | HALLAIS William | Moyon C | 2 40 | 37 | 2 | 12 | |
| 60 | TRONET Quentin | Calais UVC | 2 40 | 37 | 2 | 12 | |
| 61 | DELOBEL Florian | Calais UVC | 2 40 | 39 | 2 | 14 | |
| 62 | BERNARD Pierre | Quedillac Dyn | 2 40 | 39 | 2 | 14 | |
| 63 | ANGOT Théo | Tourlaville C | 2 40 | 46 | 2 | 21 | |
| 64 | LAMBERT Mathieu | CD72 | J1 | 2 40 | 46 | 2 | 21 |
| 65 | BOCQUET Odin | Hattenville V | J1 | 2 40 | 49 | 2 | 24 |
| 66 | ZOLOPA Louis | Cambrésien CC | J1 | 2 40 | 52 | 2 | 27 |
| 67 | LECROSNIER Lucas | Tourlaville C | J1 | 2 40 | 58 | 2 | 33 |
| 68 | LEJEUNE Théo | Cambrésien CC | 2 41 | 01 | 2 | 36 | |
| 69 | BREUILLY Alban | SUD EURE | 2 41 | 06 | 2 | 41 | |
| 70 | PONOT Gabriel | CD53 | 2 41 | 09 | 2 | 44 | |
| 82 | POULAIN Valentin | Ernée CC | J1 | 2 42 | 34 | 4 | 09 |
| 83 | DESHAIES Gwenole | Ernée CC | 2 42 | 47 | 4 | 22 | |
| 100 | LANVIERGE Ladislas | CD53 | 2 43 | 34 | 5 | 09 | |
| 108 | FAHIER Lenaic | CD53 | J1 | 2 45 | 23 | 6 | 58 |
ETAPE 1 CONTRE LA MONTRE
Distance 8,6 km
Moyenne 44,935 kmh
Distance 8,6 km
Moyenne 44,935 kmh
| 1 | PAGNIER Louka | Argenteuil Se | J1 | 11 | 29. 70 | |
| 2 | DEVANNE Antoine | C PAYS LOIRE | 11 | 30. 89 | 0 1 | |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | Tilly Seulles | J1 | 11 | 35. 77 | 0 6 |
| 4 | BACHERY Julien | Vil StGermain | 11 | 36. 07 | 0 7 | |
| 5 | THIBAUD Samuel | C PAYS LOIRE | 11 | 39. 25 | 0 10 | |
| 60 | DEBROISE Dorian | CD53 | 12 | 34. 31 | 1 5 | |
| 70 | POULAIN Valentin | Ernée CC | J1 | 12 | 43. 67 | 1 14 |
| 85 | DESHAIES Gwenole | Ernée CC | 12 | 56. 47 | 1 27 | |
| 94 | LESAGE Jocelyn | Ernée CC | 13 | 0. 68 | 1 31 | |
| 110 | AUBRY Laurian | CD53 | J1 | 13 | 7. 45 | 1 38 |
| 148 | FAHIER Lenaic | CD53 | J1 | 13 | 37. 29 | 2 8 |
| 154 | LANVIERGE Ladislas | CD53 | 13 | 43. 62 | 2 14 | |
| 157 | PONOT Gabriel | CD53 | 13 | 49. 86 | 2 20 | |
| 162 | AUBRY Corentin | Ernée CC | 13 | 54. 49 | 2 25 | |
| 167 | LEFEBVRE Pierre | CD53 | 14 | 12. 91 | 2 43 |
sportsregions