CHATEAU-GONTIER MINIME
Le dimanche 18 mars 2018
Le dimanche 18 mars 2018
Résultat
CHATEAU-GONTIER MINIME
Compte-rendu
| 1 | HORPIN RAMPAL | MAEL | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Minime |
| 2 | TESSIER | JEAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | Minime |
| 3 | AVENANT | BASILE | CC LANDIVYSIEN | Minime |
| 4 | FER | LUCAS | VERRIERES AC | Minime |
| 5 | MIMANT | NATHAN | BEAUPREAU VELO SPORT | Minime |
| 6 | MAHIER | ROBIN | VELO CLUB LIONNAIS | Minime |
| 7 | BRECHAULT | SIMON | POLE CYCLISME SAUMUROIS | Minime |
| 8 | MOAL | MATHEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 9 | SANCHEZ | CLEMENT | EV ANGERS DOUTRE | Minime |
| 10 | MARAIS | MARTIN | CC VITREEN | Minime |
| 11 | ORILLARD | LUCAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 12 | BLOT | HUGO | CC VITREEN | Minime |
| 13 | LANVIERGE | ANDY | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 14 | AUBRY | THOMAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 15 | DAVID | MATHIEU | DURTAL VELO SPORT | Minime |
| 16 | LE BARBIER | LOUISON | UC MONTGESNOISE | Minime |
| 17 | JANITOR | PAOLO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 18 | GESTEAU | JULIEN | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Minime |
| 19 | BOBARD | BENOIT | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 20 | MORIN | ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 21 | PAILLARD | AXEL | CC VITREEN | Minime |
| 22 | FORTIN | LUCAS | VC HERBRETAIS | Minime |
| 23 | CHOBLET | PIERRE | US VERN CYCLISME | Minime |
| 24 | LAMBERT HEULIN | YENS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 25 | LEBRETON | JULES | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 26 | DUROY | JUSTIN | EC MAYENNAISE | Minime |
| 27 | FEVRIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 28 | POUPELARD FORGET | HENZO | EC MAYENNAISE | Minime |
| 29 | GARNIER | MATTEO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 30 | GOHIER | MATTEO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 31 | DARGENT | ADRIEN | CYCLO CLUB ERNEEN | Minime |
| 32 | ROUL | CLEMENT | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | Minime |
| 33 | THOMY | STAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 34 | PAILLARD | AXEL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 35 | AUBRY | TOM | EC MAYENNAISE | Minime |
| 36 | COLLET | THIBAUD | VELO CLUB ANCENIEN | Minime |
| 37 | COUANON | DORIAN | CYCLO CLUB ERNEEN | Minime |
| 38 | MATIGNON | ALBAN | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 39 | MOREAU | FLAVIE | VC CHATEAU GONTIER | Cadet |
| 40 | CADAPEAUD | RONAN | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 41 | LEFEBVRE | JULIETTE | CA EVRON | Minime |
| 42 | SEYEUX | BAPTISTE | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 43 | LE FLOCH | NOLHAN | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 44 | HERIVEAU | LENA | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 45 | JACOB | GABRIEL | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 46 | BEAUDUCEL | NATHAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 47 | TOITGANS | WILLIAM | LAVAL CYCLISME 53 | Minime |
| 48 | GARNIER | NOA | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
| 49 | JARDIN | ORLANE | CC LANDIVYSIEN | Cadet |
| 50 | BRICAUD | LEANE | EC MAYENNAISE | Minime |
| 51 | MARTINET | ALEXIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | Minime |
| 52 | NOSJEAN | QUENTIN | VELO ST GEORGES AVENTURE | Minime |
| 53 | GARNIER | NOLAN | UC SUD 53 | Minime |
| 54 | DERVAL | GWENAEL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Minime |
| 55 | GEGU | BASILE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime |
sportsregions