CHALLENGE 53 CYCLO-CROSS CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE
Le jeudi 19 oct. 2017
Le jeudi 19 oct. 2017
Résultat
CHALLENGE 53 CYCLO-CROSS CREDIT AGRICOL AUNJOU MAINE
Compte-rendu
| Classement du challenge Mayennais Crédit Agricole Anjou Maine. | |||||||
| Seniors | |||||||
| Noms | Prénoms | Clubs | Total | Méral | St Fort | ||
| Seniors - Espoirs | |||||||
| 1 | Garnier | Jerôme | Laval Cyclisme | sen | 79 | 39 | 40 |
| 2 | Denis | Axel | VC Château-Gontier | esp1 | 78 | 39 | 39 |
| 3 | Martinet | Jean-François | VC Château-Gontier | sen | 75 | 37 | 38 |
| 4 | Marinus | Teun | UC Sud | esp1 | 69 | 35 | 34 |
| 5 | Lecoq | Stephane | EC Mayenne | sen | 67 | 33 | 34 |
| 6 | Thomas | Léo | CA Evron | esp 1 | 42 | 42 | |
| 7 | Taburet | Mathieu | CA Evron | esp 4 | 41 | 41 | |
| 8 | Martinet | Sebastien | VC Château-Gontier | sen | 39 | 39 | |
| 9 | Guérin | Mickaël | VC Château-Gontier | sen | 37 | 37 | |
| 10 | Bodin | Eric | Laval Cyclisme | Sen | 36 | 36 | |
| 11 | Meignan | Fabien | ECM | espoir | 36 | 36 | |
| 12 | Célerier | Brivaël | Laval Cyclisme | esp 2 | 35 | 35 | |
| 13 | Benatre | Jacob | UC Sud | sen | 34 | 34 | |
| 14 | Lebreton | Matthieu | VC Château-Gontier | esp 4 | 34 | 34 | |
| 15 | Guyard | Marc | UC Sud | sen | 32 | 32 | |
| 16 | Fouassier | Richard | VC Château-Gontier | sen | 31 | 31 | |
| 17 | Cochet | Sylvain | VC Château-Gontier | sen | 30 | 30 | |
| 18 | Bazillais | Yannick | VC Château-Gontier | sen | 29 | 29 | |
| Juniors | |||||||
| Noms | Prénoms | Clubs | Total | ||||
| 1 | Blin | Enzo | Laval Cyclisme | 78 | 38 | 40 | |
| 2 | Fahier | Lenaïc | EC CR | 73 | 34 | 39 | |
| 3 | Housseau | Florian | Laval Cyclisme | 72 | 36 | 36 | |
| 4 | Malin | Bastien | ECCR | 70 | 33 | 37 | |
| 5 | Billoin | Victor | Laval Cyclisme | 70 | 40 | 30 | |
| 6 | Beaupied | Quentin | CA Evron | 39 | 39 | ||
| 7 | Girault | Romain | VC Château-Gontier | 58 | 20 | 38 | |
| 8 | Lefebvre | pierre | CA Evron | 37 | 37 | ||
| 9 | Bedier | Maxime | UC Sud | 35 | 35 | ||
| 10 | Derval | Tann | ECCR | 35 | 35 | ||
| 11 | Rondeau | Axel | CA Evron | 34 | 34 | ||
| Cadets | |||||||
| Noms | Prénoms | Clubs | Total | ||||
| 1 | Plassier | Quentin | UC Sud | 77 | 37 | 40 | |
| 2 | Labbé | Thibault | Laval Cyclisme | 74 | 35 | 39 | |
| 3 | Casseau | Killian | CC Landivy | 70 | 33 | 37 | |
| 4 | Verrier | Tristan | CA Evron | 70 | 40 | 30 | |
| 5 | Mulon | Hugo | CA Evron | 69 | 39 | 30 | |
| 6 | Charles | Noa | CA Evron | 66 | 32 | 34 | |
| 7 | Beauducel | Flavien | UC Sud | 66 | 28 | 38 | |
| 8 | Moreau | Lorenzo | UC Sud | 64 | 31 | 33 | |
| 9 | Seyeux | Quentin | VC Château-Gontier | 62 | 26 | 36 | |
| 10 | Fougeray | Jocelin | Laval Cyclisme | 61 | 29 | 32 | |
| 11 | Thomas | Enzo | UC Sud | 60 | 30 | 30 | |
| 12 | Robert | Mathis | Laval Cyclisme | 60 | 25 | 35 | |
| 13 | Loiseau | Paul | EC Mayenne | 58 | 27 | 31 | |
| 14 | Hocdé | Axel | UC Sud | 53 | 24 | 29 | |
| 15 | Bobard | Damien | EC CR | 52 | 24 | 28 | |
| 16 | Thomas | Eliot | CA Evron | 38 | 38 | ||
| 17 | Crespo | Tino | Laval Cyclisme | 36 | 36 | ||
| 18 | Umenhover | Antoine | Laval Cyclisme | 34 | 34 | ||
| Féminines | Total | ||||||
| 1 | Lefebvre | Juliette | CA Evron | 79 | 39 | 40 | |
| 2 | Marinus | Esther | UC Sud | 77 | 38 | 39 | |
| 3 | Houdin | Coralie | UC Sud | 70 | 40 | 30 | |
| 4 | Fouquenet | Amandine | UC Sud | 69 | 39 | 30 | |
| 5 | Pitard | Lea | Laval Cyclisme | 68 | 38 | 30 | |
| 6 | Houdin | Valentine | UC Sud | 67 | 37 | 30 | |
| 7 | Moreau | Flavie | VC Château-Gontier | 56 | 36 | 20 | |
| 8 | Fouquenet | Caoucine | UC Sud | 40 | 40 | ||
| 9 | Houdin | Karen | UC Sud | 40 | 40 | ||
| Minimes | Total | ||||||
| 1 | Morin | Hugo | CA Evron | 80 | 40 | 40 | |
| 2 | Morin | Antoine | VC Château-Gontier | 78 | 39 | 39 | |
| 3 | Blin | Jonas | CA Evron | 74 | 36 | 38 | |
| 4 | Garnier | Mattéo | UC Sud | 72 | 35 | 37 | |
| 5 | Fevrier | Thomas | UC Sud | 70 | 37 | 33 | |
| 6 | Guyard | Benjamin | UC Sud | 67 | 32 | 35 | |
| 7 | Hubert | Noam | CA Evron | 65 | 33 | 32 | |
| 8 | Lebreton | Jules | VC Château-Gontier | 64 | 34 | 30 | |
| 9 | Hardy | Léon | CA Evron | 59 | 38 | 21 | |
| 10 | Orillard | Lucas | EC CR | 58 | 30 | 28 | |
| 11 | Louis | Marius | UC Sud | 57 | 31 | 26 | |
| 12 | Aubry | Thomas | EC CR | 55 | 26 | 29 | |
| 13 | Lemer | Victor | CA Evron | 54 | 29 | 25 | |
| 14 | Lecoq | Ewan | EC Mayenne | 46 | 24 | 22 | |
| 15 | Cohier | Mattéo | UC Sud | 45 | 25 | 20 | |
| 16 | Jacob | Garbriel | UC Sud | 44 | 22 | 22 | |
| 17 | Seyeux | Baptiste | VC Château-Gontier | 44 | 21 | 23 | |
| 18 | Avanant | Bazile | CC Landivy | 36 | 36 | ||
| 19 | Jourdan Margat | Olan | CA Evron | 35 | 35 | ||
| 20 | Lebreton | Pierre | VC Château-Gontier | 34 | 34 | ||
| 21 | Bobard | Benoit | VC Château-Gontier | 31 | 31 | ||
| 22 | Ramauger | Florian | UC Sud | 28 | 28 | ||
| 23 | Sabin | Ilann | UC Sud | 27 | 27 | ||
| 24 | Lambart Heulin | Yens | UC Sud | 27 | 27 | ||
| 25 | Doisneau | Manel | VC Château-Gontier | 24 | 24 | ||
| 26 | Garnier | Noa | UC Sud | 23 | 23 | ||
| 27 | Leroyer | Kévin | EC Mayenne | 20 | 20 | ||
sportsregions