ST FORT CYCLO-CROSS
Le lundi 16 oct. 2017
Le lundi 16 oct. 2017
Résultat
ST FORT CYCLO-CROSS
Compte-rendu
Merci à Yves Lebreton
Minime
| 1 | MORIN | HUGO | CA EVRON | Min 2 |
| 2 | BLOT | HUGO | CC VITREEN | Min 2 |
| 3 | MORIN | ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER | Min 2 |
| 4 | BLIN | JONAS | CA EVRON | Min 2 |
| 5 | GARNIER | MATTEO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Min 1 |
| 6 | AVENANT | BASILE | CC LANDIVYSIEN | Min 2 |
| 7 | JOURDAN MARGAT | OLAN | CA EVRON | Min 2 |
| 8 | GUYARD | BENJAMIN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Min 2 |
| 9 | LEBRETON | PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | Min 2 |
| 10 | FEVRIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Min 2 |
| 11 | HUBERT | NOAM | CA EVRON | Min 2 |
| 12 | BOBARD | BENOIT | VC CHATEAU GONTIER | Minime |
| 13 | HERMANGE | LUCILE | DURTAL VELO SPORT | Min 2 |
| 14 | LEBRETON | JULES | VC CHATEAU GONTIER | Min 2 |
| 15 | AUBRY | THOMAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Min 2 |
| 16 | ORILLARD | LUCAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Min 2 |
| 17 | LAMBERT HEULIN | YENS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Benjamin |
| 18 | LOUIS | MARIUS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Min 1 |
| 19 | LEMER | VICTOR | CA EVRON | Min 2 |
| 20 | DOISNEAU | MANEL | VC CHATEAU GONTIER | Min 1 |
| 21 | LEFEBVRE | JULIETTE | CA EVRON | Min 1 |
| 22 | MARINUS | ESTHER | UNION CYCLISTE SUD 53 | Min 2 |
| 23 | SEYEUX | BAPTISTE | VC CHATEAU GONTIER | Min 1 |
| 24 | JACOB | GABRIEL | UNION CYCLISTE SUD 53 | Min 1 |
| 25 | LECOQ | EVAN | CA EVRON | Min 2 |
| 26 | HARDY | LEON |
CA EVRON |
Minime |
CADET
| 1 | THIBAULT | QUENTIN | DURTAL VELO SPORT | Cad 1 |
| 2 | PLASSIER | QUENTIN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cad 2 |
| 3 | LABBE | THIBAULT | LAVAL CYCLISME 53 | Cad 2 |
| 4 | BEAUDUCEL | FLAVIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cad 2 |
| 5 | CASSEAU | KILLIAN | CC LANDIVYSIEN | Cad 1 |
| 6 | SEYEUX | QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER | Cad 1 |
| 7 | ROBERT | MATHIS | LAVAL CYCLISME 53 | Cad 1 |
| 8 | CHARLES | NOA | CA EVRON | Cad 1 |
| 9 | MOREAU | LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cad 1 |
| 10 | FOUGERAY | JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 | Cad 1 |
| 11 | LOISEAU | PAUL | EC MAYENNAISE | Cad 2 |
| 12 | BELAY | MATHEO | ES SEGRE HAUT ANJOU | Cad 2 |
| 13 | THOMAS | ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cad 1 |
| 14 | HOCDE | AXEL | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cad 1 |
| 15 | GABLIN | LOUISON | CC VITREEN | Cad 1 |
| 16 | BOBARD | DAMIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cad 1 |
| 17 | NAULLEAU | MAXENCE | VERRIERES AC | Cad 1 |
| 18 | TRAVERS | THIBAULT |
VELO CLUB ANCENIEN |
Cad 1 |
JUNIOR
| 1 | BLIN | ENZO | LAVAL CYCLISME 53 | Jun 1 |
| 2 | FAHIER | LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Jun 1 |
| 3 | GIRAULT | ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER | Jun 1 |
| 4 | MALIN | BASTIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Jun 2 |
| 5 | HOUSSEAU | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | Jun 1 |
| 6 | DERVAL | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Jun 1 |
| 7 | RONDEAU | AXEL | CA EVRON | Jun 2 |
| 8 | HOUDIN | KAREN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Espoir |
SENIOR
| 1 | BASTIEN | ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | Senior |
| 2 | GARNIER | JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | Senior |
| 3 | BODIN | MALWEEN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 3ème Catégorie |
| 4 | PLANTARD | LAURENT | EV ANGERS DOUTRE | Senior |
| 5 | MARTINET | SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | Senior |
| 6 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | Senior |
| 7 | DUCHENE | JEREMY | EV ANGERS DOUTRE | Espoir |
| 8 | GUERIN | MICKAEL | VC CHATEAU GONTIER | Senior |
| 9 | BELLANGER | JOHANN. | CHAUCHE VTT | D1 |
| 10 | MEIGNAN | FABIEN | EC MAYENNAISE | Espoir |
| 11 | DENIS | AXEL | VC CHATEAU GONTIER | Espoir |
| 12 | MANCEL | Arnaud | UC LANDELLAISE | Senior |
| 13 | SIMON | PASCAL | VERRIERES AC | Senior |
| 14 | LECOQ | STEPHANE | EC MAYENNAISE | Senior |
| 15 | LEBRETON | MATTHIEU | VC CHATEAU GONTIER | Espoir |
| 16 | WASSE | LAURENT | SC BEAUCOUZE | Senior |
| 17 | BELLANGER | VINCENT | GPC ANGEVIN | Senior |
| 18 | MEIGNAN | THOMAS | CHAUCHE VTT | Senior |
| 19 | MARSAULT | RUDY | GPC ANGEVIN | Espoir |
| 20 | GUYARD | MARC | UNION CYCLISTE SUD 53 | D3 |
| 21 | FOUASSIER | RICHARD | VC CHATEAU GONTIER | Senior |
| 22 | MARINUS | TEUN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Espoir |
| 23 | BAZILLAIS | YANNICK | VC CHATEAU GONTIER | Senior |
| 24 | COURTEILLE | Patrick | VC FERTE MACE | Senior |
sportsregions