FOUGEROLLES DU PLESSIS CHALLENGE MAYENNAIS
Le lundi 07 août 2017
Le lundi 07 août 2017
Résultat
FOUGEROLLES DU PLESSIS CHALLENGE MAYENNAIS
Compte-rendu
| 1 | RACAULT | Ronan | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | 02:22:36 | ||||
| 2 | CLERE | Emilien | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 3 | THOMINET | Camille | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 4 | POUGET | TOMMY | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 5 | GUAY | JULIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 6 | HENRIO | Ewen | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | " | |||
| 7 | TORRES | GERARD | CA4B - OCEANE TOP 16 | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | " | |||
| 8 | SAGNIER | Théo | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | " | |||
| 9 | SALMON | Maxime | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 10 | MAFFEIS | Dany | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 11 | KERVRAN | KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 12 | THOMAS | Adrien | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 13 | BIDEAU | Ludovic | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 14 | ROTURIER | ANTHONY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 15 | LEPLINGARD | NATHAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | " | |||
| 16 | TORTELIER | VALENTIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | " | |||
| 17 | MAUFFREY | YANNICK | EC MAYENNAISE | Cat. 2 | FRA | 1 | er | Cat. 2 | " | |
| 18 | PIRY | Sébastien | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | " | |||
| 19 | BOUHOUX | CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 20 | LEPOURREAU | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | FRA | 2 | ème | Cat. 2 | " | |
| 21 | GOUSSET | Victor | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 22 | DURAND | Nicolas | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 23 | LEBRETON | ROMAIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 24 | BECRET | Geoffroy | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | " | |||
| 25 | GUERARD | VALENTIN | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | Cat. 2 | FRA | 3 | ème | Cat. 2 | " | |
| 26 | VOSS | ARNAUD | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Cat. 1 | BEL | " | ||||
| 27 | POIRIER | KARL | TEAM U ANJOU 49 | Cat. 2 | FRA | 4 | ème | Cat. 2 | " | |
| 28 | LANDELLE | BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 29 | OXLEY-CRISP | Leighton | VELO SCHILS | Cat. 2 | Esp.3 | ENG | 5 | ème | Cat. 2 | " |
| 30 | HATTIER | Bruno | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.1 | FRA | " | |||
| 31 | SCHILS | Dominic | VELO SCHILS | Cat. 1 | ENG | " | ||||
| 32 | TURC | Blaise | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cat. 2 | FRA | 6 | ème | Cat. 2 | " | |
| 33 | BOUTVILLE | DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 34 | MANSOURI | Abderrahmane | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | Esp.4 | ALG | à 1 tour | |||
| 35 | MARIAULT | SANE | TEAM SOJASUN CYCLISME | Cat. 2 | Esp.4 | FRA | 7 | ème | Cat. 2 | " |
| 36 | LARENAUDIE | Axel | CC NOGENT / OISE | Cat. 2 | Esp.2 | FRA | 8 | ème | Cat. 2 | " |
| 37 | BLEIER | Baptiste | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | " | |||
| 38 | GARBET | Nicolas | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 39 | VICEK | Guillaume | CC NOGENT / OISE | Cat. 2 | Esp.2 | FRA | 9 | ème | Cat. 2 | " |
| 40 | RIMASSON | ADRIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | Cat. 2 | Esp.1 | FRA | 10 | ème | Cat. 2 | " |
| 41 | GAREL | Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | à 2 tours | |||
| 42 | CARLIN | Alexis | ES TORIGNI | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 43 | BIZET | Ronan | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | " | |||
| 44 | DUGUENET | Stéphane | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 45 | HABERT | Axel | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | Esp.1 | FRA | " | |||
| 46 | EVENOT | Killian | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | " | |||
| 47 | DANIEL | WILLIAM | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 48 | WASTIAUX | Joey | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 49 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | " | ||||
| 50 | DAVY | CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | " | |||
| 51 | DAVY | CLEMENT | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | Esp.1 | FRA | " | |||
| 52 | DANIEL | Nelson | VC SAINT HILAIRE | Cat. 2 | Esp.1 | FRA | 11 | ème | Cat. 2 |
sportsregions