ST GERMAIN D'ANXURE MINIME ET CHALLENGE MAYENNAIS
Le dimanche 06 août 2017
Le dimanche 06 août 2017
Résultat
ST GERMAIN D'ANXURE MINIME ET CHALLENGE MAYENNAIS
Compte-rendu
| 1 | RACAULT | Ronan | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | ||||
| 2 | SAGNIER | Théo | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 3 | MARY | Clement | UC NANTES ATLANTIQUE | Cat. 1 | FRA | ||||
| 4 | GUAY | Julien | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | FRA | ||||
| 5 | GUERIN | Camille | VC PAYS DE LOUDEAC | Cat. 1 | FRA | ||||
| 6 | ARTUS | Willy | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | FRA | ||||
| 7 | LAPIERRE | Louis | VC PAYS DE LOUDEAC | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 8 | BRENTERCH | Erwan | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 9 | BIDEAU | Ludovic | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | ||||
| 10 | MAFFEIS | Dany | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | ||||
| 11 | GAREL | Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | |||
| 12 | THOMAS | Adrien | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | ||||
| 13 | CLERE | Emilien | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | ||||
| 14 | THOMINET | Camille | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 15 | BOURRELIER | Alexis | TEAM U ANJOU 49 | Cat. 2 | FRA | 1 | er | Cat. 2 | |
| 16 | TORRES | Gerard | CA4B - OCEANE TOP 16 | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 17 | ILONGO | Dimitri | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | ||||
| 18 | CHAN TSIN | Romain | AC BAYEUX | Cat. 1 | FRA | ||||
| 19 | BLEIER | Baptiste | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | |||
| 20 | FERNIER | Gwénaël | VS CHARTRAIN | Cat. 2 | FRA | 2 | ème | Cat. 2 | |
| 21 | SCHILS | Dominic | VELO SCHILS | Cat. 1 | ENG | ||||
| 22 | SOUFFLET | Guillaume | VCA DU BOURGET | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | |||
| 23 | VOSS | Arnaud | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
Cat. 1 | BEL | ||||
| 24 | DUGUENET | Stéphane | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | ||||
| 25 | HENRIO | Ewen | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 26 | BECRET | Geoffroy | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | |||
| 27 | VERGER | Simon | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
Cat. 1 | Esp.1 | FRA | |||
| 28 | HABERT | Axel | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | Esp.1 | FRA | |||
| 29 | LEPLINGARD | Nathan | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 30 | BUNODIERE | Guillaume | VC AVRANCHES | Cat. 1 | FRA | ||||
| 31 | TORTELIER | Valentin | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
Cat. 1 | Esp.3 | FRA | |||
| 32 | PIRY | Sébastien | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | |||
| 33 | LECOQ | Bertrand | AC BAYEUX | Cat. 1 | FRA | ||||
| 34 | POIRIER | Karl | TEAM U ANJOU 49 | Cat. 2 | FRA | 3 | ème | Cat. 2 | |
| 35 | LESELLIER | Arnaud | ES TORIGNI | Cat. 1 | FRA | ||||
| 36 | DURAND | Nicolas | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 37 | LANDELLE | Bastien | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 38 | KERVRAN | Kevin | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 39 | FOURNIER | Quentin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
Cat. 1 | Esp.1 | FRA | |||
| 40 | CHANDEMERLE | Hugo | VC QUINTINAIS | Cat. 2 | Esp.1 | FRA | 4 | ème | Cat. 2 |
| 41 | LEBRETON | Romain | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
Cat. 1 | FRA | ||||
| 42 | JOLLY | Quentin | VC QUINTINAIS | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | |||
| 43 | VICEK | Guillaume | CC NOGENT / OISE | Cat. 2 | Esp.2 | FRA | 5 | ème | Cat. 2 |
| 44 | RACAULT | Cénéric | VC DE TOURS | Cat. 1 | FRA | ||||
| 45 | LEBRETON | Pierre | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 46 | ROTURIER | Anthony | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
Cat. 1 | FRA | ||||
| 47 | SALMON | Maxime | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 48 | BOISSET | Thibault | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 49 | LOZE | Lionel | TEAM U ANJOU 49 | Cat. 2 | FRA | 6 | ème | Cat. 2 | |
| 50 | LEPOURREAU | Benjamin | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | FRA | 7 | ème | Cat. 2 | |
| 51 | GOUPIL | Bertrand | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | ||||
| 52 | SALMON | Grégoire | ES TORIGNI | Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 53 | CHOPIER | Loïc | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | |||
| 54 | LEMONNIER | Franck | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
Cat. 1 | FRA | ||||
| 55 | WASTIAUX | Joey | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | FRA | ||||
| 56 | LARENAUDIE | Axel | CC NOGENT / OISE | Cat. 2 | Esp.2 | FRA | 8 | ème | Cat. 2 |
| 57 | LEPOURREAU | Adrien | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | FRA | 9 | ème | Cat. 2 | |
| 58 | MANSOURI | Abderrahmane | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | Esp.4 | ALG | |||
| 59 | PITARD | Quentin | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | Esp.3 | FRA | |||
| 60 | DE JONCKHEERE | Johan | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | FRA | ||||
| 61 | RONXIN | Pierre | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | |||
| 62 | POUGET | Tommy | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 63 | TERRY | Kévin | ES TORIGNI | Cat. 2 | Esp.1 | FRA | 10 | ème | Cat. 2 |
| 64 | BOUTVILLE | David | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 65 | PETILLEAU | Julien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
Cat. 1 | FRA | ||||
| 66 | MAUFFREY | Yannick | EC MAYENNAISE | Cat. 2 | FRA | 11 | ème | Cat. 2 | |
| 67 | BACON | Romain | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | FRA | ||||
| 68 | HATTIER | Bruno | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.1 | FRA | |||
| 69 | LEBRETON | Vincent | UC MONTEGENOISE | Cat. 2 | Esp.3 | FRA | 12 | ème | Cat. 2 |
| 70 | BRIERE | Simon | UC ALENCON DAMIGNY | Cat. 2 | FRA | 13 | ème | Cat. 2 | |
| 71 | GUERARD | Valentin | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
Cat. 2 | FRA | 14 | ème | Cat. 2 | |
| 72 | EVENOT | Killian | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | Esp.4 | FRA | |||
| 73 | GOUSSET | Victor | CM AUBERVILLIERS 93 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 74 | CARNIER | Axel | LA PEDALE D`OR JOSEPHINE |
Cat. 1 | Esp.2 | FRA | |||
| 75 | CHABERT VEAU | Christopher | TEAM U ANJOU 49 | Cat. 2 | FRA | 15 | ème | Cat. 2 | |
| 76 | TURC | Blaise | BEZIERS- MEDITERRANEE CYCL |
Cat. 2 | FRA | 16 | ème | Cat. 2 | |
| 77 | MARTIN | Benjamin | ES TORIGNI | Cat. 2 | FRA | 17 | ème | Cat. 2 | |
| 78 | DURAND | Dylan | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
Cat. 1 | Esp.3 | FRA | |||
| 79 | CARLIN | Alexis | ES TORIGNI | Cat. 1 | FRA | ||||
| 80 | DANIEL | Nelson | VC SAINT HILAIRE | Cat. 2 | Esp.1 | FRA | 18 | ème | Cat. 2 |
| 81 | MARIE | Rodolphe | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | FRA | ||||
| 82 | SALLES | Emmanuel | FLERS CYCLISME 61 | Cat. 2 | Esp.2 | FRA | 19 | ème | Cat. 2 |
MINIMES
| 1 | BARON ALEXANDRE | VC PLELANAIS |
| 2 | HARDY BAPTISTE | VCS LOUVIGNEEN |
| 3 | MOREAU LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 4 | MARECHAL Valentin | EC ABBEVILLOISE |
| 5 | AVENANT BASILE | CC LANDIVYSIEN |
| 6 | JOURDAN Jules | UC DU MORTAINAIS |
| 7 | FOUREAU LILIAN | CC LANDIVYSIEN |
| 8 | ORRIERE MARTIN | CC VITREEN |
| 9 | THOMAS ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 10 | ORILLARD LUCAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 11 | BOBARD BENOIT | VC CHATEAU GONTIER |
| 12 | HELARD FABIAN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 13 | PIEL Simon | UC ALENCON DAMIGNY |
| 14 | MORIN ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER |
| 15 | TARLEVE ALEXIS | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 16 | BUCHARD LIZOU | CC LANDIVYSIEN |
| 17 | RICHARD ELIOTT | EC MAYENNAISE |
| 18 | CHESNEL Paul | UC ALENCON DAMIGNY |
| 19 | COME THEO | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 20 | LEBRETON PIERRE | VC CHATEAU GONTIER |
sportsregions