MAYENNE MINIME ET CADET
Le dimanche 18 juin 2017
Le dimanche 18 juin 2017
Résultat
MAYENNE MINIME ET CADET
Compte-rendu
Merci à Daniel Tridon.
Minime
| Place | Nom | Prénom | Club |
| 1 | THOMAS | ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 2 | BOBARD | BENOIT | VC CHATEAU GONTIER |
| 3 | DUREL | Mathys | AG ORVAL COUTANCES |
| 4 | JOURDAN | Jules | UC DU MORTAINAIS |
| 5 | MARAIS | MARTIN | CC VITREEN |
| 6 | HARDY | LEON | CA EVRON |
| 7 | PROVAULT | MAHERY | COC FOUGERAIS |
| 8 | MARTIN | Allan | FLERS CYCLISME 61 |
| 9 | THOMAS | ELIOT | CA EVRON |
| 10 | CASSEAU | KILLIAN | CC LANDIVYSIEN |
| 11 | CLOUARD | NATHAN | CC LANDIVYSIEN |
| 12 | POIRIER | GABIN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 13 | AVENANT | BASILE | CC LANDIVYSIEN |
| 14 | RICHARD | ELIOTT | EC MAYENNAISE |
| 15 | MOREAU | LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 16 | DAUDIN | CHARLY | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 17 | MULON | HUGO | CA EVRON |
| 18 | MORIN | HUGO | CA EVRON |
| 19 | VERRIER | TRISTAN | CA EVRON |
| 20 | CORDONNIER | Enzo | UC IFS-HEROUVILLE |
| 21 | LEBRETON | PIERRE | VC CHATEAU GONTIER |
| 22 | THEVAL | CORENTIN | US VERN CYCLISME |
| 23 | JOURDAN MARGAT | OLAN | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 24 | MONGODIN | GHISLAIN | GO FOUGERAIS |
| 25 | FOUGERAY | JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 26 | DAVENEL | COLIN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 27 | GESLIN | NOA | GO FOUGERAIS |
| 28 | BONNEAU | MATTHEO | EC MAYENNAISE |
| 29 | FEVRIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 30 | ROUSSEL | GWENOLE | GO FOUGERAIS |
| 31 | DAVENEY | ARNAUD | LAVAL CYCLISME 53 |
| 32 | GUILMARD | SACHA | LAVAL CYCLISME 53 |
| 33 | LEBRETON | JULES | VC CHATEAU GONTIER |
| 34 | LEMEE | MATHEO | CC LANDIVYSIEN |
| 35 | GRIVEAU | GUILLAUME | GO FOUGERAIS |
| 36 | GIBON | BENOIT | CA EVRON |
| 37 | LE COQ ARONDEL | GASPARD | LAVAL CYCLISME 53 |
| 38 | AUBRY | TOM | EC MAYENNAISE |
|
39 |
DAUGET | GOULVEN |
VCS LOUVIGNEEN |
|
CADET 1 |
HOUSSEAU | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 2 | ROME | Axel | VC DINANNAIS |
| 3 | UMENHOVER | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 4 | BEAUPIED | QUENTIN | CA EVRON |
| 5 | BESNIER | ERWAN | LE MANS SARTHE VELO |
| 6 | JOURDAN | Youen | VC SAINT JAMES |
| 7 | DESLAIS | PAUL | EC MAYENNAISE |
| 8 | BEDIER | MAXIME | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 9 | PETIT | ANTOINE | COC FOUGERAIS |
| 10 | AUBRY | Laurian | VC CHATEAU GONTIER |
| 11 | DERVAL | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 12 | DUREL | Alexis | AG ORVAL COUTANCES |
| 13 | JEANNE | BAPTISTE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 14 | GARREAU | Romain | UC DU MORTAINAIS |
| 15 | FAHIER | LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 16 | REILLON | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 17 | GOURMELON | MALO | US VERN CYCLISME |
| 18 | POIRIER | Marius | VC SAINT HILAIRE |
| 19 | BARBEAU | HECTOR | LAVAL CYCLISME 53 |
| 20 | REUNGERE | THEO | UC MONTGESNOISE |
| 21 | MOTTAY | JULIEN | VC SAINT HILAIRE |
| 22 | GAZENGEL | Pierre | COC FOUGERAIS |
| 23 | GAUTIER | BAPTISTE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 24 | BRICAUD | THEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
sportsregions