ST MARS SUR COLMONT PASS CYCLISME
Le dimanche 28 mai 2017
Le dimanche 28 mai 2017
Résultat
ST MARS SUR COLMONT PASS CYCLISME
Compte-rendu
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat |
| 1 | BREARD | Jean Charles | AC BAYEUX | D1 |
| 2 | LEBOIS | Thierry | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 3 | LEMOINE | Renald | EC CRAON RENAZE | D1 |
| 4 | CHANCEREL | Jérémy | UC DU MORTAINAIS | D2 |
| 5 | FAVERIE | CLEMENT | EC MAYENNAISE | D1 |
| 6 | HEURBIZE | PIERRE | EC MAYENNAISE | D2 |
| 7 | PENLOUP | Jérémy | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 8 | CANTIN | SYLVAIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 9 | SAVARY | ANTHONY | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 10 | GAMBERT | Rodolphe | PDL | D2 |
| 11 | LEBOISSETIER | ALEXIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | D2 |
| 12 | BRETON | David | VC FERTE MACE | D1 |
| 13 | LEVEAU | Daniel | VC LISIEUX | D2 |
| 14 | SAVRE | Philippe | U.S. OYONNAX | D2 |
| 15 | HEURBIZE | Nicolas | EC MAYENNAISE | D2 |
| 16 | PAILLARD | PHILIPPE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 17 | CLOUARD | Jean-Michel | CC LANDYVISIEN | D1 |
| 18 | GONTIER | Alban | LEOPARDS CLUB | D1 |
| 19 | DENIS | Guillaume | CYCLEBOX | D2 |
| 20 | LESAGE | JOCELYN | EC MAYENNAISE | D2 |
| 21 | ROBIEUX | ANTOINE | EC MAYENNAISE | D2 |
| 22 | LAGOUTE | ALEXANDRE | VC CHATEAU GONTIER | D2 |
| 23 | RENIER | LILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 24 | LEBLANC | Eric | BC MAYENNAIS | D2 |
| 25 | CUISSET | HUGUES | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 26 | TIENVROT | THOMAS | CC VITREEN | D2 |
| 27 | GAUGUET | PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 28 | FOURNIER | ADRIEN | VC CHATEAU GONTIER | D2 |
| 29 | LEROUEIL | Jade | EV ANGERS DOUTRE | 3 |
| 30 | BREARD | Philippe | AC BAYEUX | D1 |
| 31 | LE JEAN | Arnaud | VC AIGLON | D2 |
| 32 | PITARD | LEA | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 33 | MOTARD | MICKAEL | AC BELMONTAISE | D2 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat |
| 1 | BEATRIX | Alexandre | TEAM TED DIT AUTISME | D3 |
| 2 | GESTEAU | DAVID | B C MAYENNAIS | D4 |
| 3 | GUICHARD | JEROME | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 4 | HAMEL | Stéphane | VELO RACING CLUB | D4 |
| 5 | MOISY | DAVID | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 6 | CLOUARD | Michel | VC SAINT HILAIRE | D3 |
| 7 | VERGER | VINCENT | R.C. AHUILLE | D3 |
| 8 | PREVELLE | Christophe | Comité Normandie | D4 |
| 9 | FERRE | Thierry | UC LIONNAIS | D3 |
| 10 | LEBLANC | ERIC | B C MAYENNAIS | D3 |
| 11 | LEGEAY | PAUL | CC LANDIVYSIEN | D3 |
| 12 | BOUILLARD | Roger | VC SAINT LO PONT HEBERT | D4 |
| 13 | LAPEIRA | Franco | VC SAINT HILAIRE | D4 |
| 14 | LEON | CHRISTIAN | VCS LOUVIGNEEN | D3 |
| 15 | LESELLIER | Vincent | AG ORVAL COUTANCES | D3 |
| 16 | LOCHU | CHRISTIAN | EC CRAON RENAZE | D3 |
| 17 | BERTHELOT | DAVID | VC ANCENIEN | D3 |
| 18 | FREDDI | Lionel | VC FERTE MACE | D3 |
| 19 | LEBOURDAIS | Jean-Claude | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 20 | GRU | Romain | CC GACEEN | D3 |
| 21 | TRIDON | ALAIN | EC MAYENNAISE | D4 |
| 22 | BEATRIX | Christophe | TEAM TED DIT AUTISME | D3 |
| 23 | RIOUL | Olivier | VC FERTE MACE | D4 |
| 24 | DRIEU | JEAN BAPTISTE | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 25 | LEDAUPHIN | Anthony | UC DU MORTAINAIS | D3 |
| 26 | GENDRON | DAVID | RC AHUILLE | D3 |
| 27 | BOURDAIS | Samuel | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 28 | MEIGNAN | PATRICK | EC MAYENNAISE | D3 |
| 29 | RENAULT | Jean Paul | FLERS CYCLISME 61 | D4 |
| 30 | HAVARD | Henri | VC FERTE MACE | D4 |
| 31 | FREEMAN | Paul | DROPS CYCLIGN | D4 |
| 32 | LEGROS | PHILIPPE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 33 | MENARD | JOSELITO | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 34 | LANGLAIS | FREDDY | UC PAYS DE JOSSELIN | D3 |
| 35 | GOUAULT | Patrick | VC SAINT HILAIRE | D3 |
| 36 | GRU | Nicolas | CC GACEEN | D3 |
| 37 | PARC | SEBASTIEN | CYCLO CLUB ERNEEN | D4 |
| 38 | BOULIERE | LOUIS | CC LANDIVYSIEN | D4 |
| 39 | LERICHE | GAEL | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 40 | LETISSIER | EYMERIC | B C MAYENNAIS | D3 |
| 41 | BICHET | FABRICE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 42 | SAUVE | LAURANE | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 43 | AVENANT | LUKA | CC LANDIVYSIEN | D3 |
| 44 | LECHAT | Jean Luc | VC LISIEUX | D4 |
| 45 | BOISSEL | MICHEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D4 |
| 46 | TREHET | Daniel | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 47 | LETESSIER | BRUNO | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
Merci à Mme Duroy
sportsregions