VILLAINES LA JHUEL 1-2-3-J + PASS CYCLISME
Le lundi 01 mai 2017
Le lundi 01 mai 2017
Résultat
VILLAINES LA JHUEL 1-2-3-J + PASS CYCLISME
Compte-rendu
Merci à Annick DESMONS.
1-2-3-J
| 1 | BRENTERCH | Erwan | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Cat |
| 2 | DAVY | CLEMENT | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat |
| 3 | THEVENEZ | GEOFFREY | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Cat |
| 4 | MARIE | RODOLPHE | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Cat |
| 5 | PETILLEAU | JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Cat |
| 6 | TIJOU | CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Cat |
| 7 | AMAND | Manuel | CREUSE OXYGENE | 1ère Cat |
| 8 | BOUTVILLE | DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Cat |
| 9 | GOUMON | ARTHUR | CREUSE OXYGENE | 1ère Cat |
| 10 | JOALLAND | KILLIAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Cat |
| 11 | LEBOUCHER | ADRIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Cat |
| 12 | KERVRAN | KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Cat |
| 13 | RENAULT | BAPTISTE | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Cat |
| 14 | LEBRETON | ROMAIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Cat |
| 15 | ROTURIER | ANTHONY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Cat |
| 16 | BARBIER | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème Cat |
| 17 | GUERRIER | CHARLY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Cat |
| 18 | MOREAU | Florian | VC DOMFRONTAIS | 3ème Cat |
PASS CYCLISME
| 1 | THERIAU | David | UC DU MORTAINAIS | D2 |
| 2 | PETIT | Alderic | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 3 | THOMAS | VINCENT | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 4 | DESBRAIS | DOMINIQUE | EC MAYENNAISE | D2 |
| 5 | MARIE | François | VC SAINT HILAIRE | D2 |
| 6 | DUBOIS | JEROME | R.C. AHUILLE | D2 |
| 7 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 8 | MOTARD | Franck | UC LANDELLAISE | D2 |
| 9 | CANTIN | SYLVAIN | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 10 | LEROY | DAVID | CC LANDIVYSIEN | D2 |
| 11 | DISZTL | Henri | UC ALENCON DAMIGNY | D2 |
| 12 | DUPRE | SEBASTIEN | COC FOUGERAIS | D2 Op |
| 13 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 14 | HAUTMANN BOUTTEMENT | Alexandre | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | D2 |
| 15 | MOREAUX | CLEMENT | CC VITREEN | D1 |
| 16 | HEURBIZE | PIERRE | EC MAYENNAISE | D2 Op |
| 17 | RENIER | LILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 18 | FERRON | LUDOVIC | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 19 | BOUCHER | GUILLAUME | CA EVRON | D2 |
| 20 | SALMON | Damien | UC ALENCON DAMIGNY | D1 |
| 21 | RACINAIS | EMMANUEL | CYCLO CLUB ERNEEN | D2 |
| 22 | DAUBERT | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 23 | LEMOINE | RENALD | EC CRAON RENAZE | D1 |
| 24 | JAMES | BRICE | VC FERTE MACE | D2 |
| 25 | ROBIEUX | ANTOINE | EC MAYENNAISE | D2 |
| 26 | SAVARY | ANTHONY | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 27 | MAUVE | Pierre | UC ALENCON DAMIGNY | D3 |
| 28 | THUAULT | LAURENT | EC MAYENNAISE | D3 |
| 29 | PAVIS | Emmanuel | UC DU MORTAINAIS | D3 |
| 30 | CLOUARD | Michel | VC SAINT HILAIRE | D3 |
| 31 | HERMAN | BRUNO | VCS LOUVIGNEEN | D3 |
| 32 | BUCAILLE | GILLES | UV RAI AUBE | D3 |
| 33 | LEBRETON | SERGE | TEAM TED DIT AUTISME | D4 |
| 34 | BIDAULT | PHILIPPE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 35 | TURPIN | ANDRE | CC LANDIVYSIEN | D4 |
| 36 | GENDRON | DAVID | R.C. AHUILLE | D3 |
| 37 | RENAULT | Jean Paul | FLERS CYCLISME 61 | D4 |
| 38 | LETESSIER | BRUNO | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 39 | DECHANCE | Yves | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 40 | DAUBOIN | Eric | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 41 | FREEMAN | PAUL | ANGLAIS | D4 |
| 42 | BOURDAIS | Samuel | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 43 | LEGROS | PHILIPPE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 44 | TIERCELIN | FABRICE | BMX ARGENTRE | D4 |
| 45 | TRIDON | ALAIN | EC MAYENNAISE | D4 |
| 46 | LEVEILLEY | Serge | VC SAINT HILAIRE | D4 |
| 47 | TONNELIER | PIERRICK | COSSE LE VIVIEN | D3 |
| 48 | LAIZE | PASCAL | CC LANDIVYSIEN | D3 |
| 49 | BAHIER | STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 50 | MELOT | Stephane | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 51 | GIRAULT | Jean | UC ALENCON DAMIGNY | D3 |
| 52 | LUREL | MICKAEL | LE HORPS | D3 |
| 53 | FREDDI | Lionel | VC FERTE MACE | D3 |
| 54 | HAVARD | Henri | VC FERTE MACE | D4 |
sportsregions