ST SATURNIN DU LIMET 3-J-PASS ET MINIME
Le dimanche 30 avril 2017
Le dimanche 30 avril 2017
Résultat
ST SATURNIN DU LIMET 3-J-PASS ET MINIME
Compte-rendu
Merci à Christianne Landron.
3EME CAT JUNIORS ET PASS
| 1 | POIRIER FABRICE | CC VITREEN | 3 |
| 2 | BODIN MALWEEN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 3 |
| 3 | BARBIN LOUIS | ES SEGRE HAUT ANJOU | J |
| 4 | BENATRE JACOB | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3 |
| 5 | PORCHER KEVIN | VELO CLUB DE CONLIE | 3 |
| 6 | BOUIN CHARLES | AC VALLEE DE LA SARTHE | 3 |
| 7 | FERRON LUCAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | J |
| 8 | MANCEL ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | 3 |
| 9 | MARTINET SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | 3 |
| 10 | GALLARD FLORIAN | VERRIERES AC | 3 |
| 11 | MAINGUY JONATHAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 3 |
| 12 | BRICARD ALEXIS | EV ANGERS DOUTRE | J |
| 13 | GALTIE ALEXANDRE | AC LONGUE CYCLISME | 3 |
| 14 | CHAUVIN Simon | VELO CLUB DE KOUROU | 3 |
| 15 | LEMOINE RENALD | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Pass |
| 16 | LECOMTE YANNICK | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Pass |
| 17 | CADEAU ADRIEN | TEAM U ANJOU 49 | J |
| 18 | FORTIN YOANN | CC VITREEN | J |
| 19 | LECHARTIER FRANCIS | ABC SAINT CALAIS | 3 |
| 20 | MOURAUD VICTOR | TEAM U ANJOU 49 | J |
| 21 | THEVAL ALEXANDRE | US VERN CYCLISME | 3 |
| 22 | FOUCHER FABIEN | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass |
| 23 | MEIGNAN FABIEN | EC MAYENNAISE | 3 |
MINIMES
| 1 | BOULET ENZO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | M 2 |
| 2 | HAMON JULUAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | M 2 |
| 3 | THOMAS ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | M 2 |
| 4 | MOREAU LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | M 2 |
| 5 | THOMAS ELIOT | CA EVRON | M 2 |
| 6 | CANTE THEO | VERRIERES AC | M 2 |
| 7 | FOUREAU LILIAN | CC LANDIVYSIEN | M 2 |
| 8 | FERRON NOAH | UNION CYCLISTE SUD 53 | M 2 |
| 9 | JOUAULT AXEL | CC VITREEN | M 2 |
| 10 | MULON HUGO | CA EVRON | M 2 |
| 11 | POIRIER GABIN | LAVAL CYCLISME 53 | M 2 |
| 12 | BLOT HUGO | CC VITREEN | M 1 |
| 13 | MADIOT LILIAN | CC CASTELBRIANTAIS | M 2 |
| 14 | CASSEAU KILLIAN | CC LANDIVYSIEN | M 2 |
| 15 | ORILLARD LUCAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M 1 |
| 16 | THEVAL CORENTIN | US VERN CYCLISME | M 1 |
| 17 | AVENANT BASILE | CC LANDIVYSIEN | M 1 |
| 18 | LANVIERGE ANDY | UNION CYCLISTE SUD 53 | M 1 |
| 19 | MORIN ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER | M 1 |
| 20 | DAVENEL COLIN | LAVAL CYCLISME 53 | M 2 |
| 21 | FOUGERAY JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 | M 2 |
| 22 | JANITOR PAOLO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M 1 |
| 23 | MOAL MATHEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M 1 |
sportsregions