Circuit Du Pays De Craon Congrier St Aignan Sur Roe + Cadet
Le dimanche 02 avril 2017
Le dimanche 02 avril 2017
Résultat
Circuit Du Pays De Craon Congrier St Aignan Sur Roe + Cadet
Compte-rendu
1ERE 2EME 3EME CAT ET JUNIORS
| Cat | |||
| 1 | TELLIER LUC | VC PAYS DE LOUDEAC | 1 |
| 2 | BURGAUDEAU MATHIEU | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 |
| 3 | FARANTAKIS STYLIANOS | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 |
| 4 | BOUGUET HUGO | CM AUBERVILLIERS | 1 |
| 5 | LESELLIER ARNAUD | ES TORIGNI | 1 |
| 6 | SALMON GRÉGOIRE | ES TORIGNI | 1 |
| 7 | PAVY FABIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 8 | EL KOURAJI MOHCINE | UC ORLEANS | 1 |
| 9 | TORTELIER ETIENNE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 10 | DESPEIGNES ERWAN | V.C.THOUARS | 1 |
| 11 | GRANGER MIKE | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 12 | LEBRETON ROMAIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1 |
| 13 | LEBON VICTOR | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 1 |
| 14 | FREULON VINCENT | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 15 | PESNEL XAVIER | TEAM EC 14 | 1 |
| 16 | CARLIN ALEXIS | ES TORIGNI | 1 |
| 17 | CHARON GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 18 | EPRINCHARD REMI | U.C.C.VIVONNE | 1 |
| 19 | POIRET ALEXANDRE | UC ORLEANS | 1 |
| 20 | RIO BENOIT | VELO SPORT VALLETAIS | 1 |
| 21 | GOUPIL BERTRAND | VS CHARTRAIN | 1 |
| 22 | BENOIST ANTOINE | VC PAYS DE LOUDEAC | J |
| 23 | MELLIER ALEXANDRE | US VERN CYCLISME | 1 |
| 24 | LE VESSIER STEVEN | VC PAYS DE LORIENT | 1 |
| 25 | POUGET GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 26 | GIRARD QUENTIN | UC ORLEANS | 1 |
| 27 | GEGU TANGUY | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3 |
| 28 | FERRON HUGO | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2 |
| 29 | BIZET RONAN | VS CHARTRAIN | 1 |
| 30 | CHEVAU SEBASTIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 31 | TROY ARTHUR | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 |
| 32 | DEROUINT MAXIME | OC LOCMINE | 2 |
| 33 | LHUMEAU SEBASTIEN | VC PAYS DE LORIENT | 1 |
| 34 | KERVRAN KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 35 | ROQUAIN LOUIS | UC NANTES ATLANTIQUE | 2 |
| 36 | GRISON KÉVIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1 |
| 37 | GUIMARD BENOIT | VC PAYS DE LORIENT | 1 |
| 38 | MORICHON MATHIEU | CREUSE OXYGENE | 1 |
| 39 | MERIGUET JEAN PHILIPPE | UC ORLEANS | 1 |
| 40 | ROGER ALBAN | TEAM EC 14 | 3 |
| 41 | BOTTE SÉBASTIEN | VC AVRANCHES | 1 |
| 42 | RETHORE WILFRIED | CG ORLEANS LOIRET | 1 |
| 43 | AUBERGER FLORIAN | VELO CLUB DE SAVENAY | 1 |
| 44 | GRENIER LUCILIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 |
| 45 | CHAMBON CYRILLE | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 46 | RAIMBAULT DENIS | TEAM U ANJOU 49 | 3 |
| 47 | HERAULT VINCENT | US ST HERBLAIN | 1 |
| 48 | MALLE SEBASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 49 | FERNIER GWÉNAËL | VS CHARTRAIN | 2 |
| 50 | BOISRAME KEVIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 51 | MARTIN BENJAMIN | ES TORIGNI | 2 |
| 52 | PIERRE ALEXIS | VC PAYS DE LOUDEAC | 3 |
| 53 | BARBIN LOUIS | ES SEGRE HAUT ANJOU | J |
| 54 | LANDELLE BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 55 | MANCEL ARNAUD | UC LANDELLAISE | 3 |
| 56 | CHESNEL PASCAL | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1 |
| 57 | LEBRETON MATTHIEU | VC CHATEAU GONTIER | 2 |
| 58 | DROUAULT THOMAS | AS MURET C | 2 |
| 59 | BOUHOUX CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 60 | BERNARD ENZO | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 |
| 61 | LOUIS JULIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 62 | BAUDOIN MARVIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 |
| 63 | TABURET MATHIEU | CA EVRON | 2 |
| 64 | HAMEL BENOIT | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 65 | GROSSET ANTHONY | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 66 | FOUCAULT JULIEN | C.POITEVIN | 1 |
| 67 | RENAUD ALBAN | VELO SPORT VALLETAIS | 1 |
| 68 | MAUDOUIT OLIVIER | ASPTT RENNES CYCLISME | 1 |
| 69 | FROGER OLIVIER | EC BELINOISE | 3 |
| 70 | QUEMARD VICTOR | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 71 | JOSSET HUGO | TEAM EC 14 | 2 |
| 72 | FICHEUX ENZO | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 73 | HOULETTE THOMAS | ES TORIGNI | 1 |
| 74 | PICART AURELIEN | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 75 | DEGOT DAMIEN | ES TORIGNI | 2 |
| 76 | FERRON VALENTIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 |
| 77 | OLARD ANTOINE | TEAM EC 14 | 3 |
| 78 | COINTET EMMANUEL | VELO SPORT VALLETAIS | 2 |
| 79 | CHABERT VEAU CHRISTOPHER | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 80 | PETILLEAU JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 81 | MARQUET AYMERIC | C.POITEVIN | 1 |
| 82 | BOMME CLEMENT | VC PAYS DE LOUDEAC | 1 |
| 83 | GONNET JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 84 | POIRIER KARL | TEAM U ANJOU 49 | 2 |
| 85 | VALLET BAPTISTE | US ST HERBLAIN | 1 |
| 86 | FILLAUT MIGUEL | VC PAYS DE LOUDEAC | 1 |
| 87 | BIENFAIT VINCENT | VC PAYS DE LORIENT | 1 |
| 88 | RAUTURIER SIMON | POC COTE DE LUMIERE | 1 |
| 89 | TESSIER MAXENCE | US ST HERBLAIN | 1 |
| 90 | YALE MARK | ES TORIGNI | 2 |
| 91 | GUERRIER CHARLY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 92 | FOUQUET ALEXY | US ST HERBLAIN | 1 |
| 93 | RETHORE DYLAN | CG ORLEANS LOIRET | 1 |
| 94 | FORESTIER CLOVIS | LAVAL CYCLISME 53 | 2 |
| 95 | POITEVIN BENOIT | TEAM U ANJOU 49 | 1 |
| 96 | TRIGUEL JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | 1 |
| 97 | ELIE MAXIME | TEAM EC 14 | 2 |
| 98 | DELANOE LUDOVIC | OC LOCMINE | 1 |
| 99 | FERRON LUCAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | J |
| 100 | PAYSANT JOSS | TEAM EC 14 | 3 |
CADETS
| 1 | UMENHOVER ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 2 | FAHIER LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 2 |
| 3 | BEDIER MAXIME | UNION CYCLISTE SUD 53 | C 2 |
| 4 | JEANNE BAPTISTE | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
| 5 | CHARBONNIER NATHAN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | C 2 |
| 6 | AUBRY LAURIAN | VC CHATEAU GONTIER | C 2 |
| 7 | REILLON YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 1 |
| 8 | GIRAULT ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER | C 2 |
| 9 | LEROY LOANN | VS MESANGER | C 1 |
| 10 | BELAY MATHEO | ES SEGRE HAUT ANJOU | C 1 |
| 11 | PRODHOMME ALEXANDRE | VC CHATEAU GONTIER | C 1 |
| 12 | BEAUDUCEL FLAVIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | C 1 |
| 13 | GILLIER HENRI | TEAM CHALONNES CYCLISME | C 1 |
| 14 | GAUTIER BAPTISTE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | C 1 |
| 15 | MAILLARD TIMOTHE | PEDALE PUCEULOISE | C 1 |
| 16 | DESLAIS PAUL | EC MAYENNAISE | C 1 |
| 17 | BRIAND BAPTISTE | PEDALE PUCEULOISE | C 1 |
| 18 | RICHARD MATHIAS | EC MAYENNAISE | C 1 |
| 19 | DUPAS KILLIAN | PEDALE PUCEULOISE | C 1 |
| 20 | SEROUX TANGUY | ETOILE CYCLISTE DU DON | C 2 |
| 21 | CHATELAIS BAPTISTE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 1 |
| 22 | DERSOIR LILIAN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 0 |
| 23 | MEREL AXEL | PEDALE PUCEULOISE | C 1 |
| 24 | PROD`HOMME GUILLAUME | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 2 |
| 25 | CHARLOT BAPTISTE | CC CASTELBRIANTAIS | C 1 |
| 26 | COTTINEAU MATHIS | VS MESANGER | C 2 |
| 27 | RIVAULT MATHIEU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | C 2 |
| 28 | BOUTEILLER ERWAN | ES SEGRE HAUT ANJOU | C 1 |
| 29 | DELAUNAY GWENDAL | TEAM CHALONNES CYCLISME | C 1 |
| 30 | SALMON JORIS | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 31 | BOUCHET ANTONIN | REDON OC | C 1 |
| 32 | HOUDIN KAREN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Junior |
| 33 | CERTENAIS MANUELLA | EC CONDE SUR NOIREAU | PASS |
sportsregions