ECOLE DE VELO ST GEORGES SUR ERVE
Le samedi 25 mars 2017
Le samedi 25 mars 2017
Résultat
ECOLE DE VELO ST GEORGES SUR ERVES
Compte-rendu
Merci à Damien Létard.
BENJAMINS 1
| 1 | MOREAU | Kevin | VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | HARLE | Nathan | EC MAYENNAISE |
| 3 | ROINARD | Maxence | UC SUD |
| 4 | HUET | Manolo | VC CHATEAU GONTIER |
| 5 | SUHARD | Ethan | VC CHATEAU GONTIER |
| 6 | ETENEAU | Ruben | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 7 | PIELLE | Gabin | VC CHATEAU GONTIER |
| 8 | CHEVALIER | Rudy | LAVAL CYCLISME 53 |
| 9 | MORISSET | Antoine | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 10 | MAIGNAN | Noah | EC MAYENNAISE |
| 11 | PISARCZYK | Alexandre | LAVAL CYCLISME 53 |
| 12 | BORDEAU | Baptiste | LAVAL CYCLISME 53 |
| 13 | MEZIERE | Ronan | CA EVRON |
| 14 | BEAUPIED | Manon | EC MAYENNAISE |
BENJAMINS 2
| 1 | VERGER | Lucas | UC ENTRAMMES PARNE/FORCE |
| 2 | SIMON | Celestin | CC LANDIVYSIEN |
| 3 | LAMBERT HEULIN | Yens | UC SUD |
| 4 | RENAUDIN | Antoine | CC VITREEN |
| 5 | COUANON | Dorian | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 6 | DUROY | Justin | EC MAYENNAISE |
| 7 | DOISNEAU | Manel | VC CHATEAU GONTIER |
| 8 | SEYEUX | Baptiste | VC CHATEAU GONTIER |
| 9 | POUPELARD FOR | Henzo | EC MAYENNAISE |
| 10 | JACOB | Gabriel | UC SUD |
| 11 | GARNIER | Noah | UC SUD |
| 12 | DARGENT | Adrien | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 13 | BARASCUD | Priscille | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 14 | ABAFFOUR | Valentin | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 15 | BRICAUD | Leane | EC MAYENNAISE |
| 16 | TOQUER | Nathan | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 17 | BEAUDUCEL | Nathan | UC SUD |
| 18 | LORET | Karl | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 19 | POMMEREUL | Enzo | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 20 | MONGAZON | Alexis | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 21 | NOSJEAN | Quentin | VELO ST GEORGES AVENTURE |
POUSSINS 1
| 1 | VALLEE | Ethan | UC SUD |
| 2 | BLIN LESAGE | Danny | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 3 | NOURRY | Louis | EC MAYENNAISE |
| 4 | LAMBERT HEUL | Andrea | UC SUD |
| 5 | AUDRAIN | Thomas | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 6 | MARION | Mateo | VC CHATEAU GONTIER |
| 7 | HEULOT | Ylan | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 8 | LESEAULT | Mael | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 9 | HERIVEAU | Noe | LAVAL CYCLISME 53 |
| 10 | BEAUDUSSEAU | Louis | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 11 | RENAUDIN | Marie | CC VITREEN |
POUSSINS 2
| 1 | ORRIERE | Briac | CC VITREEN |
| 2 | HUET | Tino | VC CHATEAU GONTIER |
| 3 | RADE | Mathis | VC CHATEAU GONTIER |
| 4 | HATTE | Wayan | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 5 | HUNAULT | Mathis | LAVAL CYCLISME 53 |
PRELICENCIES 1
| 1 | GAUGAIN | Felicia | VSGA |
PRELICENCIES 2
| 1 | ROBILLARD | Quentin | EC MAYENNAISE |
| 2 | HARLE | Ethan | EC MAYENNAISE |
| 3 | DARGENT | Mylan | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 4 | LETOURNEUR | Arthur | VC CHATEAU GONTIER |
| 5 | VALLEE | Lilou | UC SUD |
| 6 | MARIET | Timothe | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 7 | JACOB | Lilian | UC SUD |
PUPILLES 1
| 1 | LEBRETON | Mattis | LE MANS SARTHE VELO |
| 2 | LANDRON | Gabin | VC CHATEAU GONTIER |
| 3 | GUERIN | Tom | LAVAL CYCLISME 53 |
| 4 | LELIEVRE | Lucas | LAVAL CYCLISME 53 |
| 5 | FORET | Titouan | VC CHATEAU GONTIER |
| 6 | PAILLARD | Noah | ENTENTE CYCLISTE CRAON-REN |
| 7 | BRIERE | Antonin | LAVAL CYCLISME 53 |
| 8 | AUBRY | Enzo | EC MAYENNAISE |
| 9 | NESTER | Loane | VC HERBRETAIS |
| 10 | MEZIERE | Cyprien | CA EVRON |
PUPILLES 2
| 1 | ROBERT | Enzo | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 2 | GUERIN | Mael | LAVAL CYCLISME 53 |
| 3 | MARIET | Theodore | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 4 | BLIN | Maxence | CA EVRON |
| 5 | RENAUDIN | Alexis | CC VITREEN |
| 6 | GUICHARD | Marin | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 7 | VALLEE | Matteo | UC SUD |
| 8 | PAILLARD | Yann | CC VITREEN |
| 9 | HERIVEAU | Davy | LAVAL CYCLISME 53 |
| 10 | ROBILLARD | Lucas | EC MAYENNAISE |
| 11 | GAUGAIN | Centyne | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 12 | HEULOT | Leny | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 13 | RENAUDIN | Pierre | CC VITREEN |
| 14 | DARGENT | Alicia | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 15 | MATIGNON | Gaby | VC CHATEAU GONTIER |
| 16 | BARASCUD | Charlotte | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 17 | DURAND | Baptiste | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 18 | TOQUER | Noe | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 19 | TOQUER | Maia | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 20 | BEUCHER | Tylan | EC MAYENNAISE |
sportsregions