NOMMAY JUNIOR
Le dimanche 11 déc. 2016
Le dimanche 11 déc. 2016
Résultat
NOMMAY JUNIOR
Compte-rendu
Juniors Nommay 2016 Coupe De France 2016 Classement
Moyenne du Premier 25,996 km/h pour 18,4 km
| Rg | Nom Prénom | Com | Club | Tps | Pts |
| 1 | GUILLEMIN Nicolas | BRE | BRETAGNE | 42'28'' | 35 |
| 2 | BENOIST Antoine | BRE | BRETAGNE | à 00'' | 32 |
| 3 | MONTCHAMP Tristan | RHA | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | à 27'' | 30 |
| 4 | BONSERGENT Maxime | PDL | PAYS DE LA LOIRE | '' | 29 |
| 5 | RAUGEL Antoine | ALS | VC ECKWERSHEIM | à 35'' | 28 |
| 6 | MEUNIER Lucas | RHA | RHONE ALPES | à 41'' | 27 |
| 7 | DELBOVE Joris | CHA | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 44'' | 26 |
| 8 | MONTAUBAN Jeremy | RHA | RHONE ALPES | à 53'' | 25 |
| 9 | VALOGNES Thibault | NOR | NORMANDIE | '' | 24 |
| 10 | MACE Xavier | IDF | ILE DE FRANCE | '' | 23 |
| 11 | KERRAUD Erwann | IDF | ILE DE FRANCE | '' | 22 |
| 12 | PATROIS Natan | LOR | LORRAINE | à 56'' | 21 |
| 13 | CAYREL Adrian | LAR | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 01'03'' | 20 |
| 14 | ROGER Gabriel | LAR | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 01'08'' | 19 |
| 15 | TOCAVEN Fabien | MPY | MIDI-PYRENEES | à 01'10'' | 18 |
| 16 | BOUCHERY Gaetan | POC | POITOU-CHARENTES | à 01'15'' | 17 |
| 17 | REMONDET Valentin | BOU | ASPTT DIJON | '' | 16 |
| 18 | CHEVILLARD Allan | BRE | BRETAGNE | à 01'17'' | 15 |
| 19 | COSS Loris | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 01'19'' | 14 |
| 20 | LECLAINCHE Gwen | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 01'21'' | 13 |
| 21 | BERTRAND Ugo | AUV | AUVERGNE | à 01'24'' | 12 |
| 22 | CLAY Antonin | IDF | ILE DE FRANCE | à 01'33'' | 11 |
| 23 | EMORINE Quentin | RHA | V.C. VAULX EN VELIN | à 01'35'' | 10 |
| 24 | COURRIERE Anthony | AQU | AQUITAINE | '' | 9 |
| 25 | LEFEBVRE Hugo | LOR | LORRAINE | '' | 8 |
| 26 | CHARRIN Alois | RHA | RHONE ALPES | à 01'42'' | 7 |
| 27 | RETAILLEAU Valentin | POC | POITOU-CHARENTES | à 01'43'' | 6 |
| 28 | GILLES Cyprien | NOR | NORMANDIE | '' | 5 |
| 29 | SIVIGNON Pierrick | BRE | BRETAGNE | à 01'45'' | 4 |
| 30 | GODEFROY Bastien | NOR | NORMANDIE | '' | 3 |
| 31 | ARCANGELI Romain | LAR | NIMES CYCLISME | '' | |
| 32 | ELOY Maxime | PIC | PICARDIE | à 01'54'' | |
| 33 | BURGER Antoine | ALS | VC WITTENHEIM | à 02'07'' | |
| 34 | HYON François | CHA | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 02'20'' | |
| 35 | BENOIST Almenzo | BRE | BRETAGNE | à 02'22'' | |
| 36 | GUIRAUD Théo | MPY | MIDI-PYRENEES | '' | |
| 37 | FAIVRE VUILLIN Jordan | FRC | VELO CLUB ORNANS | à 02'30'' | |
| 38 | CHEDALEUX Ronan | BRE | BRETAGNE | à 02'33'' | |
| 39 | GUERET Théo | NOR | NORMANDIE | '' | |
| 40 | HENRISSAT Laury | CHA | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 02'37'' | |
| 41 | MILLAT Hugo | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 02'46'' | |
| 42 | FARAMOND Emile | MPY | MIDI-PYRENEES | '' | |
| 43 | PETIT Jules | BOU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | '' | |
| 44 | RIVET Benjamin | LIM | LIMOUSIN | à 02'49'' | |
| 45 | LAB Victor | FRC | PASSION VELO TOUT TERRAIN | à 02'55'' | |
| 46 | POTIN Jérémie | NOR | NORMANDIE | à 02'57'' | |
| 47 | BESNARD Vincent | BRE | EC QUEVENOISE | '' | |
| 48 | BAUDET Killian | FRC | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | à 03'01'' | |
| 49 | DEMAY Richard | CEN | MONTRICHARD CYCLISME 41 | à 03'07'' | |
| 50 | LIARDET Arthur | LOR | VTT FUN CLUB | à 03'11'' | |
| 51 | SCHNEIDER Lilian | ALS | AC THANN | à 03'13'' | |
| 52 | ROSSION Tom | CHA | A C BAZANCOURT REIMS | '' | |
| 53 | JUMEAUX Louis | IDF | ILE DE FRANCE | '' | |
| 54 | COATRIEUX Hugo | BRE | ST RENAN IROISE VELO | à 03'17'' | |
| 55 | PEYROUX Hugo | LIM | LIMOUSIN | à 03'21'' | |
| 56 | POURRAT Adrien | LIM | U.V.LIMOUSINE | à 03'26'' | |
| 57 | BAGOU Thomas | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | '' | |
| 58 | DECOL Raphaël | FRC | VC MORTEAU MONTBENOIT | '' | |
| 59 | FOUILLEN Clement | BRE | EC QUEVENOISE | '' | |
| 60 | PODESTA Nathan | IDF | VC SAVIGNY SUR ORGE | à 03'31'' | |
| 61 | BREDIN Pierre | FRC | VC VALDAHON VAL DE VENNES | à 03'35'' | |
| 62 | HUYET Baptiste | PIC | PICARDIE | à 03'38'' | |
| 63 | CHAMPION Thomas | PDL | PAYS DE LA LOIRE | '' | |
| 64 | CHOLON Théo | LIM | CREUSE OXYGENE | '' | |
| 65 | GROSDEMANGE Malo | LOR | LORRAINE | '' | |
| 66 | THOMAS Leo | PDL | CA EVRON | '' | |
| 67 | SIMON Mattéo | FRC | VELO CLUB ORNANS | à 03'45'' | |
| 68 | TILLIER Quentin | IDF | OLYMPIQUE C.V.O. | '' | |
| 69 | THIERRY Damien | IDF | ILE DE FRANCE | '' | |
| 70 | MEYER Pierre Hugo | ALS | VC STE CROIX EN PLAINE | '' | |
| 71 | BREL Antoine | NPC | NORD PAS DE CALAIS | à 03'55'' | |
| 72 | BANCHAREL Valentin | AUV | AUVERGNE | '' | |
| 73 | RUFFENACH Corentin | CHA | U V BUCHERES | à 03'59'' | |
| 74 | VAZEILLE Florian | CEN | AL LA CHAPELLE ST URSIN | '' | |
| 81 | CHATELON Bastien | LIM | ELAN CYCLISTE D'AMBAZAC | à 04'31'' | |
| 82 | CAILLEAU Guillaume | PDL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | à 04'52'' | |
| 83 | ANANIE Léo | NPC | ES ARQUES | à 05'12'' | |
| 84 | FOYARD Théotime | FRC | A.C. RUDIPONTAIN | '' | |
| 85 | PLAUCHE Romaric | PRO | V.C. LE THOR GADAGNE | à 05'22'' | |
| 86 | BONNEAU Lucas | FRC | E.C. BAUME LES DAMES | '' | |
| 87 | MILLON Tanguy | CEN | VS NEUILLE PONT PIERRE | à 05'27'' | |
| 88 | SOLEILLANT Quentin | RHA | SQUADRA SAINT ROMANAISE | à 05'39'' | |
| 89 | LEFEBVRE Pierre | PDL | CA EVRON | à 05'43'' | |
| 90 | CAUX Marius | NPC | CV LIEVINOIS | à 05'44'' | |
| 91 | BASSELET Abel | CEN | UC ORLEANS | à 05'50'' | |
| 92 | DERET LANGLAIS Clement | PDL | LE MANS SARTHE VELO | à 05'52'' | |
| 93 | PORCU Enzo | IDF | US METRO TRANSPORTS | à 05'54'' | |
| 94 | TILLIER Clément | IDF | OLYMPIQUE C.V.O. | à 06'26'' | |
| 95 | BARON Mael | RHA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 1 Tr |
sportsregions