Merci à vélopressecollection
CADETTES
| 1 | FOUQUENET AMANDINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 32:00 |
| 2 | LAUNAY LOANNE | LE MANS SARTHE VELO |
JUNIORS DAMES
| 1 | ARTUS AMANDINE | VC CHALLANDAIS | 34:18 |
| 2 | FAVERAIS LEA | EC MAYENNAISE |
MINIMES FILLES photo podium
| 1 | HOUDIN VALENTINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 20:45 |
| 2 | BOULAIS FLAVIE | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 0:09 |
| 3 | OLLIER BENEDICTE | BRULON LOISIRS VTT NATUR | 0:11 |
| 4 | BONNEAU PRISCILLIA | EC DU CHATEAU D'OLONNE | 0:18 |
| 5 | RIBAULT MANON | CC CASTELBRIANTAIS | 1:11 |
| 6 | FOUQUENET CAPUCINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2:05 |
| 7 | MORISSET ZOE | CYCLISME REGION POUZAUGE | 4:45 |
SCRATCH DAMES
| 1 | HOUDIN CORALIE | UNION CYCLISTE SUD 53 | 31:04 |
| 2 | BILLOUIN SOLENNE | TEAM U ANJOU 49 | 1:21 |
| 3 | LEROUEIL JADE | EV ANGERS DOUTRE | 3:10 |
| 4 | ARTUS AMANDINE | VC CHALLANDAIS | 3:14 |
| 5 | HERBRETEAU MARION | POC COTE DE LUMIERE | 5:19 |
| 6 | MORISSET ALISON | CYCLISME REGION POUZAUGE | |
| 7 | RIVIERE CELINE | EV ANGERS DOUTRE | |
| 8 | DAVID OPHELIE | CYCLISME REGION POUZAUGE | |
| 9 | TERRIEN MARTINE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CY | |
| 10 | FAVERAIS LEA | EC MAYENNAISE | |
| 11 | BRYER CHLOE | DURTAL VELO SPORT |
MINIMES
| 1 | BOULET ENZO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | 17:51 |
| 2 | SELLIER ROMAIN | VC CHALLANDAIS | 0:06 |
| 3 | LEDANOIS KILIAN | VC CHALLANDAIS | 0:17 |
| 4 | THIBAULT QUENTIN | DURTAL VELO SPORT | 0:28 |
| 5 | ROTUREAU THOMAS | CV DE CHEMILLE | 0:32 |
| 6 | VERRIER TRISTAN | CA EVRON | 0:36 |
| 7 | RUEL DORIAN | AC BREVINOIS | 0:39 |
| 8 | MULON HUGO | CA EVRON | 0:47 |
| 9 | THOMAS ELIOT | CA EVRON | 0:49 |
| 10 | CHAILLOT SAMUEL | BMX CLUB LA ROCHE SUR YO | 0:53 |
| 11 | MERIAU TOM | VC CHALLANDAIS | 0:58 |
| 12 | RULLIER HANS | SAUMUR CYCLISME | 1:11 |
| 13 | BLOC'H JORDAN | BRETTE SPORTIF | 1:16 |
| 14 | LE BARBIER LOUISON | UC MONTGESNOISE | 1:24 |
| 15 | MORIN HUGO | CA EVRON | 1:27 |
| 16 | THOMAS ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | 1:31 |
| 17 | LE MOUILLOUR ELOUAN | VELO CLUB MONTAIGU | 1:36 |
| 18 | GIRAUDET CHARLY | VC CHALLANDAIS | 1:37 |
| 19 | GIRAUDET VICTOR | VS COUERONNAIS | 1:45 |
| 20 | LOIRET ALEX | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 1:46 |
| 21 | CHARLES NOA | CA EVRON | 1:49 |
| 22 | TESSIER JEAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 1:52 |
| 23 | CHEVALLIER MATTEO | VELO CLUB LIONNAIS | 1:53 |
| 24 | CHIRON QUENTIN | PEDALE PUCEULOISE | 1:59 |
| 25 | COTTIER WEMAERE JOSEPH | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 2:01 |
| 26 | CERISIER MATHIEU | TEAM CHALONNES CYCLISME | 2:25 |
| 27 | RIVIERE MAXENCE | EV ANGERS DOUTRE | 2:26 |
| 28 | COHEN STEFAN | VC SEBASTIENNAIS | 2:28 |
| 29 | GERARD ADRIEN | ES SEGRE HAUT ANJOU | 2:29 |
| 30 | FER LUCAS | PELLOUAILLES AC | 2:34 |
| 31 | BRISARD SAMUEL | VC CHALLANDAIS | 2:37 |
| 32 | MOREAU LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | 2:50 |
| 33 | GUIMBRETIERE MATHEO | VC HERBRETAIS | 2:51 |
| 34 | VENDAY ANTONIN | CYCLISME REGION POUZAUGE | 2:54 |
| 35 | MORIN ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER | 2:55 |
| 36 | LEPRON BENJAMIN | VS FERTOIS | 2:56 |
| 37 | FOUINEAU SIMON | VS FERTOIS | 2:57 |
| 38 | VIAUX ROMAIN | EV ANGERS DOUTRE | 2:58 |
| 39 | LEBRETON PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | 3:03 |
| 40 | PAIN ETIENNE | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 3:10 |
| 41 | FOUREAU LILIAN | CC LANDIVYSIEN | 3:13 |
| 42 | FEVRIER THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3:17 |
| 43 | HARDY LEON | CA EVRON | 3:18 |
| 44 | MENUET THOMAS | VC CHALLANDAIS | 3:21 |
| 45 | MANDIGOUT KILIAN | CC CASTELBRIANTAIS | 3:24 |
| 46 | SUARD ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO | 3:25 |
| 47 | ROY KILLIAN | VC HERBRETAIS | 3:28 |
| 48 | LECOQ THOMAS | VC SEBASTIENNAIS | 3:30 |
| 49 | LEBRETON JULES | VC CHATEAU GONTIER | 3:34 |
| 50 | SOULARD DORIAN | EV ANGERS DOUTRE | 3:39 |
| 51 | HAMBENNE AXEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 3:45 |
| 52 | DURAND ELIOTT | TEAM CHALONNES CYCLISME | 3:48 |
| 53 | GAUTREAU OCTAVE | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 3:50 |
| 54 | BELLANGER REMI | PATRIOTE DE BONNETABLE | 3:55 |
| 55 | SEYEUX QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER | 3:56 |
| 56 | HEBERT THEO | VC SEBASTIENNAIS | 3:58 |
| 57 | DAUDIN CHARLY | ENTENTE CYCLISTE CRAON-R | 3:59 |
| 58 | CHAPON ARTHUR | CC CASTELBRIANTAIS | 4:24 |
| 59 | AVERTY MATHYS | VS COUERONNAIS | 4:28 |
| 60 | MARCHAND ALEXIS | BMX CLUB DE VALLET | 4:35 |
| 61 | ALBERT ENZO | AIZENAY VELOS SPORTS | 4:48 |
| 62 | MIMANT NATHAN | TEAM CHALONNES CYCLISME | 4:54 |
| 63 | LE CLAIRE NOA | US PONTCHATELAINE | 5:15 |
| 64 | BREMOND SACHA | VELO CLUB ANCENIEN | 5:18 |
| 65 | RAPICAULT WILSON | UC MONTGESNOISE | 5:19 |
| 66 | BOULAY DYLAN | CA EVRON | 5:34 |
| 67 | GREAUD FABIEN | AIZENAY VELOS SPORTS | 6:20 |
| 68 | BERGUA ARTHUR | VS FERTOIS | 6:35 |
| 69 | PEDRON BAPTISTE | US PONTCHATELAINE | 6:57 |
| 70 | JOURDAN MARGAT OLAN | VELO ST GEORGES AVENTURE | 8:38 |
| 71 | ADELINE LENAIK | PATRIOTE DE BONNETABLE | 9:05 |
| 72 | NAULLEAU MAXENCE | PELLOUAILLES AC |
CADETS
| 1 | BODARD DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE | 27:53 |
| 2 | BRIEN TRISTAN | UC NANTES ATLANTIQUE | 0:46 |
| 3 | BILLET ADRIEN | VC CHALLANDAIS | 0:48 |
| 4 | ANDRADE ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1:45 |
| 5 | BIARD FRANCOIS | AC BELMONTAISE | 2:00 |
| 6 | BEAUPIED QUENTIN | CA EVRON | 2:05 |
| 7 | BAILLY CORENTIN | VC CHALLANDAIS | 2:07 |
| 8 | MENAGER BAPTISTE | VS FERTOIS | 2:22 |
| 9 | MASSOULIER ERWAN | VC CHALLANDAIS | 2:39 |
| 10 | BAUBRY TOM | VELO CLUB PORNICHET | 2:50 |
| 11 | BOLGIANI GABRIEL | VELO CLUB PORNICHET | 2:57 |
| 12 | LEBOUCHER ANATOLE | DURTAL VELO SPORT | 3:09 |
| 13 | UMENHOVER ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | 3:19 |
| 14 | BARBOT SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS | 3:21 |
| 15 | LETILLY KYLIAN | US PONTCHATELAINE | 3:35 |
| 16 | SUIRE KILLIAN | US PONTCHATELAINE | 3:37 |
| 17 | LE CLAIRE THEO | US PONTCHATELAINE | 3:44 |
| 18 | PLASSIER QUENTIN | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3:45 |
| 19 | MARAIS BENJAMIN | VC HERBRETAIS | 3:48 |
| 20 | CHARRIER TOM | US PONTCHATELAINE | 4:05 |
| 21 | TEXIER THOMAS | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 4:06 |
| 22 | TAUDON MATHEO | DURTAL VELO SPORT | 4:09 |
| 23 | GREGOIRE ARTHUR | US PONTCHATELAINE | 4:41 |
| 24 | BELLANGER AXEL | PATRIOTE DE BONNETABLE | 4:44 |
| 25 | CRESPO PIMENTA TINO | LAVAL CYCLISME 53 | 4:48 |
| 26 | MERIAU PIERRE | VC CHALLANDAIS | 5:10 |
| 27 | TEXIER LUKA | ES SEGRE HAUT ANJOU | 5:11 |
| 28 | MAILLARD TIMOTHE | PEDALE PUCEULOISE | 5:27 |
| 29 | GIRAULT ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER | 5:31 |
| 30 | PERRAY PAUL | CC CASTELBRIANTAIS | 5:43 |
| 31 | VOISIN RONAN | UC NANTES ATLANTIQUE | 5:53 |
| 32 | LABBE THIBAULT | LAVAL CYCLISME 53 | 5:54 |
| 33 | BOULAIS JULES | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 6:18 |
| 34 | LAUNAY JULIEN | VS FERTOIS | 6:22 |
| 35 | BRIAND BAPTISTE | PEDALE PUCEULOISE | 6:33 |
| 36 | RACINE PACOME | CA EVRON | 6:36 |
| 37 | BELAY MATHEO | ES SEGRE HAUT ANJOU | 6:55 |
| 38 | ALLAIRE FLORENT | AIZENAY VELOS SPORTS | 7:27 |
| 39 | EMON BASTIEN | VS FERTOIS | 7:32 |
| 40 | MEREL AXEL | PEDALE PUCEULOISE | 7:36 |
| 41 | JOUSSET ENZO | PELLOUAILLES AC | 8:14 |
| 42 | BOURNEUF LEONARD | PELLOUAILLES AC | 8:21 |
| 43 | PEHUET SEBASTIEN | CC CASTELBRIANTAIS | 8:31 |
| 44 | LONQUEUX MAXENCE | PELLOUAILLES AC | 8:46 |
| 45 | DERRIEN ANTOINE | PELLOUAILLES AC | 8:57 |
| 46 | OLIVIER EVAN | US PONTCHATELAINE | |
| 47 | BRETON ALEXANDRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 48 | GAZIAUX MATHEO | DURTAL VELO SPORT | |
| 49 | MARCHAND JULIEN | BMX CLUB DE VALLET | |
| 50 | NOYERS HUGO | PELLOUAILLES AC | |
| 51 | MICHEL ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS |
ESPOIRS
| 1 | LEBOUCHER ADRIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 46:10 |
| 2 | CONGNARD JULIEN | NANTES DOULON VS | 0:29 |
| 3 | SELLIER SIMON | VENDEE U PAYS DE LA LOIR | 0:53 |
| 4 | RECULEAU NICOLAS | VTT RIEZ OCEAN | 1:00 |
| 5 | FAUQUE ROMAIN | TEAM U ANJOU 49 | 1:01 |
| 6 | DESGROUAS JULIEN | LE MANS SARTHE VELO | 1:46 |
| 7 | BLANCHARD DORIAN | AS ST HILAIRE DE RIEZ CY | 2:43 |
| 8 | TABURET MATHIEU | CA EVRON | 3:00 |
| 9 | LAUGER YVONNICK | VS FERTOIS | 3:04 |
| 10 | PITARD QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 3:16 |
| 11 | AUBRY RENALD | BRETTE SPORTIF | 4:00 |
| 12 | BOUHALLIER ALEXIS | LAVAL CYCLISME 53 | 4:02 |
| 13 | HAIE ESTEBAN | POC COTE DE LUMIERE | 4:39 |
| 14 | CHAUVET ARTHUR | VTTARDS GARNACHOIS | 4:50 |
| 15 | RUAU BENJAMIN | ANGERS CYCLISME | 5:00 |
| 16 | DELHUMEAU BAPTISTE | VS SAUMUROIS | 5:11 |
| 17 | MORIN XAVIER | CC CASTELBRIANTAIS | 5:30 |
| 18 | DEROUET FREDERIC | EV ANGERS DOUTRE | 5:55 |
| 19 | ROPERT JULIEN | VELO SPORT VALLETAIS | 6:08 |
| 20 | MEIGNAN FABIEN | EC MAYENNAISE | 6:40 |
| 21 | BARON CORENTIN | PELLOUAILLES AC | 6:53 |
| 22 | CADEAU FLORENTIN | ES SEGRE HAUT ANJOU | 6:54 |
| 23 | CELERIER BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 6:57 |
| 24 | TARDIF KEVIN | VC SEBASTIENNAIS | |
| 25 | MOREIRA DYLAN | UC MONTGESNOISE | |
| 26 | HAIE PIERRE | VS MESANGER | |
| 27 | GALLARD FLORIAN | PELLOUAILLES AC | |
| 28 | RENARD FABIEN | POC COTE DE LUMIERE | |
| 29 | ESNAULT KILLIAN | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| 30 | COTTIN GUILLAUME | NANTES DOULON VS | |
| 31 | CORNUAILLE BRICE | VS MESANGER | |
| 32 | BANNIER VALENTIN | GPC ANGEVIN | |
| 33 | REYNAUD ANTONIN | LE MANS SARTHE VELO | |
| 34 | BENATRE JACOB | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 35 | SOURGET VALENTIN | US PONTCHATELAINE | |
| 36 | BLIN GUILLAUME | PATRIOTE DE BONNETABLE |
JUNIORS
| 1 | BONSERGENT MAXIME | VC CHATEAU GONTIER | 40:32 |
| 2 | CHAMPION THOMAS | VS CLISSONNAIS | 1:07 |
| 3 | BILLOUIN VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | 2:02 |
| 4 | LIMOUSIN MAXIME | VS CLISSONNAIS | 2:13 |
| 5 | LEMAITRE SIMON | AC BREVINOIS | 2:25 |
| 6 | JOALLAND YAEL | US PONTCHATELAINE | 2:32 |
| 7 | BILLET DIMITRI | VC CHALLANDAIS | 2:58 |
| 8 | CAILLEAU GUILLAUME | ST VINCENT LUCE BERCE CY | 3:21 |
| 9 | THOMAS LEO | CA EVRON | 3:28 |
| 10 | SINGEOT MATHIEU | CC CASTELBRIANTAIS | 3:33 |
| 11 | LEFEBVRE PIERRE | CA EVRON | 3:59 |
| 12 | SABLE NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | 4:21 |
| 13 | DERET LANGLAIS CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | 4:44 |
| 14 | DENIS ERWANN | VELO SPORT VALLETAIS | 4:58 |
| 15 | CHEVRIER BRICE | VS CLISSONNAIS | 5:17 |
| 16 | RUEL QUENTIN | AC BREVINOIS | 5:29 |
| 17 | GUITTON VALENTIN JOEL | US PONTCHATELAINE | 5:48 |
| 18 | ESNAULT PAUL | VS FERTOIS | 6:06 |
| 19 | TEXIER ALEXIS | ANGERS CYCLISME | 6:23 |
| 20 | BOUE ROMAIN | ES SEGRE HAUT ANJOU | 6:38 |
| 21 | CADEAU ADRIEN | TEAM U ANJOU 49 | 7:02 |
| 22 | MARTINEAU JIMMY | VELO CLUB ESSARTAIS | 7:39 |
| 23 | SOUCHARD VINCENT | PELLOUAILLES AC | |
| 24 | AUGEUL TIMOTHEE | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| 25 | MEHU VALENTIN | PELLOUAILLES AC | |
| 26 | DENIS AXEL | VC CHATEAU GONTIER | |
| 27 | PILET LUCAS | VS FERTOIS | |
| 28 | PATOYT JORIS | PELLOUAILLES AC | |
| 29 | HERSANT PAUL | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 30 | VERGNE ANTOINE | US ST HERBLAIN | |
| 31 | MALIN BASTIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 32 | CABARET THOMAS | VS FERTOIS |
SENIORS
| 1 | JEANNESSON ARNOLD | COFIDIS | 1:01:55 |
| 2 | LEDANOIS KEVIN | FORTUNEO-VITAL CONCEPT | 3:12 |
| 3 | NORMAND CLEMENT | EV ANGERS DOUTRE | 3:46 |
| 4 | GUILBAUD GUILLAUME | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 3:47 |
| 5 | GUILLOUX FREDDIE | UC NANTES ATLANTIQUE | 3:57 |
| 6 | VALOMET PIERRICK | AC VALLEE DE LA SARTHE | 4:13 |
| 7 | HUBERT TEDDY | US ST HERBLAIN | 5:06 |
| 8 | GROUSSARD KEVIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 5:20 |
| 9 | BASTIEN ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 5:27 |
| 10 | AUDOIRE MARVIN | POC COTE DE LUMIERE | 6:56 |
| 11 | MORAN CLEMENT | AC BREVINOIS | 7:01 |
| 12 | GAUDIN GUILLAUME | VTTARDS GARNACHOIS | |
| 13 | FOUQUET VALENTIN | US ST HERBLAIN | |
| 14 | BOUTTIER BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 15 | DROUET CEDRIC | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 16 | POUGET TOMMY | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 17 | RIVALIN MALVIN | AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 18 | GAUDIN VINCENT | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 19 | VERGER MICKAEL | TEAM U ANJOU 49 | |
| 20 | FAUCONNIER DAVID | EC DU CHATEAU D'OLONNE | |
| 21 | PLANTARD LAURENT | EV ANGERS DOUTRE | |
| 22 | HASPOT ANTHONY | VELO CLUB PORNICHET | |
| 23 | CHAUDOY ROMAIN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 24 | CHANTREAU JULIEN | VTTARDS GARNACHOIS | |
| 25 | FUSEAU PIERRE | ANGERS CYCLISME | |
| 26 | ERCKELBOUDT MICKAEL | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 27 | CHAPELEAU DAVID | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 28 | PRESSE FRANCOIS | VELO CLUB ANCENIEN | |
| 29 | BARRETEAU CHARLES | EC DU CHATEAU D'OLONNE | |
| 30 | GROLLEAU AYMERIC | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 31 | PICHON EDOUARD | ESC CHAMPAGNE | |
| 32 | GARNIER JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 33 | PAPEGAEY CEDRIC | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 34 | SALAUD TONY | VTTARDS GARNACHOIS | |
| 35 | MARTINET SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | |
| 36 | CREFF STEPHANE | BRETTE SPORTIF | |
| 37 | BERNIER FLAVIEN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 38 | CYPRIEN THIERRY | ASPC LES PONTS CE CYCLIS | |
| 39 | JARRIER GILLES | ESC CHAMPAGNE | |
| 40 | FRADIN ALAIN | VC CHALLANDAIS | |
| 41 | SIMON PASCAL | PELLOUAILLES AC | |
| 42 | GUILLOCHON MICKAEL | VELO CLUB DE SAVENAY | |
| 43 | DELAUNAY VINCENT | VELO CLUB DE SAVENAY | |
| 44 | DESMATS PHILIPPE | PELLOUAILLES AC | |
| 45 | RIVIERE OWEN | EV ANGERS DOUTRE | |
| 46 | DROUET CYRIL | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 47 | LECOQ STEPHANE | EC MAYENNAISE | |
| 48 | EGREAU JEAN JACQUES | GPC ANGEVIN | |
| 49 | DECHARTE MAXIMILIEN | ESC CHAMPAGNE | |
| 50 | BEUCHER BENOIST | BRETTE SPORTIF | |
| 51 | VERGER KEVIN | TEAM U ANJOU 49 | |
| 52 | LAROUR LAURENT | US ST HERBLAIN | |
| 53 | LE GOT JACKY | ESC CHAMPAGNE | |
| 54 | BROUARD LOIC | ESC CHAMPAGNE | |
| 55 | TEXIER STEPHANE | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| 56 | LOISON GUILLAUME | BRETTE SPORTIF | |
| 57 | BELLANGER JEAN PIERRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
sportsregions