Les classements du challenge Crédit agricole Anjou Maine .après 6 épreuves avant Bazouges le 20 novembre, Ste Suzanne le 18 décembre et Villiers le 12 février 2017
| Noms | Prénoms | Clubs | Total | Méral | St Fort | St Cyr | Montsûrs | Vaiges | Azé | ||||||
| 1 | Taburet | Mathieu | CA Evron | Esp 3 | 252 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| 2 | BouhaillierAlexis | Alexis | Laval Cyclisme | Esp 2 | 216 | 42 | 20 | 39 | 35 | 41 | 39 | ||||
| 3 | Pitard | Quentin | Laval Cyclisme | Esp 3 | 184 | 20 | 42 | 41 | 41 | 40 | |||||
| 4 | Garnier | Jerôme | Laval Cyclisme | sen | 180 | 35 | 38 | 38 | 35 | 34 | |||||
| 5 | Coupé | Timothé | CC Ernée | Esp 2 | 179 | 41 | 42 | 40 | 36 | 20 | |||||
| 6 | Lecoq | Stephane | EC Mayenne | sen | 173 | 20 | 31 | 31 | 33 | 33 | 25 | ||||
| 7 | Célerier | Brivaël | Laval Cyclisme | Esp 1 | 144 | 38 | 40 | 40 | 26 | ||||||
| 8 | Martinet | Sebastien | VC Château-Gontier | sen | 138 | 36 | 37 | 34 | 31 | ||||||
| 9 | Besneux | Anthony | VC Château-Gontier | sen | 131 | 37 | 37 | 30 | 27 | ||||||
| 10 | Fouassier | Richard | VC Château-Gontier | sen | 120 | 32 | 33 | 32 | 23 | ||||||
| 11 | Lebreton | Matthieu | VC Château-Gontier | Esp 3 | 112 | 38 | 39 | 35 | |||||||
| 12 | Rousseau | Florentin | VC Château-Gontier | sen | 84 | 20 | 34 | 30 | |||||||
| 13 | Sergent | Jean-Noël | VC Château-Gontier | sen | 82 | 33 | 29 | 20 | |||||||
| 14 | Cochet | Sylvain | VC Château-Gontier | sen | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 15 | ferron | Hugo | UC Sud | Esp 1 | 78 | 39 | 39 | ||||||||
| 16 | Benatre | Jacob | UC Sud | Esp | 56 | 32 | 24 | ||||||||
| 17 | Houdin | Eric | UC Sud | sen | 55 | 34 | 21 | ||||||||
| 18 | Prudhomme | Maxime | VC Château-Gontier | Esp 2 | 54 | 34 | 20 | ||||||||
| 19 | Martinet | Jean-François | VC Château-Gontier | sen | 52 | 20 | 32 | ||||||||
| 20 | Masson | Marcel | VC Château-Gontier | sen | 50 | 30 | 20 | ||||||||
| 21 | Pouget | Tommy | Laval Cyclisme | sen | 39 | 39 | |||||||||
| 22 | Vivien | Gaetan | BCM | Seniors | 37 | 37 | |||||||||
| 23 | Samoyau | pierre | Laval Cyclisme | sen | 37 | 37 | |||||||||
| 24 | DAVY | Corentin | Laval Cyclisme | sen | 36 | 36 | |||||||||
| 25 | Boisramé | Kévin | CC Ernée | Seniors | 35 | 35 | |||||||||
| 26 | Taburet | Antoine | CA Evron | Esp 4 | 34 | 34 | |||||||||
| 27 | Jérôme | David | VC Château-Gontier | sen | 33 | 33 | |||||||||
| Meignan | Fabien | ECM | Espoir | 29 | 29 | ||||||||||
| Boiramé | Kévin | CC Ernée | sen | 28 | 28 | ||||||||||
| Taburet | Antoine | CA Evron | Sen | 26 | 26 | ||||||||||
| Boudier | Fabrice | VC Château-Gontier | sen | 20 | 20 | ||||||||||
| Meignan | Thomas | Laval Cyclisme | Sen | 20 | 20 | ||||||||||
| Juniors | |||||||||||||||
| Noms | Prénoms | Clubs | Total | Méral | St Fort | St Cyr | Montsûrs | Vaiges | Azé | ||||||
| 1 | Thomas | Léo | CA Evron | jun | 236 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | ||||
| 2 | Lefebvre | Pierre | CA Evron | Jun | 181 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | |||||
| 3 | Malin | Bastien | UC Sud | jun | 157 | 20 | 35 | 35 | 36 | 31 | |||||
| 4 | Verger | Enzo | Laval Cyclisme | Jun | 150 | 38 | 39 | 40 | 33 | ||||||
| 5 | Bonsergent | Maxime | VC Château-Gontier | jun | 140 | 40 | 30 | 30 | 40 | ||||||
| 6 | Lanvierge | Ladislas | ECCR | Jun | 139 | 36 | 34 | 37 | 32 | ||||||
| 7 | Marinus | Teun | UC Sud | Jun | 111 | 38 | 37 | 36 | |||||||
| 8 | Denis | Axel | VC Château-Gontier | Jun | 111 | 36 | 38 | 37 | |||||||
| 9 | Sablé | Nathan | Laval Cyclisme | Jun | 95 | 40 | 20 | 35 | |||||||
| 10 | Bretonnier | Théo | Laval Cyclisme | Jun | 94 | 36 | 38 | 20 | |||||||
| 11 | Billoin | Victor | Laval Cyclisme | Jun | 77 | 39 | 38 | ||||||||
| 12 | Marc Martin | Victor | Laval Cyclisme | Jun | 50 | 20 | 30 | ||||||||
| 12 | ferron | Lucas | UC Sud | Jun | 37 | 37 | |||||||||
| Cadets | |||||||||||||||
| Noms | Prénoms | Clubs | Total | Méral | St Fort | St Cyr | Montsûrs | Vaiges | Azé | ||||||
| 1 | Beaupied | Quentin | CA Evron | Cad | 238 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | ||||
| 2 | Plassier | Quentin | UC Sud | Cad | 229 | 37 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | ||||
| 3 | Labbé | Thibault | Laval Cyclisme | cad | 190 | 39 | 37 | 39 | 38 | 37 | |||||
| 4 | Racine | Pacome | CA Evron | cad | 140 | 35 | 36 | 35 | 34 | ||||||
| 5 | Poulain | Valentin | CC Ernée | Cad | 136 | 35 | 33 | 35 | 33 | ||||||
| 6 | Loiseau | Paul | EC Mayenne | 121 | 20 | 34 | 36 | 31 | |||||||
| 7 | Umenhover | Antoine | Laval Cyclisme | cad | 117 | 38 | 40 | 39 | |||||||
| 8 | Pomme | Maxime | UC Sud | Cad | 109 | 38 | 33 | 38 | |||||||
| 9 | Girault | Romain | VC Château-Gontier | Cadet | 109 | 36 | 37 | 36 | |||||||
| 10 | Blin | Enzo | Laval Cyclisme | 102 | 34 | 36 | 32 | ||||||||
| 11 | Cespo pimenta | Tino | Laval Cyclisme | Cdet | 72 | 37 | 35 | ||||||||
| 12 | Belay | Mathéo | Laval Cyclisme | 70 | 36 | 34 | |||||||||
| 13 | Livet | Romain | Laval Cyclisme | Cad | 35 | 35 | |||||||||
| Féminines | Total | Méral | St Fort | St Cyr | Montsûrs | Vaiges | Azé | ||||||||
| 1 | Houdin | Coralie | UC Sud | 199 | ? | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2 | Fouquenet | Amandine | UC Sud | 187 | ? | 39 | 40 | 30 | 39 | 39 | |||||
| 3 | Fouquenet | Caoucine | UC Sud | 157 | 39 | 40 | 39 | 39 | |||||||
| 4 | Faverais | Lea | EC Mayenne | 155 | ? | 40 | 38 | 39 | 38 | ||||||
| 5 | Houdin | Karen | UC Sud | 133 | ? | 39 | 20 | 37 | 37 | ||||||
| 6 | Houdin | Valentine | UC Sud | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| 7 | Moreau | Flavie | VC Château-Gontier | 76 | 20 | 20 | 36 | ||||||||
| 8 | Marinus | Esther | UC Sud | 38 | 38 | ||||||||||
| 9 | Goupil | Jade | Laval Cyclisme | 38 | 38 | ||||||||||
| Minimes | Total | Méral | St Fort | St Cyr | Montsûrs | Vaiges | Azé | ||||||||
| 1 | Mulon | Hugo | CA Evron | 235 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | |||||
| 2 | Thomas | Enzo | UC Sud | 223 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 3 | Verrier | Tristan | CA Evron | 198 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | ||||||
| 4 | Thomas | Eliot | CA Evron | 186 | 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | ||||||
| 5 | Morin | Hugo | CA Evron | 181 | 38 | 33 | 36 | 38 | 36 | ||||||
| 6 | Morin | Antoine | VC Château-Gontier | 173 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | ||||||
| 7 | Hocdé | Axel | UC Sud | 150 | 31 | 29 | 32 | 30 | 28 | ||||||
| 8 | Jourdan Margat | Olan | VeloSt Georges | 145 | 30 | 27 | 34 | 33 | 21 | ||||||
| 9 | Charles | Noa | CA Evron | 139 | 35 | 36 | 35 | 33 | |||||||
| 10 | Moreau | Lorenzo | UC Sud | 135 | 37 | 31 | 32 | 35 | |||||||
| 11 | Orillard | Lucas | EC CR | 129 | 28 | 28 | 28 | 25 | 20 | ||||||
| 12 | Lebreton | Jules | VC Château-Gontier | 127 | 33 | 30 | 35 | 29 | |||||||
| 13 | Fevrier | Thomas | UC Sud | 123 | 35 | 29 | 32 | 27 | |||||||
| 14 | Seyeux | Quentin | VC Château-Gontier | 122 | 34 | 31 | 31 | 26 | |||||||
| 15 | Lebreton | Pierre | VC Château-Gontier | 117 | 32 | 34 | 27 | 24 | |||||||
| 16 | Foureau | Lilian | CC Landivy | 100 | 34 | 36 | 30 | ||||||||
| 17 | Lecoq | Ewan | EC Mayenne | 98 | 23 | 29 | 26 | 20 | |||||||
| 18 | Sabin | Ilann | UC Sud | 94 | 29 | 22 | 23 | 20 | |||||||
| 19 | Daudin | Charly | EC CR | 87 | 33 | 29 | 25 | ||||||||
| 20 | Hubert | Noam | EC Mayenne | 68 | 24 | 24 | 20 | ||||||||
| 21 | Guyard | Benjamin | UC Sud | 58 | 33 | 25 | |||||||||
| 22 | Blin | Jonas | CA Evron | 58 | 30 | 28 | |||||||||
| 23 | Epinard | Julien | Laval Cyclisme | 50 | 30 | 20 | |||||||||
| 24 | Boulay | Dilan | CA Evron | 49 | 27 | 22 | |||||||||
| 25 | Boulet | Enzo | UC Epf | 39 | 39 | ||||||||||
| 26 | Bellay | Axel | UC Sud | 32 | 32 | ||||||||||
| 27 | Lehuidoux | Thomas | Bmx Argebtré | 31 | 31 | ||||||||||
| 28 | Hardy | Léon | CA Evron | 31 | 31 | ||||||||||
| 29 | Raimbault | Kenny | UC Sud | 28 | 28 | ||||||||||
| 31 | Avenant | Basile | CC Landivy | 26 | 26 | ||||||||||
| 32 | Bobard | Benoit | VC Château-Gontier | 23 | 23 | ||||||||||
| 33 | Fougeray | Jocelyn | Laval Cyclisme | 20 | 20 | ||||||||||
| 34 | Elain | Baptiste | CA Evron | 20 | 20 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
sportsregions