Merci à Martial Planchard.
Minime
| 1 | LAIZE | Calvin | VC SAINT HILAIRE |
| 2 | VERRIER | TRISTAN | CA EVRON |
| 3 | ORRIERE | MARTIN | CC VITREEN |
| 4 | LOISON | KILLIAN | BRETTE SPORTIF |
| 5 | MULON | HUGO | CA EVRON |
| 6 | THOMAS | ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 7 | JOUAULT | AXEL | CC VITREEN |
| 8 | BLOT | HUGO | CC VITREEN |
| 9 | MARAIS | MARTIN | CC VITREEN |
| 10 | MOREAU | LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 11 | HOUDIN | VALENTINE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 12 | MORIN | ANTOINE | VC CHATEAU GONTIER |
| 13 | FEVRIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 14 | SEYEUX | QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER |
| 15 | HAMBENNE | AXEL | VELO CLUB ANCENIEN |
| 16 | GUYARD | BENJAMIN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 17 | BELLAY | AXEL | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 18 | HOCDE | AXEL | UC SUD 53 |
| 19 | BEUCHER | ANTONIN | BRETTE SPORTIF |
| 20 | FOUQUENET | CAPUCINE | VC CHATEAU GONTIER |
| 21 | EPINARD | JULIEN | LAVAL CYCLISME |
| 22 | LECOMMANDEUR | Quentin | VC FERTE MACE |
| 23 | SABIN | ILANN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 24 | RAIMBAULT | KENNY | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 25 | MARINUS | ESTHER | UNION CYCLISTE SUD 53 |
CADET
| 1 | BRIEN | TRISTAN | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 2 | BODARD | DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 3 | BAILLY | CORENTIN | VC CHALLANDAIS |
| 4 | CHEDALEUX | MATEO | VTT PAYS DE VILAINE |
| 5 | BILLET | ADRIEN | VC CHALLANDAIS |
| 6 | LE ROUX | MANU | UC CARHAIX |
| 7 | BEAUPIED | QUENTIN | CA EVRON |
| 8 | BIARD | MALO | VS TREGUEUX |
| 9 | FOUREAU | SIMON | COC FOUGERAIS |
| 10 | BARBOT | SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS |
| 11 | MICHINEAU | Alexis | UC DU MORTAINAIS |
| 12 | LABBE | THIBAULT | LAVAL CYCLISME 53 |
| 13 | GROUSSARD | NOLAN | CC VITREEN |
| 14 | POMME ST GAUDENS | MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 |
| 15 | LAUMONIER | RAPHAËL | CC VITREEN |
| 16 | TEXIER | LUKA | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 17 | PLASSIER | QUENTIN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 18 | COUSINEAU | MAXIME | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 19 | GIRAULT | ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER |
| 20 | FORTIN | ROMAIN | CC VITREEN |
| 21 | LIVET | ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 |
JUNIOR
| 1 | BENOIST | ANTOINE | LOUDEAC |
| 2 | BENOIST | ALMENZO | CC PLANCOETIN |
| 3 | GUILLEMIN | NICOLAS | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 4 | GILLES | Cyprien | FLERS CYCLISME 61 |
| 5 | SABLE | NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | THOMAS | LEO | CA EVRON |
| 7 | LAUMONIER | ARTHUR | CC VITREEN |
| 8 | SINGEOT | MATHIEU | CC CASTELBRIANTAIS |
| 9 | MARINUS | TEUN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 10 | FERRON | LUCAS | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 11 | BIGOT | AXEL | ANGERS CYCLISME |
| 12 | CABARET | THOMAS | VS FERTOIS |
| 13 | TEXIER | ALEXIS | ANGERS CYCLISME |
| 14 | LANVIERGE | LADISLAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 15 | MARTINEAU | JIMMY | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 16 | PAILLARD | KILIAN | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 1 | NORMAND | CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 2 | HUBERT | TEDDY | US ST HERBLAIN |
| 3 | LUCAS | VALENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 4 | COSTE | Nicolas | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS |
| 5 | TABURET | MATHIEU | CA EVRON |
| 6 | POIRIER | KARL | TEAM U ANJOU 49 |
| 7 | MAHEAU | JEAN PHILIPPE | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 8 | BOUTTIER | BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 9 | GROUSSARD | KEVIN | CC VITREEN |
| 10 | RICHEUX | FLORIAN | TEAM PAYS DE DINAN |
| 11 | HAMON | KEVIN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 12 | VERGER | MICKAEL | TEAM ANJOU 49 |
| 13 | LAUGER | YVONNICK | VS FERTOIS |
| 14 | HASPOT | ANTHONY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 15 | FUSEAU | PIERRE | ANGERS CYCLISME |
| 16 | LEBRETON | FABIEN | TEAM SOJASUN |
| 17 | FAUQUE | ROMAIN | TEAM U ANJOU 49 |
| 18 | BERITAULT | Jeremy | V.C.THOUARS |
| 19 | BOUHALLIER | ALEXIS | LAVAL CYCLISME 53 |
| 20 | COUPE | TIMOTHE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 21 | BESNEUX | ANTHONY | VC CHATEAU GONTIER |
| 22 | AUBRY | OLIVIER | BRETTE SPORTIF |
| 23 | RAIMBAULT | DENIS | ANGERS CYCLISME |
| 24 | AUBRY | RENALD | BRETTE SPORTIF |
| 25 | MARTINET | SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER |
| 26 | GARNIER | JEROME | LAVAL CYCLISME 53 |
| 27 | GABORIT | Steve | V.C.CHATILLONNAIS |
| 28 | KLEIN | ANTOINE | TEAM U ANJOU 49 |
| 29 | PAPEGAEY | CEDRIC | VELO CLUB DE CONLIE |
| 30 | ROZE | Corentin | CC VITREEN |
| 31 | DEROUET | FREDERIC | ANGERS CYCLISME |
| 32 | ERCKELBOUDT | MICKAEL | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 33 | MICHEL | Tanguy | UC JOUE LES TOURS |
| 34 | CADEAU | FLORENTIN | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 35 | JEULAND | RAPHAEL | US VERN CYCLISME |
| 36 | PERCEVAULT | TEDDY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 37 | HOUDIN | ERIC | UC SUD 53 |
| 38 | BEUCHER | BENOIST | BRETTE SPORTIF |
| 39 | POUPIN | MAXIME | CYCLEBOX |
| 40 | COURTEILLE | Patrick | VC FERTE MACE |
| 41 | SERGENT | JEAN NOEL | VC CHATEAU GONTIER |
sportsregions