Merci à Yves Lebreton.
MESLAY DU MAINE PASS CYCLISME
Le samedi 10 sept. 2016
Le samedi 10 sept. 2016
Résultat
MESLAY DU MAINE PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | GALLARD | FLORIAN | PELLOUAILLES AC | D1 |
| 2 | GUYLER | DAVID | ASPTT NANTES | D2 |
| 3 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 4 | BROSSARD | DOMINIQUE | EV ANGERS DOUTRE | D1 |
| 5 | DUBOIS | JEROME | RC AHUILLE | D2 |
| 6 | MARIE | Ludovic | VC SAINT HILAIRE | D2 |
| 7 | TEMPLIER | AURELIEN | VELO CLUB LIONNAIS | D2 |
| 8 | BOURNEUF | BENJAMIN | PELLOUAILLES AC | D2 |
| 9 | CHARTRAIN | JULIEN | EV ANGERS DOUTRE | D2 |
| 10 | LOCHU | CHRISTIAN | ENTENTE CYCLISME CRAON RENAZE | D3 |
| 11 | LEON | CHRISTIAN | VCS LOUVIGNEEN | D2 |
| 12 | GANNE | Sébastien | UC DU MORTAINAIS | D3 |
| 13 | LANVIERGE | MATHYS | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 14 | MAHIER | BRUNO | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 15 | BESNEUX | ANTHONY | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 16 | PAILLARD | PHILIPPE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 17 | LEDOUX | EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 18 | GUILLET | CHRISTOPHE | VELO CLUB ANCENIEN | D3 |
| 19 | GANNE | Gregory | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 20 | LECOMTE | YANNICK | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D2 |
| 21 | TROUSSARD | DIDIER | VELO CLUB ANCENIEN | D2 |
| 22 | GARNIER | BERNARD | ESB CYCLO VTT BONCHAMP LES LAVAL | D2 |
| 23 | BOISSEAU | FLORENT | GENTLEMEN D'ANJOU | D2 |
| 24 | THOMAS | MICKAEL | PELLOUAILLES AC | D2 |
| 25 | ABBE | ANTHONY | D1 | |
| 26 | GEGU | JUSTINE | UC SUD 53 | JUNIOR 1 D3 |
| 27 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 28 | PAVY | EDOUARD | PELLOUAILLES AC | D1 |
| 29 | BERTHELOT | SYLVAIN | ES SEGRE HAUT ANJOU | D3 |
| 30 | LERICHE | GAEL | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 31 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 32 | DRIEU | JEAN BAPTISTE | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 33 | PENLOUP | SEBASTIEN | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D2 |
| 34 | HARREAU | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 35 | MORASKI | CHRISTOPHE | D1 | |
| 36 | SAUDEAU | ANTHONY | SAUMUR CYCLISME | D2 |
| 37 | TESSIER | MAEL | VELO ST GEORGES AVENTURE | D1 |
| 38 | HERIVEAU | NICOLAS | D1 | |
| 39 | MAHOUIN | JEROME | EC MAYENNAISE | D2 |
| 40 | ROUSSEAU | J MICHEL | SCB CYCLO | D2 |
| 41 | MARIE | François | VC SAINT HILAIRE | D3 |
| 42 | CESBRON | CYRIL | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 43 | BLIN | VINCENT | VELO ST GEORGES AVENTURE | D2 |
| 44 | HUTEAU | GUILLAUME | VELO CLUB ANCENIEN | D3 |
| 45 | BUSSON | Philippe | VC RENNAIS | D2 |
| 46 | FOUCAULT | STEPHANE | CS FLECHOIS | D3 |
| 47 | GAUGUET | PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 48 | LEGRAS | JEROME | VELO CLUB LIONNAIS | D3 |
| 49 | HAMEAU | ALAIN | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | D3 |
| 50 | DERIEN | STEPHANE | SABLE SARTHE CYCLISME | D1 |
| 51 | GUERIN | LISA | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | Junior |
| 52 | METAYER | LAURENT | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 53 | HOUDIN | CORALIE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Junior |
| 54 | GAUTIER | FABRICE | VELO CLUB ANCENIEN | D3 |
| 55 | PENLOUP | NICOLAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 56 | CHEVRON | NICOLAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 57 | PRODHOMME | MAXIME | VC CHÂTEAU-GONTIER | D2 |
| 58 | GUIROIS | ANTHONY | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D2 |
| 59 | GEHAN | JEAN YVES | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 60 | BENATRE | DIMITRI | UNION CYCLISTE SUD 53 | D1 |
| 61 | LEHIR | CYRIL | VELO CLUB LIONNAIS | D2 |
| 62 | FREEMAN | PAUL | DROPS CYDING TEAM | D3 |
| 63 | ANDRAULT | LOIC | SAUMUR CYCLISME | D1 |
| 64 | NOURRY | STEPHANE | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 65 | HOUSSAIS | ALAIN | CC CASTELBRIANTAIS | D2 |
| 66 | MOURAUD | RALPH | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 67 | BOSSEAU | CHRISTOPHE | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 68 | LEBRETON | YVES | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 69 | GALLOYER | SEBASTIEN | D1 | |
| 70 | HALLET | PASCAL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D1 |
| 1 | COLOMBIER | MICHEL | CC MONCONTOUR | D4 |
| 2 | PRIOUL | SEBASTIEN | VCS LOUVIGNEEN | D4 |
| 3 | CORDIER | CHRISTIAN | US CHATEAUNEUF S SARTHE | D4 |
| 4 | BERGER | MICKAEL | BRETTE SPORTIF | D4 |
| 5 | REGNIEZ | PATRICK | VC SEBASTIENNAIS | D4 |
| 6 | COUSSEAU | PATRICE | TEAM CHALONNES CYCLISME | D4 |
| 7 | CASSET | ANDRE | SCB CYCLOS | D4 |
| 8 | SENECHAL | RENE | US CHATEAUGIRON | D4 |
| 9 | BOUIN | MATHIEU | SCB CYCLOS | D4 |
| 10 | BOUCAULT | JONATHAN | D4 | |
| 11 | LEGROS | PHILIPPE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 12 | MONNERIE | PASCAL | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D4 |
| 13 | BOUILLARD | ROGER | UC ST LO PONT HEBERT | D4 |
| 14 | TROUILLARD | JOEL | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 15 | CORDIER | MICHEL | VELO CLUB LIONNAIS | D4 |
| 16 | LETAILLEUR | YVES | CYCLO VTT L'HUISSERIE | D4 |
| 17 | PATRIS | DANIEL | TEAM PODIOCOM JANZE | D4 |
| 18 | DELAUNAY | J PIERRE | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | D4 |
| 19 | LETESSIER | BRUNO | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 20 | MOURAUD | ALAIN | VELO CLUB LIONNAIS | D4 |
| 21 | SERAIS | JACQUES | UCS LOUVIGNEEN | D4 |
| 22 | LEBRETON | SERGE | TEAM TED DIT AUTISME | D4 |
| 23 | LECHAT | Jean Luc | VC LISIEUX | D4 |
| 24 | TRIDON | ALAIN | EC MAYENNAISE | D4 |
| 25 | GESTEAU | DAVID | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D4 |
| 26 | BRUNEAU | JEAN YVES | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 27 | DEROUET | JACQUES | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 |
| 28 | MEIGNAN | PATRICK | EC MAYENNAISE | D4 |
| 29 | GUERIN | MARCEL | CC CASTELBRIANTAIS | D4 |
| 30 | HAMEAU | JACKY | CYCLO VTT L'HUISSERIE | D4 |
| 31 | LEBOULANGER | Bernard | UC DU MORTAINAIS | D4 |
| 32 | GAMBERT | ERIC | US CHANGE | D4 |
| 33 | TREHET | DANIEL | UC MORTAINAIS | D4 |
| 34 | PINEAU | GILLES | ASPTC LES PONTSDE CE CYCLISME | D4 |
| 35 | RICHOMME | AUGUSTE | US CHATEAUGIRON | D4 |
| 36 | RIVIERE | STEPHANE | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 37 | GABILLARD | ALAIN | VC PLURIENNAIS | D4 |
| 38 | GARNIER | CLAUDE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 39 | GAZON | PHILIPPE | VELO SPORT VALLETAIS | D4 |
| 40 | MEIGNAN | PATRICE | D4 | |
| 41 | TESSIER | JEAN YVES | VELO CLUB LIONNAIS | D4 |
| 42 | BARBIER | PHILIPPE | SCB CYCLOS | D4 |
| 43 | PINEAU | GAEL | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 |
| 44 | FOUCAULT | JEAN CHRISTOPHE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 45 | DROUAULT | PATRICK | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 46 | SERGENT | JEAN NOEL | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 47 | TERRIER | DIDIER | CYCLO CLUB ERNEEN | D4 |
| 48 | SAUVE | LAURANE | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 49 | LERAY | HENRI | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D4 |
| 50 | GARRY | PATRICE | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D4 |
| 51 | HOUDIN | KAREN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Junior |
| 52 | HARREAU | ALAIN | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
sportsregions