Merci à Daniel Tridon.
MIMIME CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA
| 1 | BOULET | ENZO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | M1 | |
| 2 | UMENHOVER | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | M2 | |
| 3 | BESNIER | ERWAN | LE MANS SARTHE VELO | M2 | |
| 4 | RICHARD | MATHIAS | EC MAYENNAISE | M2 | |
| 5 | GARREAU | Romain | UC DU MORTAINAIS | M2 | |
| 6 | CHARLOT | BAPTISTE | CC CASTELBRIANTAIS | M2 | |
| 7 | LAUMONIER | RAPHAËL | CC VITREEN | M2 | |
| 8 | LELIEVRE | Albin | FLERS CYCLISME 61 | M2 | |
| 9 | THOMAS | ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | M1 | |
| 10 | LAMBERT | NATHAN | CYCLO CLUB ERNEEN | M2 | |
| 11 | MULON | HUGO | CA EVRON | M1 | |
| 12 | BARON | ALEXANDRE | VC PLELANAIS | M1 | |
| 13 | GAUTIER | BAPTISTE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M2 | |
| 14 | ROCHELLE | EVAN | GO FOUGERAIS | M2 | |
| 15 | BRICAUD | THEO | EC CRAON-RENAZE | M2 | |
| 16 | LOISON | NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | M2 | |
| 17 | FOUGERAY | JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 | M1 | |
| 18 | BESNIER | MAUREEN | LE MANS SARTHE VELO | M2 | |
| 19 | GESLIN | NOA | GO FOUGERAIS | M1 | |
| 20 | GUIARDIERE | Clémence | EC MAYENNAISE | M1 |
CADET CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA
| 1 | AUBRY | CORENTIN | EC CRAON-RENAZE | C2 |
| 2 | BARON | ADRIEN | VC PLELANAIS | C2 |
| 3 | BIARD | FRANCOIS | AC BELMONTAISE | C1 |
| 4 | LAUMONIER | ARTHUR | CC VITREEN | C2 |
| 5 | VERGER | ENZO | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 6 | LEPAGE | Dylan | FLERS CYCLISME 61 | C2 |
| 7 | DESHAIES | GWENOLE | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 8 | FAHIER | LENAIC | EC CRAON-RENAZE | C1 |
| 9 | BRETONNIER | THEO | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 10 | LEMONNIER | Frédéric | VC SAINT HILAIRE | C1 |
| 11 | BEAUPIED | QUENTIN | CA EVRON | C1 |
| 12 | DELHOMMEAU | LEO | EC MAYENNAISE | C2 |
| 13 | RAYON | CORENTIN | EC CRAON-RENAZE | C2 |
| 14 | PONOT | GABRIEL | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 15 | LEMARECHAL | Evan | BRETTE SPORTIF | C1 |
| 16 | BENOIT | Valentin | VC DOMFRONTAIS | C1 |
| 17 | HOUSSEAU | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | C1 |
| 18 | CULPIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 19 | DEBROISE | DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 20 | DAUNAY | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 21 | DERVAL | YANN | EC CRAON-RENAZE | C1 |
| 22 | BAUCHE | Adrien | VC PAYS DE JOSSELIN | C2 |
| 23 | ROYER | JEREMY | GO FOUGERAIS | C2 |
| 24 | LAMY | Armand | VC NONANTAIS | C1 |
| 25 | LEFEBVRE | Pierre | CA EVRON | C2 |
| 26 | POULAIN | VALENTIN | CYCLO CLUB ERNEEN | C1 |
| 27 | LEDREUX | LILIAN | AC BELMONTAISE | C1 |
| 28 | GAUTIER | MAXIME | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | C2 |
sportsregions