ST GERMAIN D'ANXURE CHALLENGE MAYENNAIS
Le dimanche 07 août 2016
Le dimanche 07 août 2016
Résultat
ST GERMAIN D'ANXURE CHALLENGE MAYENNAIS
Compte-rendu
1ERE & 2EME CATEGORIE
| Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Esp Jun | Cat. 2 | Temps H:M:S |
| 1 | LE CUNFF | Kevin | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | 02:43:32 | ||
| 2 | PATOUX | Cyrille | VC PAYS DE LOUDEAC | 1 | " | ||
| 3 | ERMENAULT | Corentin | CC NOGENT / OISE | 1 | 2 | " | |
| 4 | GARBET | Nicolas | CC NOGENT / OISE | 1 | " | ||
| 5 | THEVENEZ | Geoffrey | POC COTE DE LUMIERE | 1 | à 10 s | ||
| 6 | GOUSSET | Victor | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | " | ||
| 7 | LEMONNIER | Franck | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | à 25 s | ||
| 8 | TORRES | Gerard | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 2 | 1 | 1er | à 50 s |
| 9 | WILD | Damian | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | " | ||
| 10 | KERVRAN | Kevin | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | à 1m02s | ||
| 11 | LE MONTAGNER | Benjamin | COTES D`ARMOR CYCL. | 1 | à 1m25s | ||
| 12 | DROUARD | Leo | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2 | " | |
| 13 | DELANOE | Ludovic | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | " | ||
| 14 | CHARON | Guillaume | TEAM U ANJOU 49 | 1 | 2 | " | |
| 15 | BUNODIERE | Guillaume | VC AVRANCHES | 1 | " | ||
| 16 | CHAN TSIN | Romain | AC BAYEUX | 1 | 2è | " | |
| 17 | LE GALL | Tom | VS CHARTRAIN | 1 | 2 | " | |
| 18 | GUILLAUME | Loïc | CC NOGENT / OISE | 1 | 1 | " | |
| 19 | ANDEMESKEL | Awet | MARCO POLO NER GROUP | 1 | " | ||
| 20 | PETILLEAU | Julien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | " | ||
| 21 | ORCEAU | Clement | POC COTE DE LUMIERE | 1 | 3 | " | |
| 22 | GRANGER | Mike | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | " | ||
| 23 | PIRY | Sébastien | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | 3 | " | |
| 24 | LEFEBVRE | Thomas | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | " | ||
| 25 | SAGNIER | Théo | CC NOGENT / OISE | 1 | 1 | " | |
| 26 | CHESNEL | Pascal | UC BRICQUEBEC | 2 | 3è | " | |
| 27 | MAFFEIS | Dany | CC NOGENT / OISE | 1 | " | ||
| 28 | AUFFRET | Rodrigue | VC AVRANCHES | 1 | " | ||
| 29 | LOUICHE | Vincent | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 1 | " | ||
| 30 | CLERE | Emilien | GUIDON CHALETTOIS | 1 | " | ||
| 31 | LEBON | Victor | PL PAUL BERT TOURS | 2 | 3 | 4è | " |
| 32 | GIRARD | Quentin | VS CHARTRAIN | 2 | 3 | 5è | " |
| 33 | TORTELIER | Etienne | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | " | ||
| 34 | ILONGO | Dimitri | VS CHARTRAIN | 1 | " | ||
| 35 | DESALE | Nahom | MARCO POLO NER GROUP | 1 | " | ||
| 36 | MAUFFREY | Yannick | EC MAYENNAISE | 2 | 6è | " | |
| 37 | BORRIELLO | Enzo | POC COTE DE LUMIERE | 1 | 2 | " | |
| 38 | GARCIA | Tom | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | 3 | " | |
| 39 | FREULON | Vincent | TEAM U ANJOU 49 | 2 | 7è | " | |
| 40 | KLEIN | Antoine | TEAM U ANJOU 49 | 2 | 8è | " | |
| 41 | GUERRIER | Charly | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2 | 9è | " | |
| 42 | CAILLET | Bastien | CC VITREEN | 2 | 3 | 10è | " |
| 43 | BOUTVILLE | David | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | " | ||
| 44 | CHAMPALOU | Sebastien | V.NAINTRE | 1 | " | ||
| 45 | VERGER | Mickael | TEAM U ANJOU 49 | 2 | 11è | " | |
| 46 | NIETO | Jeremy | VS MONNAIE | 1 | " | ||
| 47 | DUPONQ | Clément | CC NOGENT / OISE | 1 | 2 | " | |
| 48 | BACON | Romain | CC NOGENT / OISE | 1 | " | ||
| 49 | ABRAHAM | Daniel | MARCO POLO NER GROUP | 1 | " | ||
| 50 | GOUPIL | Bertrand | VS CHARTRAIN | 1 | " | ||
| 51 | CHATELET | Nicolas | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 2 | 4 | 12è | " |
| 52 | PETROWSKI | Joseph | VC AVRANCHES | 1 | " | ||
| 53 | OSMONT | Mathieu | UC BRICQUEBEC | 2 | 4 | 13è | " |
| 54 | DROUAULT | Thomas | AS MURET C | 1 | " | ||
| 55 | BARBIER | Mickael | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 14è | " | |
| 56 | MALLE | Sebastien | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 15è | " | |
| 57 | LABREGERE | Aurélien | CM AUBERVILLIERS 93 | 2 | J2 | 16è | " |
| 58 | POITEVIN | Benoit | TEAM U ANJOU 49 | 1 | " | ||
| 59 | GONNET | Julien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | " | ||
| 60 | MAISON | Mathieu | VS CHARTRAIN | 1 | 4 | " | |
| 61 | DAURIANNES | Antonin | UC MONTGESNOISE | 2 | 4 | 17è | " |
| 62 | BRETONNIER | Maxime | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 3 | 18è | " |
| 63 | GALLOPIN | Loïc | VS CHARTRAIN | 2 | 19è | " | |
| 64 | VAN DELFT | Bastien | CM AUBERVILLIERS 93 | 2 | 20è | " | |
| 65 | AUGER | Guillaume | VC AVRANCHES | 1 | " | ||
| 66 | SORGHO | Wendkouni Mathias | US VERN CYCLISME | 2 | 21è | " | |
| 67 | BHAYLZGHI | Mhireteab | MARCO POLO NER GROUP | 1 | " | ||
| 68 | PITARD | Quentin | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | 2 | 22è | " |
| 69 | KRAMER | Remko | MARCO POLO NER GROUP | Cat. 1 | " | ||
| 70 | MARIE | Alexandre | UC DU MORTAINAIS | Cat. 2 | 3 | 23è | " |
| 71 | GOUMON | Arthur | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | " | ||
| 72 | LANDELLE | Bastien | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | 4 | 24è | " |
| 73 | MANCEL | Romain | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | 4 | 25è | " |
| 74 | YARBANGA | Salifou | US VERN CYCLISME | Cat. 2 | 26è | " | |
| 75 | DUGUENET | Stéphane | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | " | ||
| 76 | TRIGUEL | Jean Francois | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | 27è | " | |
| 77 | GAREL | Adrien | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | 2 |
sportsregions