MONTSURS CHALLENGE MAYENNAIS
Le samedi 06 août 2016
Le samedi 06 août 2016
Résultat
MONTSURS CHALLENGE MAYENNAIS
Compte-rendu
1ERE & 2EME CATEGORIE
Temps du 1er 02:32:38
Temps du 1er 02:32:38
| Pl | Nom | Prénom | Club | Cat | Esp | Jun |
| 1 | VAN HAVERBEKE | Julien | CC NOGENT / OISE | 1 | 3 | |
| 2 | LE CUNFF | Kevin | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | ||
| 3 | MAITRE | Florian | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 | 2 | |
| 4 | GARBET | Nicolas | CC NOGENT / OISE | 1 | ||
| 5 | RACAULT | Ronan | GUIDON CHALETTOIS | 1 | ||
| 6 | GOUSSET | Victor | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | ||
| 7 | BOUEDO | Martin | COTES D`ARMOR CYCL. | 1 | 4 | |
| 8 | DROUARD | Leo | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2 | |
| 9 | RACAULT | Cénéric | VC DE TOURS | 1 | ||
| 10 | BOUTVILLE | David | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | ||
| 11 | SAGNIER | Théo | CC NOGENT / OISE | 1 | 1 | |
| 12 | ABRAHAM | Daniel | MARCO POLO NER GROUP | 1 | ||
| 13 | MAISON | Mathieu | VS CHARTRAIN | 1 | 4 | |
| 14 | ANDEMESKEL | Awet | MARCO POLO NER GROUP | 1 | ||
| 15 | KERVRAN | Kevin | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | ||
| 16 | BACON | Romain | CC NOGENT / OISE | 1 | ||
| 17 | DELANOE | Ludovic | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | ||
| 18 | ILONGO | Dimitri | VS CHARTRAIN | 1 | ||
| 19 | PIRY | Sébastien | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | 3 | |
| 20 | BERNARD | Enzo | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1 | 1 | |
| 21 | MAFFEIS | Dany | CC NOGENT / OISE | 1 | ||
| 22 | GONNET | Julien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | ||
| 23 | DESALE | Nahom | MARCO POLO NER GROUP | 1 | ||
| 24 | WILD | Damian | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | ||
| 25 | CLERE | Emilien | GUIDON CHALETTOIS | 1 | ||
| 26 | TIJOU | Clement | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1 | 3 | |
| 27 | DROUAULT | Thomas | AS MURET C | 1 | ||
| 28 | GUILLAUME | Loïc | CC NOGENT / OISE | 1 | 1 | |
| 29 | DANIEL | William | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | ||
| 30 | LEFEBVRE | Thomas | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | ||
| 31 | CHOPIER | Loïc | VS CHARTRAIN | 1 | 3 | |
| 32 | LESELLIER | Arnaud | ES TORIGNI | 1 | ||
| 33 | GARCIA | Tom | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | 3 | |
| 34 | BOISRAME | Kevin | CYCLO CLUB ERNEEN | 1 | 4 | |
| 35 | MAUFFREY | Yannick | EC MAYENNAISE | 2 | 1er | |
| 36 | BRICAUD | Valentin | UC NANTES ATLANTIQUE | 1 | 2 | |
| 37 | LABREGERE | Aurélien | CM AUBERVILLIERS 93 | 2 | J2 | 2eme |
| 38 | GALYANOV | Vladislav | C.POITEVIN | 1 | 3 | |
| 39 | PETILLEAU | Julien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | ||
| 40 | TESSIER | Maxence | US ST HERBLAIN | 1 | 3 | |
| 41 | DAVY | Corentin | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 3 | |
| 42 | LEBRETON | Pierre | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | ||
| 43 | TORTELIER | Etienne | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | ||
| 44 | GENAUDEAU | Alexandre | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2 | 2 | 3è |
| 45 | BHAYLZGHI | Mhireteab | MARCO POLO NER GROUP | 1 | ||
| 46 | GALLOPIN | Loïc | VS CHARTRAIN | 2 | 4è | |
| 47 | DENIS | Jordane | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | ||
| 48 | SORGHO | Wendkouni Mathias | US VERN CYCLISME | 2 | 5è | |
| 49 | GAREL | Adrien | CC NOGENT / OISE | 1 | 2 | |
| 50 | DUGUENET | Stéphane | GUIDON CHALETTOIS | 1 | ||
| 51 | MORIN | Emmanuel | US ST HERBLAIN | 1 | 3 | |
| 52 | AUDIC | Mickael | CC VITREEN | 2 | 6è | |
| 53 | POUGET | Tommy | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 4 | |
| 54 | CELERIER | Brivael | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2 | |
| 55 | YARBANGA | Salifou | US VERN CYCLISME | 2 | 7è | |
| 56 | POUGET | Guillaume | TEAM U ANJOU 49 | 2 | 8è | |
| 57 | PITARD | Quentin | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 2 | 9è |
| 58 | RETHORE | Wilfried | POC COTE DE LUMIERE | 1 | ||
| 59 | CHOLLET | Nicolas | POC COTE DE LUMIERE | 2 | 10è | |
| 60 | GOUMON | Arthur | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | ||
| 61 | FILEMON | Haile | MARCO POLO NER GROUP | 1 | 4 | |
| 62 | CHAUVET | Baptiste | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1 | 3 | |
| 63 | DAURIANNES | Antonin | UC MONTGESNOISE | 2 | 4 | 11è |
| 64 | LHUISSIER | Maxime | VC LUCEEN | 2 | 12è | |
| 65 | GRANGER | Mike | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | ||
| 66 | GUERRIER | Charly | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2 | 13è | |
| 67 | THILLOY | Christophe | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | 4 | |
| 68 | POIRIER | Karl | TEAM U ANJOU 49 | 1 | ||
| 69 | LEMOINE | Gaetan | TEAM PAYS DE DINAN | 1 | 3 | |
| 70 | BIZET | Ronan | VS CHARTRAIN | 2 | 3 | 14è |
| 71 | OUSTRY | Thomas | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | E1 | |
| 72 | VALLET | Baptiste | US ST HERBLAIN | 2 | E2 | 15è |
| 73 | LE MONTAGNER | Maxime | COTES D`ARMOR CYCL. | 1 | ||
| 74 | DELACROIX | Bastien | UC BRICQUEBEC | 1 | E4 | |
| 75 | TRIGUEL | Jean Francois | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 16è | |
| 76 | LEPOURREAU | Adrien | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 17è | |
| 77 | FOUCAULT | Julien | C.POITEVIN | 1 | ||
| 78 | MARQUET | Aymeric | C.POITEVIN | 1 | ||
| 79 | BOUCHER | Jonathan | VS CHARTRAIN | 1 | ||
| 80 | KURTZEMANN | Thomas | CM AUBERVILLIERS 93 | 1 | E2 | |
| 81 | LOUICHE | Vincent | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 1 | ||
| 82 | MALLE | Sebastien | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 18è | |
| 83 | MELLIER | Alexandre | US VERN CYCLISME | 2 | 19è | |
| 84 | GOUPIL | Bertrand | VS CHARTRAIN | 1 |
sportsregions