| 1 | GARCIA Richard | BEAUPREAU VELO SPORT | Cat.3 |
| 2 | QUEMARD Victor | TEAM U ANJOU 49 | 3 Cat |
| 3 | DAUDIN GUENEGOU Franck | VELO SPORT VALLETAIS | Junior |
| 4 | GUERANGER Florian | VELO CLUB DE CONLIE | Junior |
| 5 | MORICE Sacha | EV ANGERS DOUTRE | Junior |
| 6 | TESSIER Jordan | FLERS CYCLISME 61 | Junior |
| 7 | FOUCAULT Alexis | VELO ST GEORGES AVENTURE | Cat.3 |
| 8 | AUFFRAY Romain | LAVAL CYCLISME 53 | Cat.3 |
| 9 | FERRON Hugo | UNION CYCLISTE SUD 53 | Junior |
| 10 | OGE Thomas | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Junior |
| 11 | BAGUELIN Jocelyn | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior |
| 12 | ROINEL Baptiste | VCS LOUVIGNEEN | Cat.3 |
| 13 | BESNARD Erwan | VCS LOUVIGNEEN | Cat.3 |
| 14 | NEUCIN Steven | COC FOUGERAIS | Junior |
| 15 | CHANTOISEAU Alexandre | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat.3 |
| 16 | FOUGERES Antoine | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat.3 |
| 17 | LAUNAY Sylvain | LE MANS SARTHE VELO | Pass`C |
| 18 | SOURISSEAU Simon | LE MANS SARTHE VELO | Junior |
| 19 | MILLET Dorian | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Junior |
| 20 | LOZE Lionel | TEAM U ANJOU 49 | Cat.3 |
| 21 | ROISIL Ronan | VC SAINT HILAIRE | Pass`C |
| 22 | DROUET Francois | VELO CLUB DE CONLIE | Cat.3 |
| 23 | FOUCHER Fabien | ASPTT RENNES CYCLISME | Pass`C |
| 24 | RENAULT Victor | VELO CLUB DE CONLIE | Cat.3 |
| 25 | PRIOUL Dylan | GO FOUGERAIS | Cat.3 |
| 26 | MARTSINKEVISTCH Jean Luc | COC FOUGERAIS | Pass`C |
| 27 | TABURET Mathieu | CA EVRON | Cat.3 |
| 28 | DIAZ Sylvain | VELO SPORT VALLETAIS | Cat.3 |
| 29 | PETIT Alderic | UC DU MORTAINAIS | Pass`C |
| 30 | DESGROUAS Julien | LE MANS SARTHE VELO | Junior |
| 31 | BESLIN Logan | LE MANS SARTHE VELO | Cat.3 |
| 32 | CELERIER Jean Luc | LAVAL CYCLISME 53 | Pass`C |
| 33 | RENAUDIER Antoine | UNION CYCLISTE SUD 53 | Junior |
| 34 | COUBARD Philippe | LE MANS SARTHE VELO | Cat.3 |
| 35 | DAILLERE Jeremy | VELO CLUB LIONNAIS | Cat.3 |
MEZANGERS 3-J-PASS
Le vendredi 29 juil. 2016
Le vendredi 29 juil. 2016
Résultat
MEZANGERS 3-J-PASS
sportsregions