JUNIORS LE PUY NOTRE DAME (49)
Dist. : 124,2 Km Moyenne : 36,77 km/h
Dist. : 124,2 Km Moyenne : 36,77 km/h
| 1 | BURGAUDEAU MATHIEU | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | 3.22.40 |
| 2 | GUEGAN MAEL | AC BREVINOIS | |
| 3 | DELESTRE ALEXIS | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 4 | MACE AXEL | AC BELMONTAISE | 3.24.06 |
| 5 | LORENT KEVIN | AC BREVINOIS | |
| 6 | MARTIN Welner | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 7 | LE CLAIRE BRYAN | US PONTCHATELAINE | |
| 8 | RAPITEAU FLORIAN | VC SEBASTIENNAIS | |
| 9 | ROQUAIN LOUIS | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 10 | VINCENT MARIO | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 11 | MILLET DORIAN | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 12 | OLIVIER BENJAMIN | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 13 | BARBIN LOUIS | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| 14 | BONSERGENT MAXIME | VC CHATEAU GONTIER | |
| 15 | SALLAYONNEL DYLAN | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 16 | LALONNIER BAPTISTE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 17 | BEGUE MATHIS | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 18 | BEAUSSIRE MARTIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 19 | MATHIEN EMILIEN | TEAM U ANJOU 49 | |
| 20 | LEAU MATTHIS | AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 21 | FOUGERE DYLAN | PELLOUAILLES AC | |
| 22 | GARCES RONAN | AC BREVINOIS | |
| 23 | FERRON HUGO | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 24 | SABLE JULES | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 25 | RUAU BENJAMIN | ANGERS CYCLISME | |
| 26 | GOULET FLORIAN | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 27 | VITRE NICOLAS | EV ANGERS DOUTRE | |
| 28 | MARANDE MARTIN | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 29 | RUEL QUENTIN | AC BREVINOIS | |
| 30 | RENAUDIER ANTOINE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
CADETS
Dist. : 75,9 Km Moyenne : 37,32 km/h
Dist. : 75,9 Km Moyenne : 37,32 km/h
| 1 | DEVANNE ANTOINE | CYCLISME REGION POUZAUGES | 2.02.01 |
| 2 | VOISIN CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | " |
| 3 | BARRE LOUIS | PEDALE NANTAISE | 2.02.04 |
| 4 | AULNETTE CLEMENT | UC NANTES ATLANTIQUE | 2.02.12 |
| 5 | JOLLY MAXIME | VC CHALLANDAIS | 2.02.28 |
| 6 | VERGER ENZO | LAVAL CYCLISME 53 | " |
| 7 | CHARBONNIER NATHAN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | " |
| 8 | BELLIER BENJAMIN | ANGERS CYCLISME | " |
| 9 | JOALLAND YAEL | US PONTCHATELAINE | 2.03.56 |
| 10 | TEXIER ALEXIS | ANGERS CYCLISME | 2.03.58 |
| 11 | BIARD FRANCOIS | AC BELMONTAISE | 2.04.12 |
| 12 | GENAUDEAU CLARENCE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2.04.22 |
| 13 | GODIN GUILIAN | US GUERANDE CYCLISME | " |
| 14 | CADEAU ADRIEN | VELO CLUB LIONNAIS | " |
| 15 | FORTIN ANTOINE | VC HERBRETAIS | " |
| 16 | HERMOUET THEO | VC HERBRETAIS | " |
| 17 | CABARET JOSSELIN | AC BELMONTAISE | " |
| 18 | BRAMOULLE ADRIEN | EV ANGERS DOUTRE | " |
| 19 | THIBEAULT JULIEN | BEAUPREAU VELO SPORT | " |
| 20 | ORIOT LUCAS | US PONTCHATELAINE | " |
| 21 | BOULAIS JULES | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | " |
| 22 | RAYON CORENTIN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 23 | FAHIER LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | " |
| 24 | MARC MARTIN VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 25 | PATOYT JORIS | PELLOUAILLES AC | |
| 26 | GROLIER LUCAS | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 27 | SOULARD DIMITRI | VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | |
| 28 | CHEDORGE MATHIS | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 29 | MORIN TOM | BRETTE SPORTIF | |
| 30 | DEBROISE DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 31 | BODARD DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
| 32 | ANDRADE ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 33 | DESHAIES GWENOLE | LAVAL CYCLISME 53 | 2.04.40 |
| 34 | BLANDIN BASTIEN | US ST HERBLAIN | |
| 35 | CHERRUAUD ANTOINE | CC CASTELBRIANTAIS | |
| 36 | POUVREAU ENZO | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 37 | BOUE ROMAIN | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| 38 | MONNIER BRYAN | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 39 | MOURAUD VICTOR | VELO CLUB LIONNAIS | |
| 40 | RUAULT NATHAN | VELO CLUB ANCENIEN | |
| 41 | GOULET CLEMENT | VC SEBASTIENNAIS | |
| 42 | CULPIN VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 43 | BONNAVENTURE MATISSE | PELLOUAILLES AC | |
| 44 | LAUNAY JULIEN | VS FERTOIS | |
| 45 | PONTOIZEAU JEREMY | COMITE CYCLISTE MONTOIS | |
| 46 | TESSIER AURELIEN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 47 | DAUNAY HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 48 | LORENT DYLAN | AC BREVINOIS | |
| 49 | BELLANGER AXEL | PATRIOTE DE BONNETABLE |
MINIMES
Dist. : 34,5 Km Moyenne : 29,33 km/h
Dist. : 34,5 Km Moyenne : 29,33 km/h
| 1 | BOULET ENZO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | 1.10.35 |
| 2 | BRAMOULLE VALENTIN | EV ANGERS DOUTRE | " |
| 3 | RATICHAUX THEO | GUIDON MACHECOULAIS | " |
| 4 | MILLET HUGO | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | " |
| 5 | CHAILLOT ENZO | PEDALE NANTAISE | " |
| 6 | TEXIER LUKA | ES SEGRE HAUT ANJOU | " |
| 7 | BAILLY CORENTIN | VC CHALLANDAIS | " |
| 8 | BILLET ADRIEN | VC CHALLANDAIS | " |
| 9 | MANCELLIER MATHEO | UC MONTGESNOISE | " |
| 10 | BOLGIANI GABRIEL | VELO CLUB PORNICHET | " |
| 11 | ANDRAULT LOIS | TEAM U ANJOU 49 | " |
| 12 | MENAGER BAPTISTE | VS FERTOIS | " |
| 13 | RICHARD MATHIAS | EC MAYENNAISE | " |
| 14 | ROUSSET JUSTIN | UC MONTGESNOISE | " |
| 15 | REILLON YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | " |
| 16 | UMENHOVER ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | " |
| 17 | BARBOT SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS | " |
| 18 | MACE NICOLAS | BEAUPREAU VELO SPORT | " |
| 19 | RIOUAT TANGUY | EV ANGERS DOUTRE | " |
| 20 | GARCIA PABLO | NANTES DOULON VS | " |
| 21 | RUEL DORIAN | AC BREVINOIS | " |
| 22 | PAPIN TITOUAN | BEAUPREAU VELO SPORT | " |
| 23 | BESNIER ERWAN | LE MANS SARTHE VELO | " |
| 24 | KERLEAU KYLIAN | SAUMUR CYCLISME | " |
| 25 | CHARRIER TOM | US PONTCHATELAINE | " |
| 26 | PERLEAUX DORIAN | UC MONTGESNOISE | " |
| 27 | LOISON KILLIAN | BRETTE SPORTIF | " |
| 28 | RIDEAU PAUL | EV ANGERS DOUTRE | " |
| 29 | COTTEREAU CLEMENT | US PONTCHATELAINE | " |
| 30 | POIRIER GABIN | LAVAL CYCLISME 53 | " |
| 31 | LUCAS QUENTIN | US PONTCHATELAINE | " |
| 32 | GUITON ANTOINE | VC CHANTONNAISIEN | " |
| 33 | GUILLE LUCAS | VELO CLUB MONTAIGU | " |
| 34 | BRIAND BAPTISTE | PEDALE PUCEULOISE | " |
| 35 | MARAIS BENJAMIN | VC HERBRETAIS | " |
| 36 | SELLIER ROMAIN | VC CHALLANDAIS | " |
| 37 | PLASSIER QUENTIN | UNION CYCLISTE SUD 53 | " |
| 38 | LOISEAU QUENTIN | VC CHANTONNAISIEN | " |
| 39 | BEAUDUCEL FLAVIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | " |
| 40 | PINEAU THITOUAN | VC ST GILLES CROIX DE VIE | " |
| 41 | ROULAND LOUIS | LE MANS SARTHE VELO | " |
| 42 | GUIMBRETIERE MATHEO | VC HERBRETAIS | " |
| 43 | ALLARD NATHAN | US PONTCHATELAINE | " |
| 44 | MAILLARD TIMOTHE | PEDALE PUCEULOISE | " |
| 45 | ROBERT BENJAMIN | CC CASTELBRIANTAIS | " |
| 46 | EMON BASTIEN | VS FERTOIS | " |
| 47 | GOURAUD TONY | VC HERBRETAIS | " |
| 48 | TOUCHARD THOMAS | UC MONTGESNOISE | " |
| 49 | ROYER BORIS | GUIDON MACHECOULAIS | " |
| 50 | BELAY MATHEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | " |
| 51 | MENARD QUENTIN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | " |
| 52 | MOINET NICOLAS | BEAUPREAU VELO SPORT | " |
| 53 | THOMAS ENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | " |
| 54 | DUPUIS NOA | SAUMUR CYCLISME | " |
| 55 | BELLANGER REMI | PATRIOTE DE BONNETABLE | " |
| 56 | VERHAEGHE SAMUEL | LE MANS SARTHE VELO | " |
| 57 | BOURNEUF LEONARD | PELLOUAILLES AC | " |
| 58 | PRODHOMME ALEXANDRE | VC CHATEAU GONTIER | " |
| 59 | CERISIER MATHIEU | TEAM CHALONNES CYCLISME | " |
| 60 | BONNEAU PAUL | VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | " |
| 61 | MORILLON ARNAUD | VC HERBRETAIS | " |
| 62 | CHIRON QUENTIN | PEDALE PUCEULOISE | " |
| 63 | SOURGET THEO | US PONTCHATELAINE | " |
| 64 | GAUTIER BAPTISTE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | " |
| 65 | LEPRON BENJAMIN | VS FERTOIS | " |
| 66 | CHEVALLIER MATTEO | VELO CLUB LIONNAIS | " |
| 67 | LOISON NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | " |
| 68 | HAMON JULUAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | " |
| 69 | FOUCAULT ROMAIN | CS FLECHOIS | " |
| 70 | HERBERT ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS | " |
| 71 | DROUET VICTOR | EC BELINOISE | " |
| 72 | AGENEAU ANTOINE | VC CHANTONNAISIEN | " |
| 73 | BOUGEOIS CLEMENT | VC CHANTONNAISIEN | " |
| 74 | JACQUEMIN ANTONIN | AC BREVINOIS | " |
| 75 | CHARLOT BAPTISTE | CC CASTELBRIANTAIS | " |
| 76 | POSNIC LOUIS MARIE | CV DE CHEMILLE | " |
| 77 | MUSSEAU YANIS | AC BREVINOIS | " |
| 78 | LOIZEAU ELOUAN | VC HERBRETAIS | " |
| 79 | MERIAU TOM | VC CHALLANDAIS | " |
| 80 | BRICAUD THEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | " |
| 81 | DAUDIN CHARLY | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | " |
| 82 | DELAUNAY GWENDAL | TEAM CHALONNES CYCLISME | " |
| 83 | PILET QUENTIN | VELO CLUB MONTAIGU | " |
| 84 | BENOIST LEO | VELO CLUB LIONNAIS | " |
| 85 | ROTUREAU THOMAS | CV DE CHEMILLE | " |
| 86 | MARTINEAU ULRIC | VC HERBRETAIS | " |
| 87 | FOUGERAY JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 | " |
| 88 | BRETON ALEXANDRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | " |
sportsregions