Merci à Annick Desmons.
| 1 | PETILLEAU | JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 |
| 2 | DAVY | CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 3 | KERVRAN | KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 4 | CARLIN | Alexis | ES TORIGNI | Cat. 1 |
| 5 | ROUEIL | JULES | UC NANTES ATLANTIQUE | Cat. 1 |
| 6 | SABLE | PIERRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 2 |
| 7 | DELANOE | LUDOVIC | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 8 | BESLIN | LOGAN | LE MANS SARTHE VELO | Cat. 3 |
| 9 | GOUMON | ARTHUR | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 |
| 10 | MALLE | SEBASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 11 | RENAULT | PIERRE YVES | VELO SPORT VALLETAIS | Cat. 1 |
| 12 | FICHEUX | ENZO | BREST IROISE CYCL.2000 | Cat. 1 |
| 13 | GOUAULT | BENOIT | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 14 | LANDELLE | BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 15 | BATTEUX | YOANN | ASPTT RENNES CYCLISME | Cat. 2 |
| 16 | CELERIER | BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 17 | TABURET | MATHIEU | CA EVRON | Cat. 3 |
| 18 | CHEVAU | SEBASTIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 |
| 19 | BAGUELIN | JOCELYN | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior |
| 20 | LEPOURREAU | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 21 | DROUARD | LEO | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 22 | CORDIER | GWENNAEL | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | Cat. 3 |
| 23 | PITARD | QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 24 | MAISON | Mathieu | VS CHARTRAIN | Cat. 1 |
| 25 | COUPE | TIMOTHE | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat. 3 |
| 26 | PETROWSKI | Joseph | VC AVRANCHES | Cat. 1 |
| 27 | BOUDIER | FABRICE | VC CHATEAU GONTIER | Cat. 3 |
| 28 | BIENFAIT | VINCENT | VC PAYS DE LORIENT | Cat. 1 |
| 29 | MAUFFREY | YANNICK | EC MAYENNAISE | Cat. 2 |
| 30 | GARNIER | JEROME | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 3 |
| 31 | BOUHOUX | CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 |
| 32 | HACQUES | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | Junior |
| 33 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | Pass`C |
| 34 | RUAULT | CEDRIC | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 3 |
| 35 | GEGU | TANGUY | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cat. 3 |
| 36 | LALONNIER | BAPTISTE | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior |
| 37 | ROUSSEAU | MATTHIEU | LAVAL CYCLISME 53 | Junior |
| 38 | GEHAN | GREGORY | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat. 2 |
| 39 | LAGOUTE | PIERRICK | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 40 | FROGER | OLIVIER | EC BELINOISE | Cat. 3 |
| 41 | LEPROUX | Frédéric | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | Cat. 1 |
| 42 | HAIE | ESTEBAN | VS MESANGER | Junior |
| 43 | DAUDIN GUENEGOU | FRANCK | VELO SPORT VALLETAIS | Junior |
| 44 | MANCEL | Arnaud | UC LANDELLAISE | Cat. 3 |
| 45 | PLOUHINEC | Samuel | TEAM PELTRAX - CSD | Cat. 1 |
| 46 | RENIER | CHRISTOPHE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cat. 3 |
| 47 | DENIS | JORDANE | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 48 | LAUNAY | SYLVAIN | LE MANS SARTHE VELO | Pass`C |
| 49 | HESSCHENBROUCK | PASCAL | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 3 |
| 50 | CLOAREC | MATHIEU | VC PONTIVYEN | Cat. 2 |
| 51 | FOUGERES | ANTOINE | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat. 3 |
| 52 | PROD`HOMME | FABIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cat. 2 |
| 53 | DIGUET | MICKAEL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | Cat. 2 |
| 54 | DELAHAYE | ALEXANDRE | UC NANTES ATLANTIQUE | Cat. 1 |
| 55 | GAUGAIN | FABRICE | VELO ST GEORGES AVENTURE | Cat. 3 |
| 56 | GRUEL | VALENTIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 |
| 57 | ANGER | GAETAN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 58 | DAUBERT | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | Pass`C |
| 59 | DANIEL | WILLIAM | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 60 | SABLE | JULES | CYCLO CLUB ERNEEN | Junior |
| 61 | NIETO | Jeremy | VS MONNAIE | Cat. 1 |
| 62 | LEBRETON | Romain | TEAM PELTRAX - CSD | Cat. 1 |
| 63 | BRIERE | SIMON | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 64 | DROUAULT | Thomas | TEAM PAYNAME | Cat. 1 |
| 65 | BASTIEN | ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | Cat. 2 |
| 66 | DAVID | DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 2 |
| 67 | GIRAULT | PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | Cat. 3 |
| 68 | GONNET | JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 |
| 69 | MANCEL | ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 70 | GUERRIER | CHARLY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 2 |
| 71 | THOMAS | VINCENT | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 3 |
| 72 | BOEDEC | PASCAL | VC PAYS DE LORIENT | Cat. 3 |
| 73 | BODIN | MALWEEN | AC VALLEE DE LA SARTHE | Cat. 2 |
| 74 | MULOT | JULIEN | UC MONTGESNOISE | Cat. 2 |
| 75 | LAUNAY | NICOLAS | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat. 2 |
| 76 | GUAY | ALEXANDRE | AC BELMONTAISE | Cat. 2 |
| 77 | BARBIER | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 78 | PENLOUP | Anthony | VC AVRANCHES | Cat. 2 |
| 79 | PORCHER | KEVIN | VELO CLUB DE CONLIE | Cat. 2 |
| 80 | BOUTVILLE | DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 81 | COUPER | Adrien | TEAM SPOC NICE | Cat. 3 |
| 82 | JEULAND | SYLVAIN | EC RENNAISE | Cat. 3 |
| 83 | BRETONNIER | MAXIME | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 84 | LEPOURREAU | ADRIEN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 |
| 85 | FOURCHE | BENJAMIN | VELO SPORT VALLETAIS | Cat. 1 |
| 86 | MARTINET | SEBASTIEN | VC CHATEAU GONTIER | Cat. 3 |
| 87 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | Pass`C |
| 88 | GUERIN | MICKAEL | VC CHATEAU GONTIER | Pass`C |
| 89 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 |
| 90 | GRASSET | GUILLAUME | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 3 |
| 91 | LECLAIRE | DAVID | VC PAYS DE LORIENT | Cat. 1 |
| 92 | GOUPIL | Bertrand | VS CHARTRAIN | Cat. 1 |
sportsregions