Merci à Annick Desmons.
| clas | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| 1 | GROUSSARD | KEVIN | 3ème Catégorie (Aucune) | CC VITREEN |
| 2 | RAISON | DAVID | 3ème Catégorie (Aucune) | US CHATEAUGIRON |
| 3 | REZE | Anthony | 3ème Catégorie (Aucune) | VC RENNAIS |
| 4 | MELLET | LENAIC | 3ème Catégorie (Aucune) | US CHATEAUGIRON |
| 5 | JEULAND | SYLVAIN | 3ème Catégorie (Aucune) | EC RENNAISE |
| 6 | CORDIER | GWENNAEL | 3ème Catégorie (Aucune) | VC CHATEAUNEUF/SARTHE |
| 7 | NEUCIN | STEVEN | Junior (Aucune) | COC FOUGERAIS |
| 8 | LALONNIER | BAPTISTE | Junior (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 9 | PETIT | GUILLAUME | Junior (Aucune) | US VERN CYCLISME |
| 10 | ROZE | Corentin | Junior (Aucune) | CC VITREEN |
| 11 | LEMARIE | ANTOINE | Junior (Aucune) | US VERN CYCLISME |
| 12 | RENIER | CHRISTOPHE | 3ème Catégorie (Aucune) | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 13 | COUREAU | ODILON | 3ème Catégorie (Aucune) | CC VITREEN |
| 14 | MARANDE | MARTIN | Junior (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 15 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC CHATEAU GONTIER |
| 16 | BAGUELIN | JOCELYN | Junior (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 17 | BEZARD | FRANCOIS | 3ème Catégorie (Aucune) | CC CASTELBRIANTAIS |
| 18 | ROUSSEAU | MATTHIEU | Junior (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | HESSCHENBROUCK | PASCAL | 3ème Catégorie (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 20 | LEMOINE | RENALD | Pass`Cyclisme Open (D1) | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 21 | BODIN | MAXIME | Junior (Aucune) | CC VITREEN |
| 22 | THOMAS | VINCENT | 3ème Catégorie (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 23 | OHLMANN | YANN | 3ème Catégorie (Aucune) | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 24 | GARNIER | JEROME | 3ème Catégorie (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 25 | PERCHE | FREDERIC | 3ème Catégorie (Aucune) | VC RENNAIS |
| 26 | ROUSSEAU | CHRISTOPHE | Pass`Cyclisme (D3) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 27 | ROUSSIGNE | JEAN PIERRE | Pass`Cyclisme Open (D2) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 28 | FOUGERES | ANTOINE | 3ème Catégorie (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 29 | CHABROULLET | MICKAEL | 3ème Catégorie (Aucune) | VC RENNAIS |
| 30 | GALLARD | FLORIAN | Junior (Aucune) | PELLOUAILLES AC |
| 31 | SABLE | JULES | Junior (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 32 | BUSSON | ALBAN | 3ème Catégorie (Aucune) | VC RENNAIS |
| 33 | BIGOT | AXEL | Junior (Aucune) | ANGERS CYCLISME |
| 34 | PAILLARD | PHILIPPE | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC CHATEAU GONTIER |
| 35 | NAEL | CHRISTOPHE | Pass`Cyclisme Open (D2) | CC VITREEN |
| 36 | DAILLERE | JEREMY | 3ème Catégorie (Aucune) | VELO CLUB LIONNAIS |
| 37 | BEAUGENDRE | AXEL | Junior (Aucune) | VELO SPORT VALLETAIS |
| 38 | SAVARY | ANTHONY | Pass`Cyclisme (D3) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 39 | SABLE | NATHAN | Junior (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 40 | METAYER | LAURENT | Pass`Cyclisme Open (D1) | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 41 | BRAULT | ALEXIS | 3ème Catégorie (Aucune) | CS FLECHOIS |
| 42 | MENARD | PIERRICK | 3ème Catégorie (Aucune) | VELO CLUB LIONNAIS |
| 43 | MOURAUD | ARMAND | Junior (Aucune) | TEAM U ANJOU 49 |
| 44 | DAUBERT | NICOLAS | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC CHATEAU GONTIER |
| 45 | MARINUS | TEUN | Junior (Aucune) | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 46 | GUEUSSET | MAXIME | Junior (Aucune) | COC FOUGERAIS |
| 47 | DEROUET | FREDERIC | Junior (Aucune) | ANGERS CYCLISME |
| 48 | HACQUES | BRUNO | Pass`Cyclisme Open (D2) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 49 | PRIOUL | DYLAN | 3ème Catégorie (Aucune) | GO FOUGERAIS |
| 50 | CADEAU | FLORENTIN | 3ème Catégorie (Aucune) | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 51 | ESNAULT | KILLIAN | 3ème Catégorie (Aucune) | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 52 | HECAMPS | BASTIEN | 3ème Catégorie (Aucune) | VC MELESSIEN |
| 53 | RENIER | LILIAN | Junior (Aucune) | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 54 | ORSAT | FABIEN | 3ème Catégorie (Aucune) | CS FLECHOIS |
| 55 | FRITIAU | THIERRY | Pass`Cyclisme Open (D2) | CC VITREEN |
| 56 | HACQUES | HUGO | Junior (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 57 | HAMARD | Florentin | Junior (Aucune) | VC SAINT HILAIRE |
| 58 | FERRON | EMMANUEL | Pass`Cyclisme Open (D2) | CYCLO VTT L`HUISSERIE |
| 59 | BOBARD | FLORIAN | 3ème Catégorie (Aucune) | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
sportsregions