| 1 | LAGREE | ADRIEN | 2ème Catégorie (Aucune) | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 2 | LALONNIER | BAPTISTE | Junior (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 3 | DELESTRE | STEPHANE | 3ème Catégorie (Aucune) | VELO CLUB DE CONLIE |
| 4 | FOUCHER | Yoann | 2ème Catégorie (Aucune) | VS CHARTRAIN |
| 5 | DELESTRE | ALEXIS | Junior (Aucune) | VELO CLUB DE CONLIE |
| 6 | GIRARD | Quentin | 2ème Catégorie (Aucune) | VS CHARTRAIN |
| 7 | PENLOUP | ANTHONY | 2EMVC AVRANCHES | |
| 8 | ROUSSEL | Julien | 1ère Catégorie (Aucune) | VC ROUEN 76 |
| 9 | DAVY | CLEMENT | Junior (Aucune) | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 10 | DUCHENE | MEDERIC | 2ème Catégorie (Aucune) | VS RIEUXOIS 56 |
| 11 | LEBRETON | MATTHIEU | 2ème Catégorie (Aucune) | VC CHATEAU GONTIER |
| 12 | GUAY | ALEXANDRE | 2ème Catégorie (Aucune) | AC BELMONTAISE |
| 13 | OSMONT | Mathieu | 2ème Catégorie (Aucune) | UC BRICQUEBEC |
| 14 | BARON | CORENTIN | 3eme | PELLOUAILLES AC |
| 15 | BOEDEC | PASCAL | 3ème Catégorie (Aucune) | VC PAYS DE LORIENT |
| 16 | DAVID | DOMINIQUE | 2ème Catégorie (Aucune) | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 17 | HEDOUX | Alexandre | 3ème Catégorie (Aucune) | UC ALENCON DAMIGNY |
| 18 | BOUIN | CHARLES | 2ème Catégorie (Aucune) | AC VALLEE DE LA SARTHE |
| 19 | GEHAN | GREGORY | 2ème Catégorie (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 20 | PHILIPPE | Corentin | 3ème Catégorie (Aucune) | VC DOMFRONTAIS |
| 21 | MAUFFREY | YANNICK | 2ème Catégorie (Aucune) | EC MAYENNAISE |
| 22 | BARBIER | MICKAEL | 2ème Catégorie (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 23 | LEON | FRANCOIS | 3ème Catégorie (Aucune) | VCS LOUVIGNEEN |
| 24 | BRISSIER | GUILLAUME | 2ème Catégorie (Aucune) | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 25 | MANCEL | Arnaud | 3ème Catégorie (Aucune) | UC LANDELLAISE |
| 26 | GAUTIER | QUENTIN | 3ème Catégorie (Aucune) | EC MAYENNAISE |
| 27 | BRIERE | SIMON | 2ème Catégorie (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 28 | FAHIER | PIERRE ALEXANDRE | 2ème Catégorie (Aucune) | VELO SPORT VALLETAIS |
| 29 | GUERRIER | CHARLY | 2ème Catégorie (Aucune) | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 30 | LAGOUTE | PIERRICK | 2ème Catégorie (Aucune) | LAVAL CYCLISME 53 |
| 31 | PRIOUX | OLIVIER | 3 | VS LOUVIGNE |
| 32 | MILLET | DORIAN | Junior (Aucune) | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 33 | MARANDE | MARTIN | Junior (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 34 | TABURET | MATHIEU | 3ème Catégorie (Aucune) | CA EVRON |
| 35 | FOUGERES | ANTOINE | 3ème Catégorie (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 36 | BASTIEN | ROMAIN | 2ème Catégorie (Aucune) | AC VALLEE DE LA SARTHE |
| 37 | COUPE | TIMOTHE | 3ème Catégorie (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 38 | SABLE | JULES | Junior (Aucune) | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 39 | BIZET | Ronan | 2ème Catégorie (Aucune) | VS CHARTRAIN |
| 40 | CORBEAU | Dorian | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC DOMFRONTAIS |
| 41 | MOREAU | Florian | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC DOMFRONTAIS |
| 42 | JARRY | BENOIT | Pass`Cyclisme Open (D1) | VCS LOUVIGNEEN |
Merci à Annick Desmons.
sportsregions