Merci à Christianne Landron.
CRAON PASS CYCLISME
Le dimanche 29 mai 2016
Le dimanche 29 mai 2016
Résultat
CRAON PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | GRUDE | TONY | E.C.C.PONTVALLAIN | D 2 |
| 2 | GUIROIS | ANTHONY | E.C.CRAON RENAZE | D 2 |
| 3 | THIBAULT | FREDRIC | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 |
| 4 | LEHIR | CYRIL | V.C.LIONNAIS | D 2 |
| 5 | GAZON | BENJAMIN | VELO SPORT VALLETAIS | D 1 |
| 6 | TEMPLIER | AURELIEN | V.C.LIONNAIS | D 2 |
| 7 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 |
| 8 | BLOT | FRANCK | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | D 1 |
| 9 | GARNIER | BERNARD | E S B BONCHAMP | D 2 |
| 10 | MANCELIER | ARNAUD | U.C.MONTGESNOISE | D 1 |
| 11 | GUIROIS | ANTHONY | E.C.CRAON RENAZE | D 2 |
| 12 | GABRIEL | ETIENNE | GENTLEMEN D'ANJOU | D 1 |
| 13 | GUENIN | JOHAN | V.C.CHATEAU GONTIER | D 1 |
| 14 | LECOMTE | YANNICK | E.C.CRAON RENAZE | D 1 |
| 15 | MARY | LAURENT | TEAM U ANJOU 49 | D 1 |
| 16 | HACQUES | BRUNO | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 |
| 17 | RUET | SAMUEL | A.G.HAYE DU PUITS | D 1 |
| 18 | PENLOUP | SEBASTIEN | 0 | D 2 |
| 19 | HAUBOIS | FRANCK | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 2 |
| 20 | HOUSSAIS | ALAIN | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 2 |
| 21 | POTTIER | KEVIN | C.C.ERNEEN | D 2 |
| 22 | RACINAIS | EMMANUEL | C.C.ERNEEN | D 2 |
| 23 | DHERUELLE | DAVID | E.C.CRAON RENAZE | D 1 |
| 1 | GRUDE | TONY | E.C.C.PONTVALLAIN | D 2 |
| 2 | GUIROIS | ANTHONY | E.C.CRAON RENAZE | D 2 |
| 3 | THIBAULT | FREDRIC | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 |
| 4 | LEHIR | CYRIL | V.C.LIONNAIS | D 2 |
| 5 | GAZON | BENJAMIN | VELO SPORT VALLETAIS | D 1 |
| 6 | TEMPLIER | AURELIEN | V.C.LIONNAIS | D 2 |
| 7 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 |
| 8 | BLOT | FRANCK | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | D 1 |
| 9 | GARNIER | BERNARD | E S B BONCHAMP | D 2 |
| 10 | MANCELIER | ARNAUD | U.C.MONTGESNOISE | D 1 |
| 11 | GUIROIS | ANTHONY | E.C.CRAON RENAZE | D 2 |
| 12 | GABRIEL | ETIENNE | GENTLEMEN D'ANJOU | D 1 |
| 13 | GUENIN | JOHAN | V.C.CHATEAU GONTIER | D 1 |
| 14 | LECOMTE | YANNICK | E.C.CRAON RENAZE | D 1 |
| 15 | MARY | LAURENT | TEAM U ANJOU 49 | D 1 |
| 16 | HACQUES | BRUNO | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 |
| 17 | RUET | SAMUEL | A.G.HAYE DU PUITS | D 1 |
| 18 | PENLOUP | SEBASTIEN | 0 | D 2 |
| 19 | HAUBOIS | FRANCK | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 2 |
| 20 | HOUSSAIS | ALAIN | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 2 |
| 21 | POTTIER | KEVIN | C.C.ERNEEN | D 2 |
| 22 | RACINAIS | EMMANUEL | C.C.ERNEEN | D 2 |
| 23 | DHERUELLE | DAVID | E.C.CRAON RENAZE | D 1 |
| 1 | COME | ANTHONY | C.C.ERNEEN | D 3 |
| 2 | SAVARY | ANTHONY | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 |
| 3 | LOISON | YVAN | R.C.AHUILLE | D 3 |
| 4 | DESTAIS | JEROME | R.C.AHUILLE | D 3 |
| 5 | LOCHU | CHRISTIAN | E.C.CRAON RENAZE | D 3 |
| 6 | MENARD | JOSELITO | C.C.ERNEEN | D 3 |
| 7 | LEDOUX | EMMANUEL | U.C.ENTRAMMES P.F. | D 3 |
| 8 | FOUASSIER | RICHARD | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 |
| 9 | FERRE | THIERRY | VELO CLUB LIONNAIS | D 3 |
| 10 | LANVIERGE | JOEL | E.C.CRAON RENAZE | D 3 |
| 11 | GUERIN | LAURENT | AZE TEAM BIKE | D 3 |
| 12 | BLOT | STEPHANE | C.C.ERNEEN | D3 |
| 13 | ALEZOT | CEDRIC | E.V.ANGERS DOUTRE | D 3 |
| 14 | LETESSIER | BRUNO | VELO ST GEORGES AVENTURE | D 4 |
| 15 | LETAILLEUR | YVES | C.V L'HUISSERIE | D 4 |
| 16 | DELANOE | GUILLAUME | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 |
| 17 | BLOT | LOIC | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | D 3 |
| 18 | LEGROS | PHILIPPE | E.C.MAYENNE | D 4 |
| 19 | MONNERIE | PASCAL | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D 4 |
| 20 | BICHET | FABRICE | E.C.MAYENNE | D 3 |
| 21 | MOREAU | SYLVAIN | E.V.ANGERS DOUTRE | D 3 |
| 22 | CHAUVEAU | ARNAUD | E.V.ANGERS DOUTRE | D 3 |
| 23 | COCHET | SYLVAIN | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 |
| 24 | GAZON | PHILIPPE | VELO SPORT VALLETAIS | D 4 |
| 25 | BECHU | ALINE | E.C.CRAON RENAZE | D 4 |
| 26 | LEBRETON | YVES | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 |
| 27 | HAMEAU | ALAIN | V.C.CHATEAUNEUF SUR SARTHE | D 3 |
| 28 | TRIDON | ALAIN | E.C.MAYENNE | D 4 |
| 29 | BLOT | GHISLAIN | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | D 3 |
| 30 | CESBRON | CYRIL | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 |
| 31 | ROUSSEAU | CHRISTOPHE | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 |
| 32 | COURAUD | STEPHANE | VELO CLUB LIONNAIS | D 3 |
| 33 | BOULAY | SAMUEL | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 |
| 34 | MOISY | DAVID | ST GEORGES AVENTURE | D 3 |
| 35 | BIDAULT | PHILIPPE | U.C.ENTRAMMES P.F. | D 3 |
| 36 | REIDINGER | THOMAS | E.V.ANGERS DOUTRE | D 3 |
| 37 | TIERCELIN | FABRICE | E.S.B BONCHAMP | D 4 |
| 38 | GENDRON | DAVID | R.C.AHUILLE | D 3 |
| 39 | DROUAULT | PATRICK | ST GEORGES AVENTURE | D 4 |
| 40 | TIERCELIN | FABRICE | E.S.B BONCHAMP | D 4 |
| 41 | BOISSEL | MICHEL | U.C.ENTRAMMES P.F. | D 4 |
| 42 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 |
| 43 | GASSEAU | FRANCK | 0 | D 3 |
| 44 | HOUSSU | ALAIN | U.C.SUD 53 | D 4 |
sportsregions