Etape CLM
| 1 | LECAMUS-LAMBERT | Florentin | Pôle France J | 11 | 15 | 2 | |
| 2 | DAVY | Clément | Mayenne | 11 | 16 | 16 | |
| 3 | TABELLION | Valentin | Pôle France J | 11 | 30 | 96 | |
| 4 | MARIAULT | Axel | Nantes Atlant | 11 | 38 | 62 | |
| 5 | MALLE | Nicolas | St Hilaire VC | 11 | 44 | 30 | |
| 6 | GUEGAN | Maël | St Brévin AC | 11 | 48 | 49 | |
| 7 | LEMANCEL | François | Rouen VC 76 | 11 | 48 | 81 | |
| 8 | LEVALLOIS | Clément | St Lo Phébert | 11 | 50 | 20 | |
| 9 | LE VIGOUROUX | Baptiste | Morbihan | 11 | 50 | 49 | |
| 10 | VIVIER | Ronann | Nantes Atlant | 11 | 55 | 91 | |
| 11 | GUENNEUGUES | Erwann | Morbihan | 11 | 57 | 66 | |
| 12 | NONNEZ | Théo | Parisis AC 95 | 11 | 58 | 74 | |
| 13 | SELLIER | Valentin | Parisis AC 95 | 11 | 59 | 23 | |
| 14 | BOUSQUET | Stephen | Ifs Landellai | 11 | 59 | 44 | |
| 15 | LECLERCQ | Julien | Morbihan | 11 | 59 | 70 | |
| 16 | HUENS | Rémi | Pôle France J | 12 | 0 | 38 | |
| 17 | BONSERGENT | Maxime | Mayenne | 12 | 0 | 98 | |
| 18 | GARNIER | Renan | Nantes Atlant | 12 | 5 | 61 | |
| 19 | ROUPSARD | Quentin | St Malo VC | 12 | 5 | 90 | |
| 20 | LE BERRE | Adrien | St Malo VC | 12 | 7 | 96 | |
| 21 | GLAUDIN | Axel | Neubourg UV | 12 | 8 | 53 | |
| 22 | PIEDNOIR | Julien | Vern Seiche U | 12 | 9 | 42 | |
| 23 | MENARD | Maxime | St Malo VC | 12 | 9 | 82 | |
| 24 | AVERSENG | Alexandre | StHerblain US | 12 | 10 | 1 | |
| 25 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | St Lo Phébert | 12 | 10 | 53 | |
| 26 | RIMASSON | Adrien | Vern Seiche U | 12 | 10 | 69 | |
| 27 | BENOIST | Antoine | Pays Loudéac | 12 | 11 | 12 | |
| 28 | COLANGES | Tého | Nantes Atlant | 12 | 11 | 48 | |
| 29 | PASTUREL | Maxime | Bretagne | 12 | 12 | 30 | |
| 30 | NOLIN | Jordan | Cambrésien CC | 12 | 12 | 64 | |
| 31 | ALLEE | Nathan | St Malo VC | 12 | 15 | 82 | |
| 32 | POTIN | Jérémie | Bricquebec UC | 12 | 17 | 64 | |
| 33 | OLIVIERO | Antoine | Nantes Atlant | 12 | 20 | 0 | |
| 34 | TABOURET | Clément | St Hilaire VC | 12 | 21 | 22 | |
| 35 | DANIEL | Nelson | St Hilaire VC | 12 | 22 | 19 | |
| 36 | GALLAIS | Alexandre | Pays Loudéac | 12 | 22 | 21 | |
| 37 | VERGER | Simon | Flers C 61 | 12 | 22 | 24 | |
| 38 | TERRY | Kévin | Torigni ES | 12 | 22 | 33 | |
| 39 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | Vallet VS | 12 | 23 | 34 | |
| 40 | DATIN | Marceau | Avranches VC | 12 | 23 | 88 | |
| 41 | LE PENNEC | Guerand | Bretagne | 12 | 25 | 0 | |
| 42 | BOILEAU | Alan | Bretagne | 12 | 25 | 71 | |
| 43 | MACRON | Anthony | Cambrésien CC | 12 | 26 | 10 | |
| 44 | JAMOT | Julien | Bricquebec UC | 12 | 26 | 75 | |
| 45 | HAFFREINGUE | Charles | Cambrésien CC | 12 | 28 | 21 | |
| 46 | POISSON | Enzo | S Eure Pacéen | 12 | 29 | 18 | |
| 47 | NOIREAUX | Constant | Cambrésien CC | 12 | 30 | 4 | |
| 48 | ROQUAIN | Louis | Nantes Atlant | 12 | 30 | 36 | |
| 49 | TUEUR | Corentin | La Feuillie C | 12 | 32 | 18 | |
| 50 | LESEUR | Brian | Rouen VC 76 | 12 | 32 | 22 | |
| 51 | BEAUFILS | Anthony | St Hilaire VC | 12 | 32 | 64 | |
| 52 | ROYNE | Gulian | Ernée CC | 12 | 34 | 78 | |
| 53 | THEOT | Killian | S Eure Pacéen | 12 | 34 | 90 | |
| 54 | EZEQUEL | Maxime | Pays Loudéac | 12 | 35 | 84 | |
| 55 | PILLEUL | Lucas | Neubourg UV | 12 | 37 | 93 | |
| 56 | JARNO | Jean-rémy | Pays Loudéac | 12 | 39 | 12 | |
| 57 | COUVIGNY | Pierre | Lisieux VC | 12 | 39 | 49 | |
| 58 | LE FALHER | Erwan | Morbihan | 12 | 40 | 43 | |
| 59 | VILLIERS | Ivan | Pôle France J | 12 | 41 | 50 | |
| 60 | LEMONNIER | Guillaume | St Hilaire VC | 12 | 43 | 52 | |
| 61 | MERLINAT | Arnaud | S Eure Pacéen | 12 | 43 | 68 | |
| 62 | CHURIN | Antoine | Pays Loudéac | 12 | 44 | 68 | |
| 63 | MARANDE | Martin | Ernée CC | 12 | 45 | 35 | |
| 64 | LALONNIER | Baptiste | Ernée CC | 12 | 46 | 97 | |
| 65 | TERACHE | Allan | Bretagne | 12 | 47 | 56 | |
| 66 | CHAPELLE | Esteban | Neubourg UV | 12 | 48 | 1 | |
| 67 | CLOLUS | Kévin | Avranches VC | 12 | 48 | 58 | |
| 68 | COOLSAET | Quentin | Parisis AC 95 | 12 | 50 | 95 | |
| 69 | BORRAS | Marion | Pôle France J | 12 | 51 | 45 | |
| 70 | GRAVAN | Thomas | Caen ES | 12 | 51 | 65 | |
| 71 | MARIE | Jordan | Bricquebec UC | 12 | 54 | 5 | |
| 72 | CHEMINANT | Romain | St Hilaire VC | 12 | 54 | 9 | |
| 73 | BOILEAU | Envel | Plestin Trégo | 12 | 54 | 95 | |
| 74 | DESLANDES | Maxime | Morbihan | 12 | 54 | 96 | |
| 75 | GOURGUECHON | Baptiste | Dunkerque Lit | 12 | 56 | 40 | |
| 76 | GUERINEL | Allan | Avranches VC | 12 | 56 | 87 | |
| 77 | FOSSE | Mathieu | Bricquebec UC | 12 | 58 | 21 | |
| 78 | GODEFROY | Bastien | Bricquebec UC | 12 | 58 | 81 | |
| 79 | LEMARIE | Antoine | Vern Seiche U | 13 | 0 | 76 | |
| 80 | CLAY | Antonin | Parisis AC 95 | 13 | 1 | 30 | |
| 81 | LECOCQ | Alexandre | Bayeux AC | 13 | 1 | 73 | |
| 82 | THEBAULT | Antoine | St Malo VC | 13 | 2 | 25 | |
| 83 | FERRON | Hugo | Mayenne | 13 | 2 | 82 | |
| 84 | LE ROUX | Clément | Bretagne | 13 | 2 | 89 | |
| 85 | BRIAND | Killian | Morbihan | 13 | 4 | 8 | |
| 86 | COSNEFROY | Alexis | Bricquebec UC | 13 | 4 | 18 | |
| 87 | KHELFAT | Quentin | Rouen VC 76 | 13 | 5 | 10 | |
| 88 | LE ROUX | Axel | Pays Loudéac | 13 | 5 | 50 | |
| 89 | BLAISE | Hugo | Rouen VC 76 | 13 | 5 | 83 | |
| 90 | TARLEVE | Valentin | Ernée CC | 13 | 6 | 70 | |
| 91 | MESLE | Adrian | Rouen VC 76 | 13 | 8 | 32 | |
| 92 | PETIT | Guillaume | Vern Seiche U | 13 | 10 | 74 | |
| 93 | THIEULENT | Simon | Avranches VC | 13 | 11 | 1 | |
| 94 | LEGER | Benjamin | Caen ES | 13 | 11 | 11 | |
| 95 | THOMAS | Léo | Mayenne | 13 | 11 | 38 | |
| 96 | BUIRETTE | Gaëtan | Parisis AC 95 | 13 | 11 | 49 | |
| 97 | QUERE | Loïc | Vern Seiche U | 13 | 14 | 11 | |
| 98 | GASTEL | Romain | St Hilaire VC | 13 | 14 | 37 | |
| 99 | BEUVE | Hugo | Tourlaville C | 13 | 14 | 79 | |
| 100 | DUMONT | Maxime | Ifs Landellai | 13 | 16 | 77 | |
| 101 | GOUVENOU | Pierre | Périers C | 13 | 17 | 24 | |
| 102 | SILVA | Lucas | Parisis AC 95 | 13 | 17 | 56 | |
| 103 | ROUSSEAU | Matthieu | Mayenne | 13 | 18 | 84 | |
| 104 | CREPAUX | Sullyvan | Saran USC | 13 | 20 | 5 | |
| 105 | SPRIMONT | Dimitri | Cambrésien CC | 13 | 22 | 32 | |
| 106 | LERAT | Franck | Cambrésien CC | 13 | 25 | 4 | |
| 107 | HAFFREINGUE | Pierre | Cambrésien CC | 13 | 25 | 64 | |
| 108 | BREGARDIS | Melvin | Morbihan | 13 | 26 | 32 | |
| 109 | DENES | Théo | Ernée CC | 13 | 26 | 54 | |
| 110 | LAURENT | Joffrey | Neubourg UV | 13 | 26 | 73 | |
| 111 | BRIARD | Pierrick | Ifs Landellai | 13 | 29 | 27 | |
| 112 | HOCHET | Damien | Bricquebec UC | 13 | 30 | 42 | |
| 113 | HAMARD | Florentin | St Hilaire VC | 13 | 36 | 26 | |
| 114 | AUBRY | Mathys | Vern Seiche U | 13 | 36 | 51 | |
| 115 | BOURGNEUF MONCLAIR | Lilian | St Hilaire VC | 13 | 37 | 75 | |
| 116 | FERGANT | Hugo | Ifs Landellai | 13 | 40 | 60 | |
| 117 | BOQUET | Harold | Rouen VC 76 | 13 | 44 | 7 | |
| 118 | LANCELOT | Valentin | Vern Seiche U | 13 | 44 | 33 | |
| 119 | LE BEC | Florian | Plestin Trégo | 13 | 50 | 55 | |
| 120 | TESSON | Etienne | Tourlaville C | 13 | 51 | 93 | |
| 121 | OLIVIER | Clément | Ifs Landellai | 13 | 52 | 25 | |
| 122 | HOURIEZ | Louis | Cambrésien CC | 13 | 55 | 40 | |
| 123 | BALOURDET | Steven | Neubourg UV | 14 | 1 | 59 | |
| 124 | DENNIEL | Thomas | S Eure Pacéen | 14 | 6 | 9 | |
| 125 | DOREY | Benjamin | Granville VC | 14 | 29 | 51 | |
| 126 | GALLIER | Erwan | Ifs Landellai | 14 | 29 | 95 | |
| 127 | THEBAULT | Benoit | S Eure Pacéen | 15 | 42 | 34 | |
| 128 | BORDERIE | Yann | Bretagne | 17 | 58 | 87 |
en ligne
| 1 | BONSERGENT | Maxime | Mayenne | 2 | 36 | 3 |
| 2 | GUEGAN | Maël | St Brévin AC | 2 | 36 | 29 |
| 3 | GALLAIS | Alexandre | Pays Loudéac | 2 | 36 | 29 |
| 4 | ROQUAIN | Louis | Nantes Atlant | 2 | 36 | 29 |
| 5 | LEVALLOIS | Clément | St Lo Phébert | 2 | 36 | 29 |
| 6 | THEOT | Killian | S Eure Pacéen | 2 | 36 | 29 |
| 7 | MALLE | Nicolas | St Hilaire VC | 2 | 36 | 29 |
| 8 | BOQUET | Harold | Rouen VC 76 | 2 | 36 | 29 |
| 9 | COLANGES | Tého | Nantes Atlant | 2 | 36 | 29 |
| 10 | AVERSENG | Alexandre | StHerblain US | 2 | 36 | 29 |
| 11 | GLAUDIN | Axel | Neubourg UV | 2 | 36 | 29 |
| 12 | DAVY | Clément | Mayenne | 2 | 36 | 29 |
| 13 | PASTUREL | Maxime | Bretagne | 2 | 36 | 29 |
| 14 | ROUPSARD | Quentin | St Malo VC | 2 | 36 | 29 |
| 15 | LECAMUS-LAMBERT | Florentin | Pôle France J | 2 | 36 | 29 |
| 16 | BEUVE | Hugo | Tourlaville C | 2 | 36 | 29 |
| 17 | SELLIER | Valentin | Parisis AC 95 | 2 | 36 | 29 |
| 18 | BOUSQUET | Stephen | Ifs Landellai | 2 | 36 | 29 |
| 19 | DESLANDES | Maxime | Morbihan | 2 | 36 | 29 |
| 20 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | St Lo Phébert | 2 | 36 | 29 |
| 21 | DATIN | Marceau | Avranches VC | 2 | 36 | 29 |
| 22 | LESEUR | Brian | Rouen VC 76 | 2 | 36 | 29 |
| 23 | ALLEE | Nathan | St Malo VC | 2 | 36 | 29 |
| 24 | GOURGUECHON | Baptiste | Dunkerque Lit | 2 | 36 | 29 |
| 25 | NOIREAUX | Constant | Cambrésien CC | 2 | 36 | 29 |
| 26 | NONNEZ | Théo | Parisis AC 95 | 2 | 36 | 29 |
| 27 | EZEQUEL | Maxime | Pays Loudéac | 2 | 36 | 29 |
| 28 | MARIE | Jordan | Bricquebec UC | 2 | 36 | 29 |
| 29 | LERAT | Franck | Cambrésien CC | 2 | 36 | 29 |
| 30 | TERACHE | Allan | Bretagne | 2 | 36 | 29 |
| 31 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | Vallet VS | 2 | 36 | 29 |
| 32 | FERRON | Hugo | Mayenne | 2 | 36 | 29 |
| 33 | LE ROUX | Axel | Pays Loudéac | 2 | 36 | 29 |
| 34 | BRIAND | Killian | Morbihan | 2 | 36 | 29 |
| 35 | LE VIGOUROUX | Baptiste | Morbihan | 2 | 36 | 29 |
| 36 | TABELLION | Valentin | Pôle France J | 2 | 36 | 29 |
| 37 | MACRON | Anthony | Cambrésien CC | 2 | 36 | 29 |
| 38 | LAURENT | Joffrey | Neubourg UV | 2 | 36 | 29 |
| 39 | MARIAULT | Axel | Nantes Atlant | 2 | 36 | 29 |
| 40 | GUERINEL | Allan | Avranches VC | 2 | 36 | 29 |
| 41 | RIMASSON | Adrien | Vern Seiche U | 2 | 36 | 29 |
| 42 | DENES | Théo | Ernée CC | 2 | 36 | 29 |
| 43 | LEMANCEL | François | Rouen VC 76 | 2 | 36 | 29 |
| 44 | GUENNEUGUES | Erwann | Morbihan | 2 | 36 | 29 |
| 45 | BLAISE | Hugo | Rouen VC 76 | 2 | 36 | 29 |
| 46 | LECLERCQ | Julien | Morbihan | 2 | 36 | 29 |
| 47 | BOILEAU | Envel | Plestin Trégo | 2 | 36 | 29 |
| 48 | CLAY | Antonin | Parisis AC 95 | 2 | 36 | 29 |
| 49 | MENARD | Maxime | St Malo VC | 2 | 36 | 29 |
| 50 | PIEDNOIR | Julien | Vern Seiche U | 2 | 36 | 40 |
| 51 | BENOIST | Antoine | Pays Loudéac | 2 | 36 | 40 |
| 52 | LEMONNIER | Guillaume | St Hilaire VC | 2 | 36 | 40 |
| 53 | HAFFREINGUE | Charles | Cambrésien CC | 2 | 36 | 40 |
| 54 | VERGER | Simon | Flers C 61 | 2 | 37 | 3 |
| 55 | NOLIN | Jordan | Cambrésien CC | 2 | 37 | 51 |
| 56 | POTIN | Jérémie | Bricquebec UC | 2 | 37 | 54 |
| 57 | COOLSAET | Quentin | Parisis AC 95 | 2 | 38 | 6 |
| 58 | PETIT | Guillaume | Vern Seiche U | 2 | 38 | 6 |
| 59 | PILLEUL | Lucas | Neubourg UV | 2 | 38 | 6 |
| 60 | JAMOT | Julien | Bricquebec UC | 2 | 38 | 6 |
| 61 | BORDERIE | Yann | Bretagne | 2 | 38 | 17 |
| 62 | COSNEFROY | Alexis | Bricquebec UC | 2 | 38 | 17 |
| 63 | LALONNIER | Baptiste | Ernée CC | 2 | 38 | 17 |
| 64 | LE PENNEC | Guerand | Bretagne | 2 | 38 | 17 |
| 65 | CHAPELLE | Esteban | Neubourg UV | 2 | 38 | 17 |
| 66 | MARANDE | Martin | Ernée CC | 2 | 38 | 17 |
| 67 | COUVIGNY | Pierre | Lisieux VC | 2 | 38 | 17 |
| 68 | FOSSE | Mathieu | Bricquebec UC | 2 | 38 | 17 |
| 69 | GOUVENOU | Pierre | Périers C | 2 | 38 | 17 |
| 70 | TERRY | Kévin | Torigni ES | 2 | 38 | 17 |
| 71 | LE FALHER | Erwan | Morbihan | 2 | 38 | 17 |
| 72 | LE ROUX | Clément | Bretagne | 2 | 38 | 17 |
| 73 | LECOCQ | Alexandre | Bayeux AC | 2 | 38 | 17 |
| 74 | HOURIEZ | Louis | Cambrésien CC | 2 | 38 | 17 |
| 75 | MESLE | Adrian | Rouen VC 76 | 2 | 38 | 17 |
| 76 | ROUSSEAU | Matthieu | Mayenne | 2 | 38 | 17 |
| 77 | THEBAULT | Antoine | St Malo VC | 2 | 38 | 17 |
| 78 | SPRIMONT | Dimitri | Cambrésien CC | 2 | 38 | 17 |
| 79 | VIVIER | Ronann | Nantes Atlant | 2 | 38 | 17 |
| 80 | GODEFROY | Bastien | Bricquebec UC | 2 | 38 | 17 |
| 81 | DUMONT | Maxime | Ifs Landellai | 2 | 38 | 17 |
| 82 | JARNO | Jean-rémy | Pays Loudéac | 2 | 38 | 17 |
| 83 | TABOURET | Clément | St Hilaire VC | 2 | 39 | 3 |
| 84 | CREPAUX | Sullyvan | Saran USC | 2 | 39 | 5 |
| 85 | QUERE | Loïc | Vern Seiche U | 2 | 39 | 5 |
| 86 | CLOLUS | Kévin | Avranches VC | 2 | 39 | 5 |
| 87 | CHURIN | Antoine | Pays Loudéac | 2 | 39 | 5 |
| 88 | BUIRETTE | Gaëtan | Parisis AC 95 | 2 | 39 | 5 |
| 89 | ROYNE | Gulian | Ernée CC | 2 | 39 | 5 |
| 90 | BEAUFILS | Anthony | St Hilaire VC | 2 | 39 | 5 |
| 91 | HOCHET | Damien | Bricquebec UC | 2 | 39 | 30 |
| 92 | BOILEAU | Alan | Bretagne | 2 | 39 | 36 |
| 93 | DANIEL | Nelson | St Hilaire VC | 2 | 39 | 36 |
| 94 | GASTEL | Romain | St Hilaire VC | 2 | 39 | 39 |
| 95 | KHELFAT | Quentin | Rouen VC 76 | 2 | 39 | 54 |
| 96 | LE BERRE | Adrien | St Malo VC | 2 | 40 | 11 |
| 97 | THOMAS | Léo | Mayenne | 2 | 40 | 18 |
| 98 | BREGARDIS | Melvin | Morbihan | 2 | 40 | 33 |
| 99 | TUEUR | Corentin | La Feuillie C | 2 | 40 | 37 |
| 100 | THIEULENT | Simon | Avranches VC | 2 | 40 | 51 |
| 101 | LE BEC | Florian | Plestin Trégo | 2 | 41 | 17 |
| 102 | SILVA | Lucas | Parisis AC 95 | 2 | 41 | 21 |
| 103 | TARLEVE | Valentin | Ernée CC | 2 | 41 | 23 |
| 104 | TESSON | Etienne | Tourlaville C | 2 | 41 | 29 |
| 105 | MERLINAT | Arnaud | S Eure Pacéen | 2 | 41 | 54 |
| 106 | LEGER | Benjamin | Caen ES | 2 | 42 | 48 |
| 107 | CHEMINANT | Romain | St Hilaire VC | 2 | 43 | 25 |
| 108 | GRAVAN | Thomas | Caen ES | 2 | 43 | 32 |
| 109 | BALOURDET | Steven | Neubourg UV | 2 | 43 | 35 |
| 110 | GARNIER | Renan | Nantes Atlant | 2 | 45 | 16 |
| 111 | OLIVIERO | Antoine | Nantes Atlant | 2 | 45 | 16 |
| 112 | OLIVIER | Clément | Ifs Landellai | 2 | 45 | 41 |
| 113 | LANCELOT | Valentin | Vern Seiche U | 2 | 45 | 47 |
| 114 | POISSON | Enzo | S Eure Pacéen | 2 | 47 | 3 |
| 115 | AUBRY | Mathys | Vern Seiche U | 2 | 47 | 3 |
| 116 | BOURGNEUF MONCLAIR | Lilian | St Hilaire VC | 2 | 47 | 3 |
| 117 | BORRAS | Marion | Pôle France J | 2 | 49 | 2 |
| 118 | HUENS | Rémi | Pôle France J | 2 | 49 | 2 |
classement général
| 1 | LECAMUS-LAMBERT | Florentin | Pôle France J | 2 | 47 | 44 |
| 2 | DAVY | Clément | Mayenne | 2 | 47 | 45 |
| 3 | TABELLION | Valentin | Pôle France J | 2 | 47 | 59 |
| 4 | BONSERGENT | Maxime | Mayenne | 2 | 48 | 3 |
| 5 | MARIAULT | Axel | Nantes Atlant | 2 | 48 | 7 |
| 6 | MALLE | Nicolas | St Hilaire VC | 2 | 48 | 13 |
| 7 | GUEGAN | Maël | St Brévin AC | 2 | 48 | 17 |
| 8 | LEMANCEL | François | Rouen VC 76 | 2 | 48 | 17 |
| 9 | LEVALLOIS | Clément | St Lo Phébert | 2 | 48 | 19 |
| 10 | LE VIGOUROUX | Baptiste | Morbihan | 2 | 48 | 19 |
| 11 | GUENNEUGUES | Erwann | Morbihan | 2 | 48 | 26 |
| 12 | NONNEZ | Théo | Parisis AC 95 | 2 | 48 | 27 |
| 13 | SELLIER | Valentin | Parisis AC 95 | 2 | 48 | 28 |
| 14 | BOUSQUET | Stephen | Ifs Landellai | 2 | 48 | 28 |
| 15 | LECLERCQ | Julien | Morbihan | 2 | 48 | 28 |
| 16 | ROUPSARD | Quentin | St Malo VC | 2 | 48 | 34 |
| 17 | GLAUDIN | Axel | Neubourg UV | 2 | 48 | 37 |
| 18 | MENARD | Maxime | St Malo VC | 2 | 48 | 38 |
| 19 | AVERSENG | Alexandre | StHerblain US | 2 | 48 | 39 |
| 20 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | St Lo Phébert | 2 | 48 | 39 |
| 21 | RIMASSON | Adrien | Vern Seiche U | 2 | 48 | 39 |
| 22 | COLANGES | Tého | Nantes Atlant | 2 | 48 | 40 |
| 23 | PASTUREL | Maxime | Bretagne | 2 | 48 | 41 |
| 24 | ALLEE | Nathan | St Malo VC | 2 | 48 | 44 |
| 25 | PIEDNOIR | Julien | Vern Seiche U | 2 | 48 | 49 |
| 26 | BENOIST | Antoine | Pays Loudéac | 2 | 48 | 51 |
| 27 | GALLAIS | Alexandre | Pays Loudéac | 2 | 48 | 51 |
| 28 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | Vallet VS | 2 | 48 | 52 |
| 29 | DATIN | Marceau | Avranches VC | 2 | 48 | 52 |
| 30 | MACRON | Anthony | Cambrésien CC | 2 | 48 | 55 |
| 46 | FERRON | Hugo | Mayenne | |||
| 80 | ROUSSEAU | Matthieu | Mayenne | |||
| 97 | THOMAS | Léo | Mayenne | |||
| &am |
sportsregions