MINIMES
| Élim | C Aux Pts | |||||||
| Nom | Prenom | Club | Pl | Points | Pl | Ps | Tot | Pl |
| RATICHAUX | Theo | GUIDON MACHECOULAIS | 1 | 24 | 2 | 23 | 47 | 1 |
| ALLARD | Nathan | US PONTCHATELAINE | 3 | 22 | 1 | 24 | 46 | 2 |
| CHARRIER | Tom | US PONTCHATELAINE | 2 | 23 | 3 | 22 | 45 | 3 |
| PERLEAUX | Dorian | UC MONTGESNOISE | 4 | 21 | 5 | 20 | 41 | 4 |
| SOURGET | Theo | US PONTCHATELAINE | 5 | 20 | 6 | 19 | 39 | 5 |
| TEXIER | Luka | ES SEGRE HAUT ANJOU | 11 | 14 | 4 | 21 | 35 | 6 |
| BESNIER | Erwan | LE MANS SARTHE VELO | 6 | 19 | 9 | 16 | 35 | 7 |
| REILLON | Yann | ENTENTE CYCL CRAON-RENAZE | 9 | 16 | 8 | 17 | 33 | 8 |
| PAPIN | Titouan | BEAUPREAU VELO SPORT | 8 | 17 | 10 | 15 | 32 | 9 |
| BENOIST | Leo | VELO CLUB LIONNAIS | 15 | 10 | 7 | 18 | 28 | 10 |
| BESNIER | Maureen | LE MANS SARTHE VELO | 7 | 18 | 15 | 10 | 28 | 11 |
| GAUTIER | Baptiste | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | 10 | 15 | 13 | 12 | 27 | 12 |
| BOULAIS | Flavie | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCL | 12 | 13 | 12 | 13 | 26 | 13 |
| ROUXEL | Chloe | CC CASTELBRIANTAIS | 16 | 9 | 11 | 14 | 23 | 14 |
| CHARLOT | Baptiste | CC CASTELBRIANTAIS | 14 | 11 | 14 | 11 | 22 | 15 |
| CABRITA | David | BEAUPREAU VELO SPORT | 13 | 12 | 19 | 6 | 18 | 16 |
| ROBERT | Benjamin | CC CASTELBRIANTAIS | 18 | 7 | 17 | 8 | 15 | 17 |
| MADIOT | Lilian | CC CASTELBRIANTAIS | 20 | 5 | 16 | 9 | 14 | 18 |
| BOURNEUF | Leonard | PELLOUAILLES AC | 19 | 6 | 18 | 7 | 13 | 19 |
| PERRAY | Paul | CC CASTELBRIANTAIS | 17 | 8 | 23 | 2 | 10 | 20 |
| PEHUET | Sebastien | CC CASTELBRIANTAIS | 22 | 3 | 20 | 5 | 8 | 21 |
| HERBERT | Alexandre | VELO CLUB LIONNAIS | 21 | 4 | 21 | 4 | 8 | 22 |
| GIRAUDET | Marie | VS COUERONNAIS | 23 | 2 | 22 | 3 | 5 | 23 |
CADETS
| Élim | C aux pts | |||||||
| N0M | Prenom | Club | Pl | Points | Pl | Pts | Tot | Pl |
| BOUVIER | Bapthiste | GUIDON MACHECOULAIS | 1 | 24 | 1 | 24 | 48 | 1 |
| VAVASSEUR | Fabien | LE MANS SARTHE VELO | 1 | 24 | 3 | 22 | 46 | 2 |
| THIBAUD | Samuel | COMITE CYCLISTE MONTOIS | 3 | 22 | 2 | 23 | 45 | 3 |
| LEDREUX | Lilian | AC BELMONTAISE | 2 | 23 | 4 | 21 | 44 | 4 |
| BELLIER | Benjamin | ANGERS CYCLISME | 2 | 23 | 5 | 20 | 43 | 5 |
| DANIEL | Corentin | US PONTCHATELAINE | 4 | 21 | 6 | 19 | 40 | 6 |
| BONNAVENTURE | Matisse | PELLOUAILLES AC | 4 | 21 | 9 | 16 | 37 | 7 |
| LE CLAIRE | Theo | US PONTCHATELAINE | 5 | 20 | 8 | 17 | 37 | 8 |
| BIARD | Francois | AC BELMONTAISE | 3 | 22 | 11 | 14 | 36 | 9 |
| LE GUENNIC | Victor | LE MANS SARTHE VELO | 7 | 18 | 7 | 18 | 36 | 10 |
| BOULAIS | Jules | LA ROCHE/YON VENDEE CYCL | 6 | 19 | 10 | 15 | 34 | 11 |
| PONTOIZEAU | Jeremy | COMITE CYCLISTE MONTOIS | 5 | 20 | 12 | 13 | 33 | 12 |
| DERVAL | Yann | ENTENTE CYCL CRAON-RENAZE | 7 | 18 | 13 | 12 | 30 | 13 |
| PATOYT | Joris | PELLOUAILLES AC | 6 | 19 | 14 | 11 | 30 | 14 |
| FREMONT | Lucas | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 8 | 17 | 15 | 10 | 27 | 15 |
| FAHIER | Lenaic | ENTENTE CYCL CRAON-RENAZE | 8 | 17 | 16 | 9 | 26 | 16 |
| DUBOIS | Pierre Emmanuel | REDON OC | 9 | 16 | 17 | 8 | 24 | 17 |
| TEXIER | Alexis | ANGERS CYCLISME | 9 | 16 | 19 | 6 | 22 | 18 |
| CADEAU | Adrien | VELO CLUB LIONNAIS | 10 | 15 | 18 | 7 | 22 | 19 |
| COCAULT | Paul | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | 10 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 |
| GREGOIRE | Arthur | US PONTCHATELAINE | 12 | 13 | 22 | 3 | 16 | 21 |
| LETILLY | Kylian | US PONTCHATELAINE | 11 | 14 | 23 | 2 | 16 | 22 |
| POMMIER | Victor | ANGERS CYCLISME | 12 | 13 | 24 | 1 | 14 | 23 |
| CHAILLEUX | Pierre | BEAUPREAU VELO SPORT | 15 | 10 | 21 | 4 | 14 | 24 |
| PASGRIMAUD | Chloe | CC CASTELBRIANTAIS | 11 | 14 | 31 | 14 | 25 | |
| MARC MARTIN | Victor | LAVAL CYCLISME 53 | 13 | 12 | 27 | 12 | 26 | |
| MOTTIER | Antoine | PELLOUAILLES AC | 13 | 12 | 29 | 12 | 27 | |
| AUBERT | Lucas | LA ROCHE/YON VENDEE CYCL | 14 | 11 | 26 | 11 | 28 | |
| DRAPEAU | Steven | VC SEBASTIENNAIS | 14 | 11 | 28 | 11 | 29 | |
| RAYON | Corentin | ENTENTE CYCL CRAON-RENAZE | 15 | 10 | 25 | 10 | 30 | |
| TIJOU | Mael | BEAUPREAU VELO SPORT | 16 | 9 | 32 | 9 | 31 | |
| DEZORME | Jonathan | PEDALE PUCEULOISE | 16 | 9 | 30 | 9 | 32 |
JUNIORS SENIORS
| Élim | C aux pts | ||||||||
| Nom | Prenom | Cat | Club | Pl | Pts | Pl | Pts | Tot | Pl |
| FOUACHE | Kevin | 1 | CREUSE OXYGENE | 1 | 24 | 1 | 24 | 48 | 1 |
| RIOU | Nicolas | 1 | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | 24 | 2 | 23 | 47 | 2 |
| BARKET | Florian | 1 | UC NANTES ATLANTIQUE | 5 | 20 | 3 | 22 | 42 | 3 |
| COLIN | Charlie | 3 | VELO SPORT VALLETAIS | 4 | 21 | 4 | 21 | 42 | 4 |
| MACE | Axel | J | AC BELMONTAISE | 2 | 23 | 6 | 19 | 42 | 5 |
| GIRAUDET | Dylan | J | VELO SPORT VALLETAIS | 6 | 19 | 5 | 20 | 39 | 6 |
| VIGNARD | Emmanuel | 2 | LOIRE & SILLON CYCLISME | 2 | 23 | 9 | 16 | 39 | 7 |
| GRELIER | Corentin | J | LA ROCHE/YON VENDEE CYCL | 3 | 22 | 10 | 15 | 37 | 8 |
| RETHORE | Paul | 2 | BEAUPREAU VELO SPORT | 7 | 18 | 7 | 18 | 36 | 9 |
| ROMIAN | Davy | 1 | LA ROCHE/YON VENDEE CYCL | 8 | 17 | 8 | 17 | 34 | 10 |
| BEAUSSIRE | Martin | J | LA ROCHE/YON VENDEE CYCL | 5 | 20 | 12 | 13 | 33 | 11 |
| BERTRAND | Quentin | J | LE MANS SARTHE VELO | 7 | 18 | 11 | 14 | 32 | 12 |
| BRIAND | Melen | J | US PONTCHATELAINE | 4 | 21 | 15 | 10 | 31 | 13 |
| GENDRON | Alexandre | 2 | UC NANTES ATLANTIQUE | 3 | 22 | 16 | 9 | 31 | 14 |
| LERAY | Francois | J | US PONTCHATELAINE | 6 | 19 | 14 | 11 | 30 | 15 |
| FOUGERE | Dylan | J | PELLOUAILLES AC | 8 | 17 | 13 | 12 | 29 | 16 |
| DEROUINT | Jeremy | 3 | US VERN CYCLISME | 9 | 16 | 19 | 6 | 22 | 17 |
| LE CLAIRE | Bryan | J | US PONTCHATELAINE | 11 | 14 | 18 | 7 | 21 | 18 |
| SAVARY | Benoit | J | ES THOTYGNI | 9 | 16 | 20 | 5 | 21 | 19 |
| CHEVALIER | Maxime | J | US PONTCHATELAINE | 14 | 11 | 17 | 8 | 19 | 20 |
| DAVIAUD | Yann | 2 | SABLE SARTHE CYCLPDL | 11 | 14 | 21 | 4 | 18 | 21 |
| MOLLE | Lilian | J | LA ROCHE/YON VENDEE CYCL | 12 | 13 | 22 | 3 | 16 | 22 |
| GALAN | Leo | J | ANGERS CYCLISME | 10 | 15 | 24 | 1 | 16 | 23 |
| GODIOT | Jeremy | 3 | CC CASTELBRIANTAIS | 12 | 13 | 23 | 2 | 15 | 24 |
| VOISIN | Maxime | 3 | CC CASTELBRIANTAIS | 10 | 15 | 30 | 15 | 25 | |
| BOBARD | Florian | 3 | ENTENTE CYCL CRAON-RENAZE | 13 | 12 | 28 | 12 | 26 | |
| MORICE | Sacha | J | EV ANGERS DOUTRE | 13 | 12 | 26 | 12 | 27 | |
| BONNAVENTURE | Gaetan | D2 | PELLOUAILLES AC | 14 | 11 | 25 | 11 | 28 | |
| BARON | Corentin | 3 | PELLOUAILLES AC | 15 | 10 | 2 | 10 | 29 | |
| GALLARD | Florian | J | PELLOUAILLES AC | 15 | 10 | 29 | 10 | 30 |
sportsregions