Merci à Victor Bisson.
LE PAS 3-J-PASS
Le dimanche 11 oct. 2015
Le dimanche 11 oct. 2015
Résultat
LE PAS 3-J-PASS
Compte-rendu
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | |
| 1 | VILLEMIN Pierre Michaël | CSM PUTEAUX | 3ème Cat | |
| 2 | LEVALLET Kévin | VC AVRANCHES | 3ème Cat | |
| 3 | DUGAST Pascal | VC STE LIVRADE | 3ème Cat | |
| 4 | JOUSSELIN BERNARD | UC MONTGESNOISE | 3ème Cat | |
| 5 | OHLMANN YANN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 3ème Cat | |
| 6 | ROINEL FRANCOIS | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Pass D1 | |
| 7 | CHOPIER Denis | ES ALNELOISE CYCLISME | 3ème Cat | |
| 8 | DESBRAIS Dominique | EC MAYENNE | Pass D2 | |
| 9 | MANCEL Arnaud | UC LANDELLAISE | 3ème Cat | |
| 10 | DAVY CLEMENT | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | J 1 | |
| 11 | BESNARD VINCENT | UC MAMERS SAOSNOIS | 3ème Cat | |
| 12 | GUERANGER FLORIAN | VELO CLUB DE CONLIE | J 1 | |
| 13 | GUAY BAPTISTE | AC BELMONTAISE | 3ème Cat | |
| 14 | MENARD PIERRICK | VELO CLUB LIONNAIS | 3ème Cat | |
| 15 | BARILLET Anthony | UC MONTGESNOISE | 3ème Cat | |
| 16 | DAVID JEREMY | UC MONTGESNOISE | 3ème Cat | |
| 17 | DAGUET SERGE | COC FOUGERAIS | 3ème Cat | |
| 18 | MILET Olivier | VC LANDELLAIS | Pass D1 | |
| 19 | MOULIN MAXIME | GO FOUGERAIS | J 1 | |
| 20 | BEAUGENDRE Axel | COC FOUGERAIS | J 1 | |
| 21 | BESNARD CORENTIN | LE MANS SARTHE VELO | 3ème Cat | |
| 22 | LEDRU ANTOINE | AC BELMONTAISE | 3ème Cat | |
| 23 | JOUSSELIN BAPTISTE | UC MONTGESNOISE | 3ème Cat | |
| 24 | LEPESTEUR Patrick | AC BAYEUX | Pass D1 | |
| 25 | FLAMBARD Jean Marc | AS CHERBOURG | Pass D1 | |
| 26 | CAYLA Eric | UC DU MORTAINAIS | Pass D2 | |
| 27 | GUERRERO Norbert | PEYREHORADE SC | 3ème Cat | |
| 28 | ROYER Claude | VC LANDELLAIS | Pass D2 | |
| 29 | COUVREUX CORENTIN | LE MANS SARTHE VELO | 3ème Cat | |
| 30 | THOMAS VINCENT | AC VALLEE DE LA SARTHE | 3ème Cat | |
| 31 | BLONDEL Christophe | VC FERTE MACE | Pass D1 | |
| 32 | JOUSSELIN BAPTISTE | UC MONTGESNOISE | 3ème Cat | |
| 33 | CANTIN MICKAEL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Junior 1 | |
sportsregions