Merci à Caroline Desmons.
LA RONDE MAYENNAISE
Le dimanche 13 sept. 2015
Le dimanche 13 sept. 2015
Résultat
LA RONDE MAYENNAISE
Compte-rendu
| Place | N° UCI | Nom | Prénom | Club | Catégorie | |
| 1 | FRA19911213 | MARY | CLEMENT | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 2 | FRA19930715 | MARIE | RODOLPHE | TEAM PAYS DE DINAN | Cat. 1 | |
| 3 | FRA19940325 | GUILCHER | AXEL | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 4 | FRA19920324 | ROBIN | MAXIME | POC COTE DE LUMIERE | Cat. 1 | |
| 5 | FRA19881102 | RACAULT | Ronan | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | |
| 6 | FRA19920831 | MAOUDJ | MAXIME | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 7 | FRA19940922 | POUILLY | Félix | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | |
| 8 | FRA19930118 | BARROSO | Romain | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | |
| 9 | FRA19941004 | GUERIN | CAMILLE | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 10 | FRA19960923 | BRICAUD | VALENTIN | US ST HERBLAIN | Cat. 2 | |
| 11 | FRA19911113 | DUGUENET | Stéphane | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | |
| 12 | FRA19930623 | GRANGER | MIKE | TEAM PAYS DE DINAN | Cat. 1 | |
| 13 | FRA19960124 | DURAND | DYLAN | UC NANTES ATLANTIQUE | Cat. 2 | |
| 14 | FRA19951026 | LEBOUCHER | ADRIEN | TEAM U ANJOU 49 | Cat. 1 | |
| 15 | GRE19890103 | TZORTZAKIS | Polychronis | CC VILLENEUVE ST GERMAIN | Cat. 1 | |
| 16 | FRA19960211 | BECRET | Geoffroy | CC NOGENT / OISE | Cat. 2 | |
| 17 | FRA19940504 | ARTUS | WILLY | VELO SPORT VALLETAIS | Cat. 1 | |
| 18 | FRA19930211 | LEGROS | ADRIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 19 | FRA19950129 | RAPIN | MARTIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 20 | FRA19960720 | WAREE | Thomas | TEAM PELTRAX - CSD | Cat. 2 | |
| 21 | FRA19940217 | PLANTUREUX | Mickaël | VC ROUEN 76 | Cat. 1 | |
| 22 | FRA19950520 | JOURNIAUX | AXEL | TEAM PAYS DE DINAN | Cat. 1 | |
| 23 | FRA19960903 | MAITRE | FLORIAN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | Cat. 1 | |
| 24 | FRA19940112 | THOMAS | Adrien | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | |
| 25 | FRA19930212 | TASSEL | RONAN | COTES D`ARMOR CYCL. | Cat. 1 | |
| 26 | FRA19920917 | LE LAVANDIER | Maxime | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | Cat. 1 | |
| 27 | NZL19940123 | SCHREURS | HAMISH | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 28 | FRA19921007 | QUINIO | Adrien | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | |
| 29 | FRA19830623 | KERVRAN | KEVIN | EC MAYENNAISE | Cat. 1 | |
| 30 | FRA19940531 | BOUCHEREAU | LOIC | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | Cat. 1 | |
| 31 | FRA19960108 | RICHARD | Louis | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | |
| 32 | FRA19920804 | THEVENEZ | GEOFFREY | POC COTE DE LUMIERE | Cat. 1 | |
| 33 | FRA19960127 | ERMENAULT | Corentin | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | |
| 34 | FRA19841226 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | |
| 35 | FRA19960210 | PRIMAS | NICOLAS | TEAM PAYS DE DINAN | Cat. 2 | |
| 36 | PER19921223 | GAMERO ZUNIGA | Alonso Miguel | CLUB INTERNATIONAL AREQUIPA | Cat. 1 | |
| 37 | FRA19940707 | GRISON | KEVIN | TEAM SOJASUN CYCL. | Cat. 2 | |
| 38 | FRA19820529 | RACAULT | Cénéric | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | Cat. 1 | |
| 39 | FRA19950408 | RONXIN | Pierre | GUIDON CHALETTOIS | Cat. 1 | |
| 40 | FRA19911216 | RIGAUT | Valentin | VS CHARTRAIN | Cat. 1 | |
| 41 | FRA19871009 | BODIN | MALWEEN | AC VALLEE DE LA SARTHE | Cat. 1 | |
| 42 | FRA19800624 | CHEVAU | SEBASTIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | |
| 43 | FRA19960815 | HAVOT | Sébastien | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | |
| 44 | FRA19941001 | POUGET | TOMMY | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 45 | FRA19880411 | BIHEL | César | UC BRICQUEBEC | Elite Pro | |
| 46 | FRA19930817 | LEMONNIER | FRANCK | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 47 | FRA19921029 | BOMME | CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 1 | |
| 48 | FRA19880520 | DAVID | NICOLAS | HENNEBONT CYCLISME | Cat. 1 | |
| 49 | FRA19811007 | HUTIN | EMMANUEL | UC NANTES ATLANTIQUE | Cat. 1 | |
| 50 | FRA19951218 | TESSIER | MAXENCE | CC CASTELBRIANTAIS | Cat. 1 | |
| 51 | FRA19950611 | TIJOU | CLEMENT | US ST HERBLAIN | Cat. 1 | |
| 52 | FRA19951017 | CHAUVET | BAPTISTE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Cat. 1 | |
| 53 | FRA19950109 | TRACA | Baptiste | CC NOGENT / OISE | Cat. 1 | |
| 54 | FRA19961017 | GAUTIER | ESTEBAN | POC COTE DE LUMIERE | Cat. 2 | |
| 55 | FRA19960815 | DROUARD | LEO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 2 | |
| 56 | FRA19930625 | YSSAAD | YANNIS | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | |
| 57 | FRA19900613 | GARCIA | Valentin | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | Cat. 1 | |
| 58 | FRA19900220 | BUNODIERE | Guillaume | VC AVRANCHES | Cat. 1 | |
| 59 | FRA19940504 | |||||
sportsregions