Merci à Yves Lebreton.
MESLAY DU MAINE PASS CYCLISME
Le samedi 12 sept. 2015
Le samedi 12 sept. 2015
Résultat
MESLAY DU MAINE PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | RUET | Samuel | AG HAYE DU PUITS | D2 |
| 2 | BEAUSSIER | MICKAEL | GO FOUGERAIS | D1 |
| 3 | RENOU | YANN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE | D1 |
| 4 | DAUGUET | CHRISTOPHE | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 |
| 5 | LEON | CHRISTIAN | VCS LOUVIGNEEN | D3 |
| 6 | LAMBERT | JULIEN | VC FERTE MACE | D1 |
| 7 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 8 | MOREAU | FREDERIC | CS FLECHOIS | D2 |
| 9 | BRAULT | ANTONY | CS FLECHOIS | D2 |
| 10 | BRETONNIERE | JULIEN | 0 | D1 |
| 11 | CESBRON | CYRIL | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 12 | THERIAU | David | UC DU MORTAINAIS | D2 |
| 13 | FOURNIER | ADRIEN | VC CHATEAU GONTIER | D2 |
| 14 | BLIN | VINCENT | VELO ST GEORGES AVENTURE | D2 |
| 15 | MARIE | LUDOVIC | VC SAINT HILAIRE | D3 |
| 16 | GAUDIN | PASCAL | AC LONGUE | D1 |
| 17 | LOCHU | CHRISTIAN | EC CRAON-RENAZE | D2 |
| 18 | MARTEL | Cyril | UC DU MORTAINAIS | D2 |
| 19 | HACQUES | BRUNO | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 20 | GARNIER | BERNARD | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 21 | GARNIER | HERVE | COC FOUGERAIS | D3 |
| 22 | DIAZ | SYLVAIN | VELO SPORT VALETAIS | D2 |
| 23 | DESTAIS | JEROME | RC D AHUILLE | D3 |
| 24 | JOUIN | CEDRIC | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE | D1 |
| 25 | COLAS | Mickael | CS FLECHOIS | D3 |
| 26 | GEHAN | JEAN-YVES | CC ERNEE | D3 |
| 27 | GUERIN | LISA | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 28 | BOISSEAU | FLORENT | GENTLEMEN D ANJOU | D2 |
| 29 | LEMOUSSU | GILBERT | VC ST HILAIRE | D2 |
| 30 | TEXIER | STEPHANE | ES SEGRE HAUT ANJOU | D3 |
| 31 | FREEMAN | PAUL | SPIRIT BIKES | D3 |
| 32 | MONTAIS | WILLIAM | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D2 |
| 33 | MOISY | DAVID | VELO ST GEORGES AVENTURE | D3 |
| 34 | TROHEL | JEROME | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 35 | BESNEUX | ANTHONY | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 36 | GAUFFIER | STEPHANE | UNION CYCLISTE SUD 53 | D2 |
| 37 | LEHIR | CYRIL | VELO CLUB LIONNAIS | D2 |
| 38 | BICHET | FABRICE | EC MAYENNAISE | D3 |
| 39 | MEIGNAN | FABIEN | EC MAYENNAISE | D1 |
| 40 | METEYER | LORENT | VC ENTRAMMES | D1 |
| 41 | LETARNEC | JONATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 42 | RICOU | ROMAIN | GPC ANGEVIN | D1 |
| 43 | HERIVAUX | NICOLAS | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 44 | CASSEAU | FRANCK | 0 | D3 |
| 45 | GUITTON | Frederic | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 46 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 47 | GOMBERT | LOUIS | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 48 | ROUSSEAU | CHISTOPHE | 0 | D3 |
| 49 | GUILLERM | FREDERIC | AC BREVINOIS | D2 |
| 50 | MORIN | Mickael | VC FERTE MACE | D1 |
| 51 | MARTIN | ALAIN | GPC ANGEVIN | D3 |
| 52 | MAUDET | BERNARD | GENTLEMEN D ANJOU | D2 |
| 53 | NOURRY | STEPHANE | VELO CLUB LIONNAIS | D1 |
| 54 | PAVY | STEPHANE | GENTLEMEN D ANJOU | D2 |
| 55 | BEUNEUX | SEBASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 56 | SERGENT | JEAN NOEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 57 | ANDRAULT | LOIC | SAUMUR CYCLISME | D1 |
| 58 | LEBOISSETIER | ELEXIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | D1 |
| 59 | FRANCOIS | VALENTIN | CS FLECHOIS | D1 |
| 60 | HALLET | PASCAL | EC CRAON-RENAZE | D1 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
| 1 | REGNIEZ | PATRICK | VC SEBASTIENNAIS | D4 |
| 2 | LEGROS | PHILIPPE | EC MAYENNE | D4 |
| 3 | PATRIS | DANIEL | TEAM PODIOCOM JANZE | D4 |
| 4 | THUAULT | LAURENT | 0 | D4 |
| 5 | LETESSIER | BRUNO | PDL | D4 |
| 6 | TESSIER | JEAN YVES | VELO CLUB LIONNAIS | D4 |
| 7 | BERGER | MICKAEL | BRETTE SPORTIF | D4 |
| 8 | BRUNEAU | JEAN YVES | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 9 | GAIGNER | ERIC MARTIAL | UNION CYCLISTE SUD 53 | D4 |
| 10 | BUFFARD | DIDIER | VC VIHIERSOIS | D4 |
| 11 | MANCEAU | ERIC | R.C. D`AHUILLE | D4 |
| 12 | TURPIN | ANDRE | CC LANDIVYSIEN | D4 |
| 13 | FOUCAULT | JEAN CHRISTOPHE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 14 | OMNES | BERNARD | EV ANGERS DOUTRE | D4 |
| 15 | SERAIS | JACQUES | VCS LOUVIGNEEN | D4 |
| 16 | LECHAT | Jean Luc | VC LISIEUX | D4 |
| 17 | DRIEU | JEAN BAPTISTE | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 18 | BOULIERE | LOUIS | CC LANDIVYSIEN | D4 |
| 19 | GUERIN | MARCEL | CC CASTELBRIANTAIS | D4 |
| 20 | PROU | PASCAL | VC LIONNAIS | D4 |
| 21 | GARY | PATRICK | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 22 | TRIDON | ALAIN | EC MAYENNAISE | D4 |
| 23 | COUSIN | MARCEL | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 24 | LEROUX | ERIC | 0 | D4 |
| 25 | GARNIER | CLAUDE | VELO GEORGES AVENTURE | D4 |
| 26 | GUEDON | JEAN LOUIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | D4 |
| 27 | LANGLOIS | SEBASTIEN | BRETTE SPORTIF | D4 |
| 28 | RINEAU | YVES | VC ST GILLES CROIX DE VIE | D4 |
| 29 | PLUME | JAMES | AC LONGUE | D4 |
| 30 | DELAUNAY | JEAN-PIERRE |
sportsregions