Merci à André Bazouin.
MAYENNE MINIME ET CADET
Le dimanche 06 sept. 2015
Le dimanche 06 sept. 2015
Résultat
MAYENNE MINIME ET CADET
Compte-rendu
| 1 | 0635077165 | GUILLOUX | CORENTIN | RL BAZOUGEAISE | M2 |
| 2 | 1761105096 | LAMY | Arnaud | VC NONANTAIS | M2 |
| 3 | 0353275337 | UMENHOVER | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | M1 |
| 4 | 1714001068 | LEPRAT | Nathan | ES CAEN | M2 |
| 5 | 0372269008 | BIARD | FRANCOIS | VELO CLUB DE CONLIE | M2 |
| 6 | 0353271090 | RENAUDIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | M2 |
| 7 | 0635077058 | MOTTAY | JULIEN | RL BAZOUGEAISE | M2 |
| 8 | 0353275350 | HOUSSEAU | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | M2 |
| 9 | 0353142023 | REILLON | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M1 |
| 10 | 0353142142 | FAHIER | LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M2 |
| 11 | 0635256209 | LOUVEL | NOAH | COC FOUGERAIS | M1 |
| 12 | 353136082 | GIRAULT | Romain | VC CHÂTEAU GONTIER | M2 |
| 13 | 0353130157 | GUIARDIERE | KEVIN | EC MAYENNAISE | M2 |
| 14 | 385026090 | GODARD | Lilian | VC HERBRETAIS | M2 |
| 15 | 1750516106 | MICHINEAU | Alexis | UC DU MORTAINAIS | M2 |
| 16 | 0353130062 | RICHARD | MATHIAS | EC MAYENNAISE | M1 |
| 17 | 0635077181 | LOISEL | MAXIME | RL BAZOUGEAISE | M2 |
| 18 | 0353142157 | DERVAL | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M2 |
| 19 | 1714334021 | LELIEVRE | Albin | EC CONDE SUR NOIREAU | M1 |
| 20 | 0353275004 | LOISON | NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | M1 |
| 21 | 0353136098 | AUBRY | LAURIAN | VC CHATEAU GONTIER | M2 |
| 22 | 0353142107 | BRICAUD | THEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M1 |
| 23 | 0635059199 | LAUMONIER | RAPHAËL | CC VITREEN | M1 |
| 24 | 0353126170 | POULAIN | VALENTIN | CYCLO CLUB ERNEEN | M2 |
| 25 | 0635059054 | FORTIN | ROMAIN | CC VITREEN | M1 |
| 26 | 0353270032 | MILLET | HUGO | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M1 |
| 27 | 1750124092 | EMOND | Axel | VC AVRANCHES | M2 |
| 28 | 0353271182 | BEDIER | MAXIME | UNION CYCLISTE SUD 53 | M2 |
| 29 | 0635257030 | ROCHELLE | EVAN | GO FOUGERAIS | M1 |
| 30 | 1750516134 | BESNARD | Killian | UC DU MORTAINAIS | M2 |
| 31 | 0353271059 | BEAUDUCEL | FLAVIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | M1 |
CADET
| 1 | PODRAZA | BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 2 | LAIZE | Dorian | AG ORVAL COUTANCES | C2 |
| 3 | ROUSSEAU | MATTHIEU | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 4 | GILLES | Cyprien | FLERS CYCLISME 61 | C2 |
| 5 | LAUMONIER | ARTHUR | CC VITREEN | C2 |
| 6 | MARC MARTIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 7 | LAPEIRA | Paul | VC SAINT HILAIRE | C2 |
| 8 | CHEREL | ANTONIN | RL BAZOUGEAISE | C1 |
| 9 | AUBRY | CORENTIN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C2 |
| 10 | GILBERT | Aurélien | VC AVRANCHES | C2 |
| 11 | BRETONNIER | THEO | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 12 | FOUCOIN | JEREMY | CYCLO CLUB ERNEEN | C2 |
| 13 | DELHOMMEAU | LEO | EC MAYENNAISE | C2 |
| 14 | BAGUELIN | JOCELYN | CYCLO CLUB ERNEEN | C1 |
| 15 | THOMAS | LEO | CA EVRON | C1 |
| 16 | RENAUDIER | ANTOINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | C1 |
| 17 | DESHAIES | GWENOLE | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 18 | JAUNY | Alexis | FLERS CYCLISME 61 | C1 |
| 19 | LECOCQ PREEL | Victor | VC DOMFRONTAIS | C1 |
| 20 | DEBROISE | DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 21 | HACQUES | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | C1 |
| 22 | FERRON | LUCAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | C1 |
| 23 | TERRIER | BENOIT | EC MAYENNAISE | C1 |
| 24 | LESAGE | JOCELYN | EC MAYENNAISE | C2 |
| 25 | LELANDAIS | Clément | UC DU MORTAINAIS | C2 |
| 26 | LELIEVRE | Edmond | EC CONDE SUR NOIREAU | C1 |
| 27 | LETISSIER | EYMERIC | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | C1 |
| 28 | FORTIN | YOANN | CC VITREEN | C2 |
| 29 | PONOT | GABRIEL | LAVAL CYCLISME 53 | C2 |
| 30 | LECOQ CAHU | Jérémy | VC AVRANCHES | C2 |
| 31 | GERARD | FLORIAN | CYCLO CLUB ERNEEN | C1 |
| 32 | LEPAGE | Dylan | FLERS CYCLISME 61 | C2 |
sportsregions