Merci à Caroline Desmons.
LE GENEST ST ISLES 1-2-3-J-PASS
Le dimanche 30 août 2015
Le dimanche 30 août 2015
Résultat
LE GENEST ST ISLES 1-2-3-J-PASS
Compte-rendu
| 1 | GUERIN | CAMILLE | O635311078 | 1ère Cat | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 2 | DELANOE | LUDOVIC | 0353275467 | 1ère Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 3 | GOUPIL | BERTRAND | 0372184023 | 1ère Cat | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 4 | PLANTUREUX | MICKAEL | 1776016115 | 1ère Cat | VC ROUEN 76 |
| 5 | MAOUDJ | MAXIME | 0635311081 | 1ère Cat | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 6 | KERVRAN | KEVIN | 0353130072 | 1ère Cat | EC MAYENNAISE |
| 7 | DANIEL | WILLIAM | 0353275405 | 1ère Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 8 | MARTIN | Benjamin | 1750217088 | 1ère Cat | UC BRICQUEBEC |
| 9 | MAITRE | FLORIAN | O385296034 | 1ère Cat | VENDEE U PDL |
| 10 | FOUCHER | YOANN | 1828026143 | 2ème Cat | VS CHARTRAIN |
| 11 | BOMME | CLEMENT | 0349258072 | 1ère Cat | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 12 | TIJOU | CLEMENT | 0344001165 | 1ère Cat | US ST HERBLAIN |
| 13 | ROTURIER | ANTHONY | 0349027189 | 1ère Cat | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 14 | GARCIA | Tom | 1828026027 | 1ère Cat | VS CHARTRAIN |
| 15 | CHEVAU | SEBASTIEN | 0372184347 | 1ère Cat | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 16 | DESPEIGNES | ERWAN | 0349258005 | 1ère Cat | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 17 | GOUMON | ARTHUR | 0372184045 | 1ère Cat | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 18 | CORNILLET | ERWAN | 0635311088 | 1ère Cat | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 19 | GOMERO ZUNIGA | ALONZO MIGUEL | PER19921223 | 1ère Cat | BRICQUEBEC |
| 20 | KABOWY | Marcin | 1750093143 | 1ère Cat | ES TORIGNI |
| 21 | DELESTRE | ALEXIS | O372269041 | Junior | VC CONLIE |
| 22 | PAILLARD | ROMAIN | 0635059006 | 1ère Cat | CC VITREEN |
| 23 | MARY | CLEMENT | 0635311083 | 1ère Cat | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 24 | BOUTVILLE | David | 0353275486 | 1ère Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 25 | LEPOURREAU | ADRIEN | 0353275415 | 1ère Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 26 | SOLYMOSI | Marton | HUN19900424 | 2ème Cat | TEAM VELOKI SSZKA |
| 27 | LANDELLE | BASTIEN | 0353275118 | 2ème Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 28 | LEBRETON | MATTHIEU | 0353136229 | 3ème Cat | VC CHATEAU GONTIER |
| 29 | MORIN | EMMANUEL | 0344001179 | 1ère Cat | US ST HERBLAIN |
| 30 | MANCEL | Médéric | 1776023040 | 1ère Cat | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 31 | LEBARS | ENRIC | 0622352046 | 1ère Cat | COTES D`ARMOR CYCL. |
| 32 | MANCEL | Arnaud | 1714358095 | 3ème Cat | UC LANDELLAISE |
| 33 | BRETONNIER | MAXIME | 0353275290 | 3ème Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 34 | BOEDEC | PASCAL | 0656224130 | 2ème Cat | VC PAYS DE LORIENT |
| 35 | ARMAND | Davide | 1750217079 | 1ère Cat | UC BRICQUEBEC |
| 36 | RETHORE | WILFRIED | 0385283100 | 1ère Cat | POC COTE DE LUMIERE |
| 37 | MILOT | Charlie | 1277115042 | 2ème Cat | TEAM PELTRAX - CSD |
| 38 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | 0353275249 | 2ème Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 39 | NOEL | Cyrille | 1750124237 | 1ère Cat | VC AVRANCHES |
| 40 | GONTIER | Alban | 1761357308 | Junior | FLERS CYCLISME 61 |
| 41 | RABE | MARTIN | 0353136097 | Junior | VC CHATEAU GONTIER |
| 42 | DELESTRE | Stéphane | O372269099 | D1 | VC CONLIE |
| 43 | CELERIER | BRIVAEL | 0353275045 | 2ème Cat | LAVAL CYCLISME 53 |
| 44 | SABLE | PIERRE | 0353130038 | 2ème Cat | EC MAYENNAISE |
sportsregions