Merci à Victor Bisson.
GORRON PASS CYCLISME
Le dimanche 23 août 2015
Le dimanche 23 août 2015
Résultat
GORRON PASS CYCLISME
Compte-rendu
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |
| 1 | LEVEILLEY Serge | VC SAINT HILAIRE | D 3 | 1.48.00 | |
| 2 | LANVIERGE JOEL | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | D 3 | 1.48.00 | |
| 3 | LEDOUX EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D 3 | 1.48.00 | |
| 4 | LEON CHRISTIAN | VCS LOUVIGNEEN | D 3 | 1.48.00 | |
| 5 | VENDERLIN DIDIER | EC RANCE FREMUR | D 4 | 1.48.00 | |
| 6 | MARIE Ludovic | VC ST HILAIRE | D3 | 1.48.00 | |
| 7 | TENCE Samuel | UC DU MORTAINAIS | D 3 | 1.48.00 | |
| 8 | BOURDAIS Samuel | 0 | D 4 | 1.48.00 | |
| 9 | DESTAIS JEROME | R.C. D`AHUILLE | D 3 | 1.48.00 | |
| 10 | DAUBOIN Eric | UC DU MORTAINAIS | D 4 | 1.48.00 | |
| 11 | GEHAN JEAN YVES | CYCLO CLUB ERNEEN | D 3 | 1.48.00 | |
| 12 | TRIDON SEBASTIEN | EC MAYENNAISE | D 3 | 1.48.00 | |
| 13 | GARNIER BERNARD | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 | 1.48.00 | |
| 14 | PICHOT Guillaume | UC DU MORTAINAIS | D 3 | 1.48.00 | |
| 15 | SERAIS JACQUES | VCS LOUVIGNEEN | D 4 | 1.48.00 | |
| 16 | PAVIS Emmanuel | UC DU MORTAINAIS | D 3 | 1.48.00 | |
| 17 | MALLE DIDIER | COC FOUGERAIS | D 3 | 1.48.00 | |
| 18 | HERMAN Bruno | VCS LOUVIGNEEN | D3 | 1.48.00 | |
| 19 | ROUSSEL Christophe | VC ST JAMES | D4 | 1.48.00 | |
| 20 | MELOT Stephane | UC DU MORTAINAIS | D 4 | 1.48.00 | |
| 21 | RENAULT Jean Paul | FLERS CYCLISME 61 | D 4 | 1.48.00 | |
| Pass Cyclisme classement D1 D2 | D1 D2 | ||||
| 1 | GAUGAIN FABRICE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D1 | 1.59.00 | |
| 2 | ETIENVRE STEPHANE | COC FOUGERAIS | D 2 | 1.59.00 | |
| 3 | CHEREL JEAN LUC | VCS LOUVIGNEEN | D 2 | 1.59.00 | |
| 4 | LEGREE PHILIPPE | COC FOUGERAIS | D 2 | 1.59.00 | |
| 5 | BESNARD Erwan | VCS LOUVIGNEEN | D1 | 1.59.00 | |
| 6 | MOREAU Florian | VC DOMFRONTAIS | D 2 | 1.59.00 | |
| 7 | BODIN | LAVAL CYCLISME 53 | D1 | 1.59.00 | |
| 8 | BRETONNIERE Julien | D1 | 1.59.00 | ||
| 9 | GUEDON Mathieu | ROUE D`OR CONFLANAISE | D1 | 1.59.00 | |
| 10 | PICHARD Stéphane | VC BOCAGE VIRE | D 1 | 1.59.00 | |
| 11 | AVRIL BERTRAND | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D1 | 1.59.00 | |
| 12 | HEBERT Olivier | FLERS CYCLISME 61 | D 1 | 1.59.00 | |
| 13 | ROINEL FRANCOIS | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D1 | 1.59.00 | |
| 14 | DAUGUET CHRISTOPHE | CYCLO CLUB ERNEEN | D1 | 1.59.00 | |
| 15 | CHAUVOIS Martin | VC LANDELLAIS | D 2 | 1.59.00 | |
| 16 | NEVOUX Gwenael | FLERS CYCLISME 61 | D 1 | 1.59.00 | |
| 17 | BEATRIX ALEXANDRE | CC VITREEN | D 2 | 1.59.00 | |
| 18 | LAMBERT Julien | VC FERTE MACE | D 1 | 1.59.00 | |
| 19 | NEVOUX Gwenael | FLERS CYCLISME 61 | D 1 | 1.59.00 | |
sportsregions