GASTINES PASS CYCLISME
Le samedi 15 août 2015
Le samedi 15 août 2015
Résultat
GASTINES PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | GAUGAIN | FABRICE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D 1 | |||
| 2 | GOUGEON | ANTHONY | A.C.B.B. | D 2 | |||
| 3 | ROINEL | FRANCOIS | B.C.MAYENNAIS | D 1 | |||
| 4 | FOURNIER | ADRIEN | V.C.CHATEAU GONTIER | D 2 | |||
| 5 | HARREAU | NICOLAS | V.C.CHATEAU GONTIER | D 2 | |||
| 6 | HALLET | PASCAL | E.C.CRAON RENAZE | D 1 | |||
| 7 | LOCHU | CHRISTIAN | E.C.CRAON RENAZE | D 2 | |||
| 8 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 | |||
| 9 | PRODHOMME | DOMINIQUE | G.O. FOUGERAIS | D 2 | |||
| 10 | BODIN | ERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 | |||
| 11 | FARINEAU | DAVID | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 1 | |||
| 12 | BLOT | FRANCK | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | D 1 | |||
| 13 | LE CARLUER | PASCAL | V.C.RENNAIS | D 1 | |||
| 14 | TERRIER | PHILIPPE | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 | |||
| 15 | PAILLARD | CORENTIN | C.C.ERNEEN | D 1 | |||
| 16 | GUILLOUX | HERVE | V.C.RENNAIS | D 1 | |||
| 17 | LECOMTE | YANNICK | E.C.CRAON RENAZE | D 2 | |||
| 18 | GOMBERT | LOUIS | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 | |||
| 19 | GUERIN | LISA | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | JUNIOR | |||
| 20 | HUTEAU | GUILLAUME | CV.C.ANCENIEN | D 2 | |||
| 21 | HAUBOIS | FRANCK | U.S.CHATEAUGIRON | D 2 | |||
| 22 | HARDY | HUGO | C.C.VITREEN | D 1 | |||
| 23 | PENLOUP | SEBASTIEN | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | D 1 | |||
| 24 | LE TARNEC | JONATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 | |||
| 25 | BOISSEAU | FLORENT | GENTLEMEN D'ANJOU | D 2 | |||
| 26 | DOUSSE | GERARLD | TEAM PODIOCOM JANZE | D 2 | |||
| 27 | GOUGEON | AURELIEN | C.C.LANDIVYSIEN | D 1 | |||
| 28 | LANVIERGE | MATHYS | E.C.CRAON RENAZE | D 1 | |||
| SAMEDI 15 AOUT 2015 GASTINES | |||||||
| Classement | |||||||
| D 3 D 4 | |||||||
| Nom | Prenom | Club | Cate | ||||
| 1 | MELLET | LENAIC | U.S.CHATEAUGIRON | D 3 | |||
| 2 | ARDOIN | SYLVAIN | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 3 | |||
| 3 | PORTALES | PASCAL | E.C.BELINOISE | D 3 | |||
| 4 | PALVADEAU | JEAN NOEL | V.C.ST GILLES CROIX DE VIE | D 3 | |||
| 5 | MENARD | JOSELITO | C.C.ERNEEN | D 3 | |||
| 6 | DAVID | PATRICK | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 3 | |||
| 7 | MOREAU | SEBASTIEN | U.S.VERN CYCLISME | D 3 | |||
| 8 | TRIDON | SEBASTIEN | E.C.MAYENNE | D 3 | |||
| 9 | GARNIER | BERNARD | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 | |||
| 10 | BENOIST | DANIEL | U.C.LANDELLAISE | D 4 | |||
| 11 | BOISSINOT | FRANCOIS | V.C.VIHIERSOIS | D 3 | |||
| 12 | TROHEL | JEROME | C.C.ERNEEN | D 3 | |||
| 13 | LEDOUX | EMMANUEL | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | D 3 | |||
| 14 | CORDIER | MICHEL | V.C.LIONNAIS | D 3 | |||
| 15 | NOZAY | CEDRIC | U.S.VERN CYCLISME | D 3 | |||
| 16 | FREEMAN | PAUL | SPIRIT BIKE RACING TEAM | D 3 | |||
| 17 | LANVIERGE | JOEL | E.C.CRAON RENAZE | D 3 | |||
| 18 | HEULOT | PASCAL | C.C.ERNEEN | ARBITRE | |||
| 19 | TESSIER | JEAN YVES | V.C.LIONNAIS | D 4 | |||
| 20 | PETITEAU | PHILIPPE | A.S.P.C. LES PONTS DE CE | D 3 | |||
| 21 | DESTAIS | JEROME | R.C.D'AHUILLE | D 3 | |||
| 22 | SOCHELEAU | DOMINIQUE | E.V.ANGERS DOUTRE | D 4 | |||
| 23 | FACHETTI | CHRISTOPHE | C.V.L'HUISSERIE | D 3 | |||
| 24 | EVEILLARD | MAURICE | C.C.RENNAIS | D 4 | |||
| 25 | PITEL | PASCAL | TEAM PODIOCOM JANZE | D 3 | |||
| 26 | CORDIER | CHRISTIAN | V.C.CHATEAUNEUF SUR SARTHE | D 4 | |||
| 27 | GEHAN | JEAN YVES | C.C.ERNEEN | D 3 | |||
| 28 | PAILLARD | VERONIQUE | U.C.SUD 53 | 2 | |||
sportsregions