Merci à Caroline Desmons.
LOIRON PASS CYCLISME
Le dimanche 19 juil. 2015
Le dimanche 19 juil. 2015
Résultat
LOIRON PASS CYCLISME
Compte-rendu
| PLACE | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| 1 | BOUDIER | FABRICE | D1 | VC CHATEAU GONTIER |
| 2 | HERIVEAU | NICOLAS | D1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 3 | TOURNERIE | JEROME | D1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 4 | BENATRE | JACOB | D1 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 5 | CHEVRON | NICOLAS | D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 6 | TERRIER | PHILIPPE | D2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | GUERINEL | MORGAN | D1 | TEAM SOJASUN CYCL. |
| 8 | MEIGNAN | FABIEN | D1 | EC MAYENNAISE |
| 9 | DESBRAIS | DOMINIQUE | D2 | EC MAYENNAISE |
| 10 | HEBERT | Olivier | D1 | FLERS CYCLISME 61 |
| 11 | AVRIL | BERTRAND | D1 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 12 | MONTAIS | WILLIAM | D2 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 13 | RABINIAUX | JACQUES | D2 | EC RANCE FREMUR |
| 14 | MAHIER | BRUNO | D1 | VC LIONNAIS |
| 15 | LECOMTE | YANNICK | D2 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 16 | COME | JULIEN | D1 | CARTE A LA JOURNEE |
| 17 | BOBARD | YOANN | D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 18 | BODIN | ERIC | D1 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | GOMBERT | LOUIS | D2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 20 | FOURNIER | ADRIEN | D2 | VC CHATEAU GONTIER |
| 21 | GEMOND | STEPHANE | D2 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 22 | HAUBOIS | FRANCK | D2 | US CHATEAUGIRON |
| 23 | BEATRIX | ALEXANDRE | D2 | CC VITREEN |
| 24 | FRITIAU | THIERRY | D2 | CC VITREEN |
| 25 | DERENNE | Jules | D1 | VC NONANTAIS |
| 26 | BLOT | FRANCK | D1 | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
| 27 | BAZILLON | STEPHANE | D2 | COC FOUGERAIS |
| 28 | BONNAFFOUX | ANTOINE | D2 | CC VITREEN |
| 29 | GUIROIS | ANTHONY | D2 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 30 | PENLOUP | SEBASTIEN | D1 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 31 | BENATRE | DIMITRI | D1 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 32 | HAREL | PATRICK | D1 | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 33 | HALLET | PASCAL | D1 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 34 | DENIS | GUILLAUME | D2 | FLERS CYCLISME 61 |
| 35 | GASSEAU | FRANCK | D1 | CARTE A LA JOURNEE |
| 36 | TIENVROT | THOMAS | D2 | CC VITREEN |
| 37 | BOURNEUF | BENJAMIN | D2 | PELLOUAILLES AC |
| 38 | BERGERE | FRANCOIS | D2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 39 | BOUCHER | GUILLAUME | D2 | CA EVRON |
| 40 | BEUNEUX | SEBASTIEN | D2 | LAVAL CYCLISME 53 |
| PLACE | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| 1 | GARNIER | HERVE | D3 | COC FOUGERAIS |
| 2 | TEMPLIER | AURELIEN | D3 | VELO CLUB LIONNAIS |
| 3 | LEON | CHRISTIAN | D3 | VCS LOUVIGNEEN |
| 4 | DEROUET | JEAN | D3 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 5 | TRIDON | SEBASTIEN | D3 | EC MAYENNAISE |
| 6 | GARNIER | BERNARD | D3 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | BIDAULT | PHILIPPE | D3 | UCEPF |
| 8 | PARC | SEBASTIEN | D3 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 9 | HEULOT | PASCAL | D3 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 10 | DRIEU | JEAN BAPTISTE | D4 | VCCG |
| 11 | LERAY | HENRI | D4 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 12 | LEDOUX | EMMANUEL | D3 | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 13 | DUVAL | Charly | D3 | UC DU MORTAINAIS |
| 14 | ETILLEUX | Stéphane | D3 | FLERS CYCLISME 61 |
| 15 | TREHET | Daniel | D4 | UC DU MORTAINAIS |
| 16 | LANVIERGE | JOEL | D3 | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 17 | MENARD | JOSELITO | D3 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 18 | VERGER | JEROME | D3 | R.C. D`AHUILLE |
| 19 | FREEMAN | PAUL | D3 | Angleterre |
| 20 | FOUGERAY | EMMANUEL | D3 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 21 | BOITTIN | VALENTIN | D3 | UC DU MORTAINAIS |
| 22 | POIRIER | Alban | D3 | VC FERTE MACE |
| 23 | LEPAUVRE | NICOLAS | D3 | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 24 | MONNERIE | PASCAL | D4 | VCS LOUVIGNEEN |
| 25 | GATEL | SERGE | D4 | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 26 | SERGENT | JEAN NOEL | D3 | VC CHATEAU GONTIER |
| 27 | HERMAN | Bruno | D3 | VCS LOUVIGNEEN |
| 28 | HAVARD | HENRI | D4 | VC FERTE MACE |
| 29 | NICOLAS | DOMINIQUE | D3 | ES SEGRE |
| 30 | RIVIERE | STEPHANE | D4 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 31 | TRIDON | ALAIN | D4 | EC MAYENNAISE |
| 32 | BLOT | GHISLAIN | D3 | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
| 33 | BOULAY | SAMUEL | D3 | VC CHATEAU GONTIER |
| 34 | GUERINEL | CYRIL | D3 | VELO CLUB AUXERROIS |
| 35 | TROUILLARD | JOEL | D4 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 36 | GENDRON | DAVID | D3 | R.C. D`AHUILLE |
| 37 | BOUVET | DAVID | D3 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 38 | DROUAULT | PATRICK | D4 | VST GEORGES AVENTURE |
| 39 | GAIGNER | ERIC MARTIAL | D4 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 40 | TERRIER | DIDIER | D4 | CC ERNEEN |
| 41 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | D3 | RC AHUILLE |
| 42 | GARY | PATRICK | D4 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 43 | GOMBERT | JEAN LUC | D4 | VST GEORGES AVENTURE |
| 44 | COCHET | SYLVAIN | D3 | VC CHATEAU GONTIER |
sportsregions