Merci à Victor Bisson.
MONTAUDIN PASS CYCLISME
Le dimanche 05 juil. 2015
Le dimanche 05 juil. 2015
Résultat
MONTAUDIN PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | PICHARD Stéphane | VC BOCAGE VIRE | D 1 | |
| 2 | HEBERT Olivier | FLERS CYCLISME 61 | D 1 | |
| 3 | NEVOUX Gwenael | FLERS CYCLISME 61 | D 1 | |
| 4 | LERAY ROMAIN | US VERN CYCLISME | D 1 | |
| 5 | LECHARPENTIER Gilbert | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | D 1 | |
| 6 | LEIBREC LAURENT | CC LANDIVYSIEN | D2 | |
| 7 | MILET Olivier | VC LANDELLAIS | D 1 | |
| 8 | GIRAULT CHARLY | VC AVRANCHES | D2 | |
| 9 | GOUGEON AURELIEN | CC LANDIVYSIEN | D 1 | |
| 10 | GIRAULT SEBASTIEN | VC AVRANCHES | D1 | |
| 11 | ROINEL FRANCOIS | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D 1 | |
| 12 | DURAND Charly | FLERS CYCLISME 61 | D 1 | |
| 13 | TOURNERIE JEROME | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D 1 | |
| 14 | LEROY DAVID | CC LANDIVYSIEN | D 2 | |
| 15 | BEATRIX ALEXANDRE | CC VITREEN | D 2 | |
| 16 | BOITTIN Adrien | UC DU MORTAINAIS | D 1 | |
| 17 | CHAN TSIN Thomas | FLERS CYCLISME 61 | D 1 | |
| 18 | LESELLIER VINCENT | AG ORVAL COUTANCES | D2 | |
| 19 | GUILLAUME SYLVAIN | UC MONTGESNOISE | D 2 | |
| 20 | MONTECOT Jérome | UC DU MORTAINAIS | D 2 | |
| 21 | HAMEL Julien | VC SAINT JAMES | D 1 | |
| 22 | CHAUVOIS Martin | VC LANDELLAIS | D 2 | |
| 23 | GOUGEON TONY | CC LANDIVYSIEN | D 2 | |
| 24 | MULOT Maxime | VC BOCAGE VIRE | D 2 | |
| 25 | GALIBOURG JEROME | CC LANDIVYSIEN | D 1 | |
| 26 | ROUSSEL FLORIAN | VC SAINT HILAIRE | D1 | |
| 27 | JULIENNE Jérémie | FLERS CYCLISME 61 | D 1 |
D3-D4
| 1 | DEROUET JEAN | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | D3 | 3.30.00 | |
| 2 | JOURDAN Hubert | VC SAINT JAMES | D 3 | 3.31.00 | |
| 3 | LEON CHRISTIAN | VCS LOUVIGNEEN | D 3 | 3.32.00 | |
| 4 | MARION JEROME | GO FOUGERAIS | D 3 | 3.33.00 | |
| 5 | TURPIN ANDRE | CC LANDIVYSIEN | D 4 | 3.34.00 | |
| 6 | LAVALLEY Cédric | VC LANDELLAIS | D 3 | 3.35.00 | |
| 7 | BOYAUX Sylvain | VC SAINT JAMES | D 3 | 3.36.00 | |
| 8 | TRIDON SEBASTIEN | EC MAYENNAISE | D3 | 3.37.00 | |
| 9 | TENCE Samuel | UC DU MORTAINAIS | D 3 | 3.38.00 | |
| 10 | BELLIER Jérôme | VC SAINT JAMES | D 3 | 3.39.00 | |
| 11 | GALLAIS VINCENT | COC FOUGERAIS | D 3 | 3.40.00 | |
| 12 | TENCE Lionel | UC DU MORTAINAIS | D 3 | 3.41.00 | |
| 13 | POTIER Jean Jacques | VC SAINT JAMES | D 4 | 3.42.00 | |
| 14 | LAINE PATRICK | CC LANDIVYSIEN | D4 | 3.43.00 | |
| 15 | DAUBOIN ERIV | VC DU MORTANAIS | D4 | 3.44.00 | |
| 16 | HAMEL Stéphane | FLERS CYCLISME 61 | D 4 | 3.45.00 | |
| 17 | BOITTIN Valentin | UC DU MORTAINAIS | D 3 | 3.46.00 | |
| 18 | DUVAL CHARLY | UC DU MORTAINAIS | D3 | 3.47.00 | |
| 19 | ROUSSEL Christophe | VC SAINT JAMES | D 4 | 3.48.00 | |
| 20 | LESELLIER ERIC | AG ORVAL COUTANCES | D4 | 3.49.00 | |
| 21 | VASSEUR PHILIPPE | EC MAYENNAISE | D 4 | 3.50.00 | |
| 23 | TREHET Daniel | UC DU MORTAINAIS | D 4 | 3.51.00 | |
| 24 | BOULIERE LOUIS | CC LANDIVYSIEN | D 4 | 3.52.00 | |
| 25 | GOUAULT Patrick | VC SAINT HILAIRE | D 3 | 3.53.00 | |
| 26 | BLOT STEPHANE |
sportsregions