Merci à Caroline Desmons.
BONCHAMP 1-2-3 CAT- JUN- PASS
Le vendredi 26 juin 2015
Le vendredi 26 juin 2015
Résultat
BONCHAMP 1-2-3 CAT- JUN- PASS
Compte-rendu
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | |
| 1 | ROUEIL | JULES | UC NANTES ATLANTIQUE | Cat. 1 | Esp.1 |
| 2 | CLOAREC | MATHIEU | VC PONTIVYEN | Cat. 1 | |
| 3 | VERGER | MICKAEL | TEAM U ANJOU 49 | Cat. 1 | |
| 4 | CHEVAU | SEBASTIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | |
| 5 | LEPOURREAU | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | |
| 6 | RETHORE | Wilfried | POC COTE DE LUMIERE | Cat. 1 | |
| 7 | LEPOURREAU | ADRIEN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | |
| 8 | FAHIER | PIERRE ALEXANDRE | VELO SPORT VALLETAIS | Cat. 1 | |
| 9 | DROUARD | LEO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Cat. 2 | Esp.1 |
| 10 | LEBRETON | STEPHANE | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 2 | |
| 11 | MULOT | Julien | UC MONTGESNOISE | Cat. 2 | |
| 12 | KERVRAN | KEVIN | EC MAYENNAISE | Cat. 1 | |
| 13 | POUGET | TOMMY | SOJASUN ESPOIR ACNC | Cat. 1 | Esp.3 |
| 14 | DIGUET | MICKAEL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | Cat. 2 | |
| 15 | NEDELLEC | ROMUALD | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | Cat. 3 | |
| 16 | DELORY | Cyril | UC BRIQUEBEC | Cat. 1 | |
| 17 | PENLOUP | ANTHONY | EC MAYENNAISE | Cat. 3 | |
| 18 | DAVID | DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 2 | |
| 19 | BARBIER | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | |
| 20 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | |
| 21 | RACAULT | Cénéric | TOURS AGGLO 37 CYCLISME | Cat. 1 | |
| 22 | LEBRETON | ROMAIN | TEAM PELTRAX - CSD | Cat. 1 | |
| 23 | CELERIER | BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | Esp.1 |
| 24 | BASTIEN | ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | Cat. 2 | |
| 25 | BODIN | MALWEEN | AC VALLEE DE LA SARTHE | Cat. 1 | |
| 26 | JEULAND | SYLVAIN | EC RENNAISE | Cat. 2 | |
| 27 | POIRIER | KARL | VC CHATEAU GONTIER | Cat. 2 | |
| 28 | PITARD | QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | Esp.1 |
| 29 | TERMEAU | FABIEN | EC MAYENNAISE | Cat. 2 | |
| 30 | GEHAN | GREGORY | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat. 3 | |
| 31 | PAILLARD | ROMAIN | CC VITREEN | Cat. 1 | |
| 32 | GRAFFIN | ANTHONY | VELO CLUB DE CONLIE | Cat. 2 | |
| 33 | TEILLET | BRUNO | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | Cat. 3 | |
| 34 | BREARD | DAVID | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | |
| 35 | TEILLET | ALEXIS | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | Cat. 2 | |
| 36 | GEGU | TANGUY | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cat. 2 | Esp.1 |
| 37 | PRIOUX | OLIVIER | VCS LOUVIGNEEN | Cat. 2 | |
| 38 | LEBRETON | MATTHIEU | VC CHATEAU GONTIER | Cat. 3 | Esp.1 |
| 39 | BOISRAME | KEVIN | CYCLO CLUB ERNEEN | Cat. 3 | Esp.3 |
| 40 | RUET | SAMUEL | AG HAYE DU PUITS | Pass'C D1 | |
| 41 | LAGOUTE | PIERRICK | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | Esp.2 |
| 42 | CARLIN | ALEXIS | VC ROUEN 76 | Cat. 1 | |
| 43 | FROGER | OLIVIER | EC BELINOISE | Cat. 3 | |
| 44 | BOUHOUX | CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | |
| 45 | PORCHER | KEVIN | VELO CLUB DE CONLIE | Cat. 2 | |
| 46 | GARY | GEOFFREY | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | |
| 47 | PROD`HOMME | FABIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | Cat. 2 | |
| 48 | THOMAS | VINCENT | AC VALLEE DE LA SARTHE | Cat. 3 | |
| 49 | GRASSET | GUILLAUME | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 2 | |
| 50 | BOEDEC | PASCAL | VC PAYS DE LORIENT | Cat. 2 | |
| 51 | BESNEUX | ANTHONY | VC CHATEAU GONTIER | Pass'C D1 | |
| 52 | RENIER | CHRISTOPHE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cat. 3 | |
| 53 | GOUAULT | BENOIT | LAVAL CYCLISME 53 | Cat. 1 | |
| 54 | GOUPIL | BERTRAND | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cat. 1 | |
| 55 | MANCEL | ARNAUD | UC LANDELLAISE | Cat. 3 | |
| 56 | LEMONNIER | GUILLAUME | VC SAINT HILAIRE | Junior | Jun.1 |
| 57 | DESAUNAY | STEPHEN | UC DU MORTAINAIS | Pass'C D1 | |
| 58 | |||||
sportsregions