Merci à Daniel Tridon et André Bazouin.
PRE EN PAIL 1-2-3-J- PASS
Le dimanche 14 juin 2015
Le dimanche 14 juin 2015
Résultat
PRE EN PAIL 1-2-3-J- PASS
Compte-rendu
| Place | Licence FFC | Nom | Prénom | Cat. | Temps |
| 01 | MEDARD | BAPTISTE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | 2H30MN00S |
| 02 | GOUMON | ARTHUR | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | 2H30MN00S |
| 03 | HOUANARD | STEVE | US MAULE CYCLISME | 1 | 2H30MN00S |
| 04 | CHOPIER | Loïc | VS CHARTRAIN | 1 | 2H30MN00S |
| 05 | DAVY | CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2H30MN00S |
| 06 | GOUPIL | BERTRAND | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | 2H30MN00S |
| 07 | MARIE | RODOLPHE | TEAM PAYS DE DINAN | 1 | 2H30MN00S |
| 08 | GRANGER | MIKE | TEAM PAYS DE DINAN | 1 | 2H30MN00S |
| 09 | BOUTVILLE | David | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2H30MN00S |
| 10 | GUICHETEAU | QUENTIN | VELO CLUB DE CONLIE | Jun | 2H30MN00S |
| 11 | DROUARD | LEO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2 | 2H30MN00S |
| 12 | BOUHOUX | CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | 2H30MN00S |
| 13 | FOUCHER | Yoann | VS CHARTRAIN | 2 | 2H30MN00S |
| 14 | GARCIA | Tom | VS CHARTRAIN | 1 | 2H30MN00S |
| 15 | CARLIN | Alexis | VC ROUEN 76 | 1 | 2H30MN00S |
| 16 | LEPOURREAU | ADRIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2H30MN00S |
| 17 | SABLE | PIERRE | EC MAYENNAISE | 2 | 2H30MN00S |
| 18 | CELERIER | BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 2H30MN00S |
| 19 | LEMONNIER | FRANCK | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1 | 2H30MN00S |
| 20 | MANCEL | Médéric | USSA PAVILLY BARENTIN | 1 | 2H30MN00S |
| 21 | BLONDEL | Nicolas | VC FERTE MACE | PC | 2H30MN00S |
| 22 | LEBOUCHER | ADRIEN | TEAM U ANJOU 49 | 1 | 2H30MN00S |
| 23 | RIOU | NICOLAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2 | 2H30MN00S |
| 24 | LEMONNIER | Guillaume | VC SAINT HILAIRE | Jun | 2H30MN00S |
| 25 | RIGAUT | Valentin | VS CHARTRAIN | 1 | 2H30MN00S |
| 26 | ISABELLE | Mickaël | FLERS CYCLISME 61 | 2 | 2H30MN00S |
| 27 | HEDOUX | Alexandre | UC ALENCON DAMIGNY | PC | 2H30MN00S |
| 28 | CHOPIER | Denis | ES ALNELOISE CYCLISME | 3 | 2H30MN00S |
| 29 | BOUTTIER | BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 1 | 2H30MN00S |
| 30 | JEULAND | SYLVAIN | EC RENNAISE | 2 | 2H30MN00S |
| 31 | OSMONT | Mathieu | UC BRICQUEBEC | 1 | 2H30MN00S |
| 32 | GRAFFIN | ANTHONY | VELO CLUB DE CONLIE | 2 | 2H30MN00S |
| 33 | MANCEL | Arnaud | UC LANDELLAISE | 3 | 2H30MN00S |
| 34 | CHRETIEN | Aurélien | VC ROUEN 76 | 1 | 2H30MN00S |
| 35 | LEBOUVIER | Tanguy | UC LANDELLAISE | 2 | 2H30MN00S |
| 36 | MALLET | Tony | UC ORLEANS | 1 | 2H30MN00S |
| 37 | PETILLEAU | JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | 2H30MN00S |
| 38 | MARTIN | Hervé | UC MAMERS SAOSNOIS | 3 | 2H30MN00S |
| 39 | KERVRAN | KEVIN | EC MAYENNAISE | 1 | 2H30MN00S |
| 40 | GABORIT | Sylvain | TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 79 NUEIL AUBIERS | 2 | 2H30MN00S |
| 41 | DANIEL | WILLIAM | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2H30MN00S |
| 42 | VALOMET | PIERRICK | AC VALLEE DE LA SARTHE | 1 | 2H30MN00S |
| 43 | HERVEOU | DRAGAN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 | 2H30MN00S |
| 44 | BIZET | Ronan | UC ALENCON DAMIGNY | 2 | 2H30MN00S |
| 45 | LOUYEST | GUILLAUME | LAVAL CYCLISME 53 | 1 | 2H30MN00S |
| 46 | BARBIER | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 2 | 2H30MN00S |
| CLASSEMENT SPECIAL 3ème catégorie + juniors | |||||
| 01 | GUICHETEAU | QUENTIN | VELO CLUB DE CONLIE | Jun | 2H30MN00S |
| 02 | BLONDEL | Nicolas | VC FERTE MACE | PC | 2H30MN00S |
| 03 | LEMONNIER | Guillaume | VC SAINT HILAIRE | Jun | 2H30MN00S |
| 04 | HEDOUX | Alexandre | UC ALENCON DAMIGNY | PC | 2H30MN00S |
| 05 | CHOPIER | Denis | ES ALNELOISE CYCLISME | 3 | 2H30MN00S |
| 06 | MANCEL | Arnaud | UC LANDELLAISE | 3 | 2H30MN00S |
| 07 | MARTIN | Hervé | UC MAMERS SAOSNOIS | 3 | 2H30MN00S |
sportsregions