Merci à Gérard Arondel.
JUVIGNE 2-3-J- PASS
Le dimanche 31 mai 2015
Le dimanche 31 mai 2015
Résultat
JUVIGNE 2-3-J- PASS
Compte-rendu
| 1 | FREULON | VINCENT | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Cat. |
| 2 | HAMEL | BENOIT | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème Cat. |
| 3 | FOUCHER | Yoann | VS CHARTRAIN | 2ème Cat. |
| 4 | DELESTRE | ALEXIS | VELO CLUB DE CONLIE | J 1 |
| 5 | DAVID | DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Cat. |
| 6 | LE BOURG | RONAN | VC QUINTINAIS | 2ème Cat. |
| 7 | PENLOUP | ANTHONY | EC MAYENNAISE | 3ème Cat. |
| 8 | LEBRUN | ANTOINE | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 2ème Cat. |
| 9 | ROCHEFORT | MALVYN | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème Cat. |
| 10 | BASTIEN | ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Cat. |
| 11 | DELESTRE | STEPHANE | VELO CLUB DE CONLIE | Pass`Cycl. D1 |
| 12 | FOUGERES | ANTOINE | CYCLO CLUB ERNEEN | J 2 |
| 13 | AVELINE | DIMITRI | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème Cat. |
| 14 | PROD`HOMME | FABIEN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 2ème Cat. |
| 15 | FICHEUX | ENZO | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème Cat. |
| 16 | HONORE | ALEXIS | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème Cat. |
| 17 | GEHAN | GREGORY | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème Cat. |
| 18 | PRIOUX | OLIVIER | VCS LOUVIGNEEN | 2ème Cat. |
| 19 | PAVOINE | STEPHANE | EC PAYS GUICHEN | 2ème Cat. |
| 20 | LEBASTARD | VALENTIN | CC VITREEN | 2ème Cat. |
| 21 | TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat. |
| 22 | BARON | CORENTIN | PELLOUAILLES AC | J 2 |
| 23 | GAUDEMER | FRANCOIS | EC MAYENNAISE | 2ème Cat. |
| 24 | FAUQUE | ROMAIN | TEAM U ANJOU 49 | J 2 |
| 25 | POLI | KEVIN | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème Cat. |
| 26 | DANILO | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat. |
| 27 | AUFFRAY | ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat. |
| 28 | LANDELLE | BASTIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat. |
| 29 | DELAUNAY | MAXENCE | CC VITREEN | 3ème Cat. |
| 30 | CELERIER | BRIVAEL | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat. |
| 31 | LAGOUTE | PIERRICK | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat. |
| 32 | TARDIF | MATHIEU | CC CASTELBRIANTAIS | 2ème Cat. |
| 33 | AUDIC | MICKAEL | CC VITREEN | 2ème Cat. |
| 34 | CARNET | ADRIEN | VCS LOUVIGNEEN | 2ème Cat. |
| 35 | BEAULIEU | REMI | CYCLO CLUB ERNEEN | J 2 |
| 36 | COUPE | TIMOTHE | CYCLO CLUB ERNEEN | J 2 |
| 37 | THOMAS | VINCENT | AC VALLEE DE LA SARTHE | Pass`Cycl. D1 |
| 38 | LAUNAY | NICOLAS | CYCLO CLUB ERNEEN | 3ème Cat. |
| 39 | PORCHER | KEVIN | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème Cat. |
| 40 | AVRIL | ANTHONY | EC MAYENNAISE | 2ème Cat. |
| 41 | CHEREL | YOANN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ème Cat. |
| 42 | PETIT | GUILLAUME | US VERN CYCLISME | J 1 |
sportsregions