Merci à Yves Lebreton.
AZE MINIME ET CADET
Le samedi 30 mai 2015
Le samedi 30 mai 2015
Résultat
AZE MINIME ET CADET
Compte-rendu
Minimes
| 1 | BARBOT | SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS | Minime 1 |
| 2 | BIARD | FRANCOIS | VELO CLUB DE CONLIE | Minime 2 |
| 3 | VOISIN | RONAN | US PONTCHATELAINE | Minime 2 |
| 4 | POULAIN | VALENTIN | CYCLO CLUB ERNEEN | Minime 2 |
| 5 | LEMONNIER | Frédéric | VC SAINT HILAIRE | Minime 2 |
| 6 | GUILLOUX | CORENTIN | RL BAZOUGEAISE | Minime 2 |
| 7 | CABARET | JOSSELIN | AC BELMONTAISE | Minime 2 |
| 8 | ANDRAULT | KILIAN | SAUMUR CYCLISME | Minime 2 |
| 9 | PAIN | ENZO | CYCLISME REGION POUZAUGES | Minime 2 |
| 10 | RENAUDIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime 2 |
| 11 | BODIN | DORIAN | US CHATEAUGIRON | Minime 2 |
| 12 | GIRAULT | ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER | Minime 2 |
| 13 | DEBORD | NICOLAS | VC SEBASTIENNAIS | Minime 2 |
| 14 | REILLON | YANN | EC CRAON-RENAZE | Minime 1 |
| 15 | PROD`HOMME | GUILLAUME | EC CRAON-RENAZE | Minime 2 |
| 16 | GROUSSARD | NOLAN | CC VITREEN | Minime 1 |
| 17 | JAMEU | THOMAS | VELO CLUB LIONNAIS | Minime 1 |
| 18 | GUIARDIERE | KEVIN | EC MAYENNAISE | Minime 2 |
| 19 | AUBRY | LAURIAN | VC CHATEAU GONTIER | Minime 2 |
| 20 | BRICAUD | THEO | EC CRAON-RENAZE | Minime 1 |
| 21 | DERSOIR | LILIAN | EC CRAON-RENAZE | Minime 2 |
| 22 | LOISEL | MAXIME | RL BAZOUGEAISE | Minime 2 |
| 23 | BOURNEUF | LEONARD | PELLOUAILLES AC | Minime 1 |
| 24 | COUSIN | THEO | CC LANDIVYSIEN | Minime 2 |
| 25 | BEDIER | MAXIME | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime 2 |
| 26 | BEAUDUCEL | FLAVIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime 1 |
| 27 | TROUFFLARD | KILLIAN | US CHATEAUGIRON | Minime 1 |
| 28 | JARDIN | ORLANE | CC LANDIVYSIEN | Minime 1 |
| 29 | BENOIST | LEO | VELO CLUB LIONNAIS | Minime 1 |
| 30 | HERBERT | ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS | Minime 1 |
| 31 | BRASSET | VIRGINIE | CYCLO CLUB ERNEEN | Cadette 2 |
| 32 | MICHEL | ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS | Minime 1 |
| 33 | AMAND | BASTEL | CC LANDIVYSIEN | Minime 2 |
CADETS
| 1 | DANION | EWEN | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet 2 |
| 2 | BUREAU | ELLIOTT | VC SEBASTIENNAIS | Cadet 2 |
| 3 | BONSERGENT | MAXIME | VC CHATEAU GONTIER | Cadet 2 |
| 4 | CHANSON | QUENTIN | VC SEBASTIENNAIS | Cadet 2 |
| 5 | LALONNIER | BAPTISTE | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 2 |
| 6 | POUILLOT | BORIS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet 2 |
| 7 | BAGUELIN | JOCELYN | CC ERNEE | C 2 |
| 8 | THOMAS | LEO | CA EVRON | Cadet 2 |
| 9 | DAVID | MAXENCE | SOUVENIR DANIEL LABORNE | Cadet 1 |
| 10 | OGE | THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Cadet 2 |
| 11 | SALLIOT | LUCAS | VC SEBASTIENNAIS | Cadet 2 |
| 12 | DELHOMMEAU | LEO | EC MAYENNAISE | Cadet 1 |
| 13 | HACQUES | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 2 |
| 14 | LANCELOT | VALENTIN | US VERN CYCLISME | Cadet 2 |
| 15 | ROUSSEAU | MATTHIEU | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 2 |
| 16 | FOUCOIN | JEREMY | CYCLO CLUB ERNEEN | Cadet 1 |
| 17 | BENOIST | ALMENZO | CC PLANCOETIN | Cadet 2 |
| 18 | MARC MARTIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 19 | DENES | THEO | CYCLO CLUB ERNEEN | Cadet 2 |
| 20 | MOURAUD | VICTOR | VELO CLUB LIONNAIS | Cadet 1 |
| 21 | BRETONNIER | THEO | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 1 |
| 22 | BONNAVENTURE | MATISSE | DURTAL VTT | C 1 |
| 23 | SAILLENFEST | LEO | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet 1 |
| 24 | LAUMONIER | ARTHUR | CC VITREEN | Cadet 1 |
| 25 | FERRON | LUCAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cadet 2 |
| 26 | RAYON | CORENTIN | EC CRAON-RENAZE | Cadet 1 |
| 27 | IKEN | BASTIEN | UC PAYS PLOUAY | Cadet 1 |
| 28 | CULPIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 29 | DESHAIES | GWENOLE | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 1 |
| 30 | BOUFFORT | EVAN | COC FOUGERAIS | Cadet 1 |
| 31 | PIRON | CLEMENT | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet 2 |
| 32 | PERRIER | KYLIANE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet 2 |
| 33 | OLLIVIER | GURVAN | CC VITREEN | Cadet 1 |
| 34 | CHERRUAUD | ANTOINE | CC CASTELBRIANTAIS | Cadet 1 |
| 35 | RENAUDIER | ANTOINE | UNION CYCLISTE SUD 53 | Cadet 2 |
| 36 | TRAVERS | MAXIME | COC FOUGERAIS | Cadet 2 |
| 37 | BOURDIN | FLORENT | COC FOUGERAIS | Cadet 1 |
| 38 | DEBROISE | DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 1 |
| 39 | RABOT | JEAN | COC FOUGERAIS | Cadet 1 |
| 40 | BERNARD | PIERRE | COC FOUGERAIS | Cadet 1 |
| 41 | GUEDON | QUENTIN | US VERN CYCLISME | Cadet 2 |
| 42 | THOMAS | JEAN | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet 2 |
| 43 | PIOT | JULIEN | US CHATEAUGIRON | Cadet 1 |
| 44 | LESAGE | JOCELYN | EC MAYENNAISE | Cadet 1 |
| 45 | SABLE | JULES | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 2 |
| 46 | GAUGUET | PIERRE | VC CHATEAU GONTIER | Cadet 2 |
| 47 | DURAND | YOANN | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 2 |
| 48 | LANVIERGE | LADISLAS | EC CRAON-RENAZE | Cadet 1 |
| 49 | PUECH | MARTIN | CC VITREEN | Cadet 2 |
| 50 | LEFEBVRE | PIERRE | CA EVRON | C 1 |
| 51 | MOTTIER | ANTOINE | PELLOUAILLES AC | Cadet 1 |
| 52 | BLANCHARD | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 1 |
| 53 | LAURENT | ADRIEN | ES PERSANAISE | Cadet 1 |
| 54 | BILLOUIN | SOLENNE | TEAM U ANJOU 49 | Junior 2 |
| 55 | LAGOUTE | THOMAS | LAVAL CYCLISME 53 | Cadet 2 |
| 56 | POUPARD | STEVEN | VELO CLUB ANCENIEN | Cadet 1 |
| 57 | PLESSIS | PIERRE | COC FOUGERAIS | Cadet 1 |
| 58 | GOBY | THEO | COC FOUGERAIS | Cadet 1 |
| 59 | BRUNET | ALBERT | VCCG | C 1 |
| 60 | ANDRAULT | LANDRY | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | Cadet 1 |
sportsregions