Merci à Claude Audouin.
CHEMAZE PASS CYCLISME
Le dimanche 24 mai 2015
Le dimanche 24 mai 2015
Résultat
CHEMAZE PASS CYCLISME
Compte-rendu
| 1 | GUESNERIE | JEAN MARIE | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 2 | CHEDORGE | DIDIER | GUIDON MACHECOULAIS | D1 |
| 3 | ROMAN | FRANCOIS | EC MONTFAUCONNAISE | D1 |
| 4 | DELAUNAY | NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | D2 |
| 5 | DESAUNAY | STEPHEN | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 6 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 7 | ANDRAULT | LOIC | SAUMUR CYCLISME | D1 |
| 8 | CORDIER | JONATHAN | VC CHATEAUNEUF SUR SARTHE | D2 |
| 9 | COULANGE | HENRI | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 10 | LOCHU | CHRISTIAN | EC CRAON-RENAZE | D2 |
| 11 | HALLET | PASCAL | EC CRAON-RENAZE | D2 |
| 12 | CHAUCHIS | MICKAEL | SCB CYCLO | D3 |
| 13 | FOUASSIER | RICHARD | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 14 | OMASSON | ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | D2 |
| 15 | BLIN | VINCENT | VELO ST GEORGES AVENTURE | D2 |
| 16 | CHEVRON | NICOLAS | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 17 | BOURNEUF | BENJAMIN | PELLOUAILLES AC | D2 |
| 18 | MENARD | JOSELITO | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 19 | HAUBOIS | FRANCK | US CHATEAUGIRON | D2 |
| 20 | LEDOUX | EMMANUEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 21 | LEHIR | CYRILLE | VC LIONNAIS | D2 |
| 22 | NOURRY | STEPHANE | VC LIONNAIS | D1 |
| 23 | CHARLES | EMMANUEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 24 | BERTHELOT | SYLVAIN | ES SEGRE HAUT ANJOU | D2 |
| 25 | GEHAN | JEAN YVES | CYCLO CLUB ERNEEN | D3 |
| 26 | HUTEAU | GUILLAUME | VELO CLUB ANCENIEN | D2 |
| 27 | METAYER | LAURENT | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 28 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | R.C. D`AHUILLE | D3 |
| 29 | FRANCOIS | VALENTIN | CS FLECHOIS | D1 |
| 30 | LAVAUD | PASCAL | VELO CLUB LUCEEN | D2 |
| 31 | DOINEAU | JEREMIE | VELO CLUB LIONNAIS | D3 |
| 32 | DUHAMEL | WILLIAM | EV ANGERS DOUTRE | D2 |
| 33 | ALEZOT | CEDRIC | EV ANGERS DOUTRE | D3 |
| 34 | SABIN | JEAN FRANCOIS | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 35 | FRETTE | WILFRIED | CC CASTELBRIANTAIS | D2 |
| 36 | BRICAUD | DANY | 0 | D1 |
| 37 | MAUDET | BERNARD | GENTHLEMEN D ANJOU | D2 |
| 38 | BAZIN | GUILLAUME | EV ANGERS DOUTRE | D1 |
| 39 | GAIGNER | BRUNO | 0 | D1 |
| 40 | BIENFAIT | GUILLAUME | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 41 | VAUTIER | KEVIN | VELO SPORT VALLETAIS | D1 |
| 42 | LERICHE | GAEL | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 43 | OMASSON | MANUEL | LAVAL CYCLISME 53 | D3 |
| 44 | MAHIER | BRUNO | VC LIONNAIS | D1 |
| 45 | GAZON | BENJAMIN | VELO SPORT VALLETAIS | D1 |
| 46 | BLANDIN | CYRILLE | LAVAL CYCLISME 53 | D1 |
| 47 | MASA | ARNAUD | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D3 |
| 48 | GUIVIER | NOEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 49 | DERRIEN | STEPHANE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | D1 |
| 50 | FOUCAULT | ALEXIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | D1 |
| 51 | LEGRAS | JEROME | VELO CLUB LIONNAIS | D3 |
| 52 | BESNEUX | ANTHONY | VC CHATEAU GONTIER | D1 |
| 53 | GUIROIS | ANTHONY | EC CRAON-RENAZE | D2 |
| 54 | BOULAY | SAMUEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 55 | POISSON | ERIC | VC VINCENNES | D1 |
| 56 | BODIN | DAVID | US CHATEAUGIRON | D3 |
| 57 | DUBIN | SEBASTIEN | EC MONTFAUCONNAISE | D1 |
| 58 | MICHEL | DENIS | VS MESANGER | D3 |
| 60 | SERGENT | JEAN NOEL | VC CHATEAU GONTIER | D3 |
| 61 | LECOMTE | YANNICK | EC CRAON-RENAZE | D2 |
| 62 | LEBOISSETIER | ALEXIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | D1 |
| 63 | CHAUVEAU | THIERRY | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D3 |
| 64 | BOBARD | YOANN | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | D1 |
| 65 | BARBOT | FEDERIC | VC LIONNAIS | D3 |
| 66 | CORNU | SEBASTIEN | 0 | D1 |
| 67 | FOURNIER | ADRIEN | VC CHATEAU GONTIER | D2 |
D4
| 1 | FREEMAN | PAUL | SPIRIT BITOS RACING TEAM | D4 |
| 2 | DESHAIES | JEREMIE | EC MONTFAUCONNAISE | D4 |
| 3 | MASSON | MARCEL | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 4 | PASSELANDE | BENOIT | ES SEGRE HAUT ANJOU | D4 |
| 5 | ROMAN | DOMINIQUE | EC MONTFAUCONNAISE | D4 |
| 6 | LETAILLEUR | YVES | CYCLOS VETETISTES L`HUISSERIE 53 | D4 |
| 7 | LE GOFF | JACKY | NANTES DOULON VS | D4 |
| 8 | BEAUDOIN | CHRISTIAN | VC CHATEAU GONTIER | D4 |
| 9 | PAILLARD | MARCEL | UNION CYCLISTE SUD 53 | D4 |
| 10 | LETESSIER | BRUNO | NL | D4 |
| 11 | LECOMTE | DOMINIQUE | SAUMUR CYCLISME | D4 |
| 12 | PALIERNE | ERIC | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | D4 |
| 13 | LANCELOT | DAVID | US VERN CYCLISME | D4 |
| 14 | MANCEAU | ERIC | R.C. D`AHUILLE | D4 |
| 15 | LONGEPE | PASCAL | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | D4 |
| 16 | SOCHELEAU | DOMINIQUE | EV ANGERS DOUTRE | D4 |
| 17 | FOUCAULT | CHRISTOPHE | US SAINT GEORGES AVENTURE | D4 |
| 18 | JUILLE | JOEL | CYCLO CLUB ERNEEN | D4 |
| 19 | COLAS | ROGER | VC LANDELLAIS | D4 |
| 20 | OMNES | BERNARD | EV ANGERS DOUTRE | D4 |
| 21 | LEROUX | JEAN JACQUES | TEAM CHALONNES CYCLISME | D4 |
| 22 | FOURNIER | JACKIE | SAUMUR CYCLISME | D4 |
| 23 | TROUILLARD | JOEL | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 24 | COLOU | CHRISTIAN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | D4 |
| 25 | RIVIERE | STEPHANE | LAVAL CYCLISME 53 | D4 |
| 26 | GAZON | PHILIPPE | VELO SPORT VALLETAIS | D4 |
| 27 | PLUME | JAMES | AC LONGUE CYCLISME | D4 |
| 28 | TESSIER | JEAN YVES | VELO CLUB LIONNAIS | D4 |
| 29 | GAIGNER | ERIC MARTIAL | UC SUD 53 | D4 |
| 30 | DUFIL | DANIEL | TEAM PODOCOM JANZE | D4 |
| 31 | PUNJOT | SYLVAIN | GENTLEMEN D ANJOU | D4 |
| 32 | CASSEAU | ANDRE | EC CHANGE | D4 |
| 33 | JEGU | JEAN LUC | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D4 |
| 34 | HARREAU | ALAIN |
sportsregions