Merci à Christiane Landron.
CRAON PASS CYCLISME
Le dimanche 17 mai 2015
Le dimanche 17 mai 2015
Résultat
CRAON PASS CYCLISME
Compte-rendu
| Nom | Prenom | Club | Cate | ||||
| 1 | GUERIN | MICKAEL | V.C.CHATEAU GONTIER | D 1 | |||
| 2 | MEIGNAN | FABIEN | E.C.MAYENNE | D 1 | |||
| 3 | GOUGEON | AURELIEN | C.C.LANDIVY | D 2 | |||
| 4 | GAUGAIN | FABRICE | VELO ST GEORGES AVENTURE | D 1 | |||
| 5 | MILET | OLIVIER | V.C.LANDELLAIS | D 1 | |||
| 6 | BROUILLARD | JEREMY | R.L.BAZOUGEAISE | D 1 | |||
| 7 | LAGOUTTE | ALEXANDRE | V.C.CHATEAU GONTIER | D 2 | |||
| 8 | CELERIER | JEAN LUC | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 | |||
| 9 | PENLOUP | NICOLAS | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | D 1 | |||
| 10 | CLOUARD | JEAN MICHEL | C.C.LANDIVY | D 2 | |||
| 11 | THIBAULT | FREDERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 | |||
| 12 | BENATRE | DIMITRI | U.C.SUD 53 | D 1 | |||
| 13 | CORDIER | JONATHAN | V.C.CHATEAU NEUF SUR SARTHE | D 2 | |||
| 14 | LOCHU | CHRISTIAN | E.C.CRAON RENAZE | D 2 | |||
| 15 | HAUBOIS | FRANCK | U.S.CHATEAUGIRON | D 2 | |||
| 16 | PRODHOMME | DOMINIQUE | G O FOUGERAIS | D 2 | |||
| 17 | HARDY | BENJAMIN | R.L.BAZOUGEAISE | D 1 | |||
| 18 | ORILLARD | DAVID | E.C.CRAON RENAZE | D 2 | |||
| 19 | GUIROIS | ANTHONY | E.C.CRAON RENAZE | D 2 | |||
| 20 | LOISON | ARNAUD | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 | |||
| 21 | METAYER | LAURENT | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | D 1 | |||
| 22 | GAULTIER | GUILLAUME | V.S.MESANGER | D 1 | |||
| 23 | GALLOIS | ARNAUD | V.S FERTOIS | D 2 | |||
| 24 | AUDOIN | GAETAN | BEAUPREAU V.S. | D 2 | |||
| 25 | BORET | ERIC | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 | |||
| 26 | BENATRE | JACOB | U.C.SUD 53 | D 1 | |||
| 27 | LECOMTE | YANNICK | E.C.CRAON RENAZE | D 2 | |||
| 28 | COULANGE | FLORIAN | V.C.ST JAMES | D 2 | |||
| 29 | DELANOE | GUILLAUME | V.C.CHATEAU GONTIER | D2 | |||
| 30 | CORBIN | ANTHONY | C.O.C.FOUGERAIS | D 2 | |||
| 31 | RACINAIS | EMMANUEL | C.C.ERNEEN | D 2 | |||
| 32 | PENLOUP | SEBASTIEN | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | D 1 | |||
| 33 | COURCELLE | YANN | E.C.CRAON RENAZE | D 1 | |||
| 34 | FOUCAULT | ALEXIS | VELO ST GEORGES AVENTURE | D 1 | |||
| 35 | BONNAFOUX | ANTOINE | C.C.VITREEN | D 2 | |||
| 36 | POTTIER | KEVIN | C.C.ERNNEN | D 2 | |||
| 37 | TERRIER | PHILIPPE | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 | |||
| 38 | MAHIER | BRUNO | V.C.LIONNAIS | D 1 | |||
| 39 | BERTHELOT | SYLVAIN | E.S.SEGRE | D 2 | |||
| 40 | JEHANNIN | DANIEL | V.C.LANDELLAIS | D 2 | |||
| 41 | HALLET | PASCAL | E.C.CRAON RENAZE | D 2 | |||
| 42 | FARINEAU | DAVID | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 1 | |||
| 43 | GAIGNER | BRUNO | carte à la journée | D 2 | |||
| 44 | BESNARD | THOMAS | R.L.BAZOUGEAISE | D 1 | |||
| 45 | HARDY | HUGO | C.C.VITREEN | D 1 | |||
| 46 | BLANDIN | CYRILLE | LAVAL CYCLISME 53 | D 1 | |||
| 47 | DHERUELLE | DAVID | E.C.CRAON RENAZE | D 1 | |||
| 48 | HARREAU | NICOLAS | V.C.CHATEAU GONTIER | D 2 | |||
| DIMANCHE 17 MAI 2015 | |||||||
| Classement | |||||||
| D 3 / D4 | |||||||
| Nom | Prenom | Club | Cate | ||||
| 1 | GEMOND | STEPHANE | C.C.ERNEEN | D 3 | |||
| 2 | DESTAIS | JEROME | R.C.D'AHUILLE | D 3 | |||
| 3 | PAVY | STEPHANE | GENTLEMEN D'ANJOU | D 3 | |||
| 4 | COULANGE | HENRI | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 | |||
| 5 | GUEMARD | DANIEL | G.P.C.ANGEVIN | ||||
| 6 | LEMOINE | STEVE | E.C.CRAON RENAZE | D 3 | |||
| 7 | FERRE | ERIC | V.C.LIONNAIS | D 3 | |||
| 8 | FOUASSIER | RICHARD | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 | |||
| 9 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | R.C.D'AHUILLE | D 3 | |||
| 10 | TURPIN | ANDRE | C.C.LANDIVY | D 4 | |||
| 11 | MENARD | JOSELITO | C.C.ERNEEN | D 3 | |||
| 12 | VERGER | JEROME | R.C.D'AHUILLE | D 3 | |||
| 13 | FLAMENC | JEAN MARIE | CARTE A LA JOURNEE | D 3 | |||
| 14 | COUTANT | FLORENT | E.C.DU DON | D 3 | |||
| 15 | GAUFFIER | STEPHANE | U.C.SUD 53 | D 3 | |||
| 16 | GARNIER | BERNARD | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 | |||
| 17 | LANVIERGE | JOEL | E.C.CRAON RENAZE | D 3 | |||
| 18 | FOUGERAY | EMMANUEL | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 | |||
| 19 | MOISY | DAVID | VELO ST GEORGES AVENTURE | D 3 | |||
| 20 | TRIDON | SEBASTIEN | E.C.MAYENNE | D 3 | |||
| 21 | LEDOUX | EMMANUEL | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | D 3 | |||
| 22 | ADAM | MICKAEL | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 3 | |||
| 23 | BELLIER | BENOIT | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 | |||
| 24 | URTEBISE | DOMINIQUE | PELLOUAILLES A.C. | D 4 | |||
| 25 | TEXIER | STEPHANE | E.S.SEGRE | D 3 | |||
| 26 | LEGRAS | JEROME | V.C.LIONNAIS | D 3 | |||
| 27 | DRIEU | JEAN BAPTISTE | V.C.CHATEAU GONTIER | D 4 | |||
| 28 | HEULOT | PASCAL | C.C.ERNNEN | 0 | |||
| 29 | BRUNEAU | JEAN YVES | LAVAL CYCLISME 53 | D 4 | |||
| 30 | LOISON | IVAN | R.C.D'AHUILLE | D 3 | |||
| 31 | TARLEVE | SEBASTIEN | C.C.ERNEEN | D 3 | |||
| 32 | HAMEAU | ALAIN | V.C.CHATEAUNEUF SUR SARTHE | D 3 | |||
| 33 | FREEMAN | PAUL | SPIRIT BIKE RACING TEAM | 0 | |||
| 34 | MENARD | LUDOVIC | U.C.D'ECOMMOY | D 3 | |||
| 35 | SABIN | JEAN FRANCOIS | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 | |||
| 36 | JUTEL | RENE | U.S.CHATEAUGIRON | D 4 | |||
| 37 | COURTIGNE | PHILIPPE | U.S.CHATEAUGIRON | D 3 | |||
| 38 | GATEL | SERGE | TEAM PODIOCOM JANZE | D 4 | |||
| 39 | BLOT | LOIC | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | D 3 | |||
| 40 | DOINEAU | JEREMY | V.C.LIONNAIS | D 3 | |||
| 41 | MARIETTE | BRUNO | U.S.CHATEAUGIRON | D 3 | |||
| 42 | OMASSON | ROMAIN | LAVAL CYCLISME 53 | D 2 | |||
| 43 | GENDRON | DAVID | R.C.D'AHUILLE | D 3 | |||
| 44 | LERICHE | GAEL | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | D 3 | |||
| 45 | COURTIGNE | MICKAEL | LAVAL CYCLISME 53 | D 3 | |||
| 46 | TROUILLARD | JOEL | LAVAL CYCLISME 53 | 0 | |||
| 47 | JUILLE | JOEL | C.C.ERNEEN | D 4 | |||
| 48 | POTTIER | KEVIN | C.C.ERNNEN | D 2 | |||
| 49 | BOULAY | SAMUEL | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 | |||
| 50 | HELBERT | JEAN YVES | C.C.LANDIVY | D 4 | |||
| 51 | POIRIER | LUDOVIC | C.C.VITREEN | D 3 | |||
| 52 | BLOT | GHISLAIN | ERDRE ET LOIRE CYCLISME | D 3 | |||
| 53 | PAYRAUDEAU | HERVE | U.A.C SARTHE | 0 | |||
| 54 | LERAY | HENRI | E.C.CRAON RENAZE | D 4 | |||
| 55 | ARDOUIN | SYLVAIN | C.C.CASTELBRIANTAIS | D 3 | |||
| 56 | LEON | CHRISTIAN | V.S.LOUVIGNEEN | D 3 | |||
| 57 | TERRIER | DIDIER | C.C.ERNNEN | D 3 | |||
| 58 | DUFIL | DANIEL | TEAM PODIOCOM JANZE | D 4 | |||
| 59 | MARTIN | CLAUDE | U.S.CHATEAUGIRON | D 4 | |||
| 60 | BONNIER | OLIVIER | E.C.CRAON RENAZE | D 3 | |||
| 61 | CASTELLIER | DOMINIQUE | TEAM PODIOCOM JANZE | D 4 | |||
| 62 | COCHET | SYLVAIN | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 | |||
| 63 | GARNIER | HERVE | C.O.C.FOUGERAIS | D 3 | |||
| 64 | SERGENT | JEAN NOEL | V.C.CHATEAU GONTIER | D 3 | |||
| 65 | PAILLARD | VERONIQUE | U.C.SUD 53 | 2 | |||
| 66 | |||||||
sportsregions