CRAON CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA MINIME ET CADET
Le dimanche 17 mai 2015
Le dimanche 17 mai 2015
Résultat
CRAON CHALLENGE 53 CHOCOLATERIE MONBANA MINIME ET CADET
Publié le par Samuel CHEVAL
Compte-rendu
| Nom | Prenom | Club | Cate | |
| 1 | BIARD | FRANCOIS | VELO CLUB DE CONLIE | M 2 |
| 2 | GICQUEL | FELICIEN | REDON O.C. | M 2 |
| 3 | MILLET | HUGO | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M 1 |
| 4 | PAPIN | TITOUAN | BEAUPREAU V.S. | M 1 |
| 5 | BRAMOUILLE | VALENTIN | E.V.ANGERS DOUTRE | M 1 |
| 6 | POULAIN | VALENTIN | C.C.ERNEE | M 2 |
| 7 | LEMONNIER | FREDERIC | V.C.ST HILAIRE | M 2 |
| 8 | LOISEL | MAXIME | R.L BAZOUGEAISE | M 2 |
| 9 | DERVAL | YANN | E.C.CRAON RENAZE | M 2 |
| 10 | GUIARDIERE | KEVIN | E.C.MAYENNE | M 2 |
| 11 | TESSE | DORIAN | SABLE SARTHE CYCLISME | M 2 |
| 12 | RENAUDIER | THOMAS | U.C.SUD 53 | M 2 |
| 13 | REILLON | YANN | E.C.CRAON RENAZE | M 1 |
| 14 | PROD`HOMME | GUILLAUME | E.C.CRAON RENAZE | M 2 |
| 15 | LOISON | NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | M 1 |
| 16 | PITARD | LEA | LAVAL CYCLISME 53 | CADETTE |
| 17 | TEXIER | LUKA | E.S.SEGRE | M 1 |
| 18 | COQUELIN | MARTIN | C.O.C.FOUGERAIS | M 1 |
| 19 | COUSIN | THEO | C.C.LANDIVY | M 2 |
| 20 | GAUTIER | BAPTISTE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M 1 |
| 21 | BEAUDUCEL | FLAVIEN | U.C.SUD 53 | M 1 |
| 22 | BEDIER | MAXIME | U.C.SUD 53 | M 2 |
| 23 | BRICAUD | THEO | E.C.CRAON RENAZE | M 1 |
| 24 | DERSOIR | LILIAN | E.C.CRAON RENAZE | M 2 |
| 25 | JARDIN | ORLANE | C.C.LANDIVY | M DAME |
| 26 | CHEVALLIER | THIBAULT | LAVAL CYCLISME 53 | M 2 |
| 27 | ELUARD | PIERRE | E.C.CRAON RENAZE | M 1 |
| 28 | BROSSE | THOMAS | C.C.VITREEN | M 2 |
| CADETS | ||||
| Nom | Prenom | Club | Cate | |
| 1 | BONSERGENT | MAXIME | V.C.CHATEAU GONTIER | C 2 |
| 2 | CADEAU | ADRIEN | V.C.LIONNAIS | C 1 |
| 3 | RENAUDIER | ANTOINE | U.C.SUD 53 | C 2 |
| 4 | TARLEVE | VALENTIN | C.C.ERNEEN | C 2 |
| 5 | DENES | THEO | C.C.ERNEEN | C 2 |
| 6 | OGE | THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME | C 2 |
| 7 | DEBROISE | DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 8 | TERRIER | BENOIT | E.C.MAYENNE | C 2 |
| 9 | DESHAIES | GWENOLE | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 10 | MARANDE | MARTIN | C.C.ERNEEN | C 2 |
| 11 | BRAMOUILLE | ADRIEN | E.V.ANGERS DOUTRE | C 1 |
| 12 | FOUCOIN | JEREMY | C.C.ERNEEN | C 1 |
| 13 | BAGUELIN | JOCELYN | C.C.ERNEEN | C 2 |
| 14 | BELLIER | BENJAMIN | V.C.CHATEAU GONTIER | C 1 |
| 15 | GAUTIER | MAXIME | B.C.MAYENNAIS | C 1 |
| 16 | SOUCHARD | VINCENT | PELLOUAILLES A.C. | C 2 |
| 17 | TESSE | YANNIS | SABLE SARTHE CYCLISME | C 2 |
| 18 | PAVY | EDOUARD | PELLOUAILLES A.C. | C 2 |
| 19 | DAUNAY | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 20 | BRETONNIER | THEO | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
| 21 | DELHOMMEAU | LEO | E.C.MAYENNE | C 1 |
| 22 | ROUSSEAU | MATTHIEU | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
| 23 | RAYON | CORENTIN | E.C.CRAON RENAZE | C 1 |
| 24 | GUERIN | LISA | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | JUNIOR |
| 25 | TEXIER | ALEXIS | ANGERS CYCLISME | C 1 |
| 26 | LESAGE | JOCELYN | E.C.MAYENNE | C 1 |
| 27 | GERARD | FLORIAN | C.C.ERNEEN | C 2 |
| 28 | LETISSIER | EYMERIC | B.C.MAYENNAIS | C 2 |
| 29 | DURAND | MATHIEU | V.C.CHATEAU GONTIER | C 1 |
| 30 | GILLES | CYPRIEN | FLERS CYCLISME 61 | C 1 |
| 31 | DURAND | YOANN | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
| 32 | GAUGUET | PIERRE | V.C.CHATEAU GONTIER | C 2 |
| 33 | LANVIERGE | LADISLAS | E.C.CRAON RENAZE | C 1 |
| 34 | FERRON | LUCAS | U.C.SUD 53 | C 2 |
| 35 | ROUSSEAU | GREGORY | V.C.CHATEAUNEUF SUR SARTHE | C 1 |
| 36 | HAMARD | FLORENTIN | R.L.BAZOUGEAISE | C 2 |
| 37 | BORDIER | THOMAS | U.S.CHATEAUGIRON | C 1 |
| 38 | AUBRY | CORENTIN | E.C.CRAON RENAZE | C 1 |
| 39 | GUEUSSET | MAXIME | U.S.CHATEAUGIRON | C 2 |
| 40 | ORILLARD | FLAVIEN | E.S.SEGRE | C 2 |
| 41 | TESSIER | MAEL | VELO ST GEORGES AVENTURE | C 2 |
| 42 | PUECH | MARTIN | C.C.VITREEN | C 2 |
| 43 | LAGOUTE | THOMAS | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
| 44 | MOTTIER | ANTOINE | PELLOUAILLES A.C. | C 1 |
| 45 | BESSON | MARC | U.C.ENTRAMMES PARNE FORCE | C 1 |
| 46 | BOISSEAU | BAPTISTE | V.C.LIONNAIS | C 1 |
sportsregions